Посохи и книги

29 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.

Предмет УронСкорость ТребованияКлассы
Skull Staff ранг 1 10–20 +10%10 27 силаDWMGSUMRW
Angelic Staff ранг 1 10–20 +10%10 47 силаDWMG
Mystery Stick ранг 1 10–20 +10%10 48 сила31 ловкостьSUM
Serpent Staff ранг 2 20–40 +20%20 65 силаDWMG
Thunder Staff ранг 2 20–40 +20%20 70 сила32 ловкостьDWMG
Violent Wind Stick ранг 2 20–40 +20%20 61 сила41 ловкостьSUM
Book of Samut ранг 1 10–20 +10%10 51 ловкость230 энергияSUM
Gorgon Staff ранг 2 20–40 +20%20 98 силаDWMG
Book of Neil ранг 4 60–80 +40%40 64 ловкость317 энергияSUM
Legendary Staff ранг 3 40–60 +30%30 108 силаDWMGRW
Red Wing Stick ранг 3 40–60 +30%30 83 сила44 ловкостьSUM
Book of Lagle ранг 6 100–120 +60%60 78 ловкость411 энергияSUM
Staff of Resurrection ранг 3 40–60 +30%30 146 сила41 ловкостьDWMG
Chaos Lighting Staff ранг 4 60–80 +40%40 155 сила42 ловкостьDWMG
Ancient Stick ранг 3 40–60 +30%30 137 сила64 ловкостьSUM
Staff of Destruction ранг 4 60–80 +40%40 182 сила47 ловкостьDWMG
Demonic Stick ранг 4 60–80 +40%40 182 сила65 ловкостьSUM
Dragon Soul Staff ранг 4 60–80 +40%40 176 сила68 ловкостьDW
Divine Staff of Archangel ранг 6 100–120 +60%60 132 сила32 ловкостьDWMGRW
Divine Stick of the Archangel ранг 6 100–120 +60%60 191 сила60 ловкостьSUM
Platina Staff ранг 5 80–100 +50%50 185 сила72 ловкостьDWRW
Storm Blitz Stick ранг 5 80–100 +50%50 231 сила69 ловкостьSUM
Inberial Staff ранг 7 120–140 +70%70 217 сила77 ловкостьDW
Deadly Staff ранг 7 120–140 +70%70 214 сила94 ловкостьMG
Staff of Kundun ранг 5 80–100 +50%50 209 сила87 ловкостьDWMGRW
Chromatic Staff ранг 6 100–120 +60%60 240 сила72 ловкостьDWMG
Eternal Wing Stick ранг 7 120–140 +70%70 271 сила77 ловкостьSUM
Grand Viper Staff ранг 6 100–120 +60%60 191 сила77 ловкостьDWRW
Raven Stick ранг 6 100–120 +60%60 240 сила81 ловкостьSUM

Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.