Посохи и книги
29 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Урон | Скорость | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|
| ранг 1 10–20 +10% | 10 | 27 сила | DWMGSUMRW | |
| ранг 1 10–20 +10% | 10 | 47 сила | DWMG | |
| ранг 1 10–20 +10% | 10 | 48 сила31 ловкость | SUM | |
| ранг 2 20–40 +20% | 20 | 65 сила | DWMG | |
| ранг 2 20–40 +20% | 20 | 70 сила32 ловкость | DWMG | |
| ранг 2 20–40 +20% | 20 | 61 сила41 ловкость | SUM | |
| ранг 1 10–20 +10% | 10 | 51 ловкость230 энергия | SUM | |
| ранг 2 20–40 +20% | 20 | 98 сила | DWMG | |
| ранг 4 60–80 +40% | 40 | 64 ловкость317 энергия | SUM | |
| ранг 3 40–60 +30% | 30 | 108 сила | DWMGRW | |
| ранг 3 40–60 +30% | 30 | 83 сила44 ловкость | SUM | |
| ранг 6 100–120 +60% | 60 | 78 ловкость411 энергия | SUM | |
| ранг 3 40–60 +30% | 30 | 146 сила41 ловкость | DWMG | |
| ранг 4 60–80 +40% | 40 | 155 сила42 ловкость | DWMG | |
| ранг 3 40–60 +30% | 30 | 137 сила64 ловкость | SUM | |
| ранг 4 60–80 +40% | 40 | 182 сила47 ловкость | DWMG | |
| ранг 4 60–80 +40% | 40 | 182 сила65 ловкость | SUM | |
| ранг 4 60–80 +40% | 40 | 176 сила68 ловкость | DW | |
| ранг 6 100–120 +60% | 60 | 132 сила32 ловкость | DWMGRW | |
| ранг 6 100–120 +60% | 60 | 191 сила60 ловкость | SUM | |
| ранг 5 80–100 +50% | 50 | 185 сила72 ловкость | DWRW | |
| ранг 5 80–100 +50% | 50 | 231 сила69 ловкость | SUM | |
| ранг 7 120–140 +70% | 70 | 217 сила77 ловкость | DW | |
| ранг 7 120–140 +70% | 70 | 214 сила94 ловкость | MG | |
| ранг 5 80–100 +50% | 50 | 209 сила87 ловкость | DWMGRW | |
| ранг 6 100–120 +60% | 60 | 240 сила72 ловкость | DWMG | |
| ранг 7 120–140 +70% | 70 | 271 сила77 ловкость | SUM | |
| ранг 6 100–120 +60% | 60 | 191 сила77 ловкость | DWRW | |
| ранг 6 100–120 +60% | 60 | 240 сила81 ловкость | SUM |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
