Bastones y libros
29 objetos. Cifras para el objeto sin mejorar, valores exactos con cualquier mejora en la página del objeto.
| Objeto | Daño | Velocidad | Requisitos | Clases |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 +6% | 20 | 27 fuerza | DWMGSUMRW | |
| 10–12 +20% | 25 | 47 fuerza | DWMG | |
| 17–18 +34% | 25 | 48 fuerza31 agilidad | SUM | |
| 17–18 +34% | 25 | 65 fuerza | DWMG | |
| 23–25 +46% | 25 | 70 fuerza32 agilidad | DWMG | |
| 23–25 +46% | 25 | 61 fuerza41 agilidad | SUM | |
| 25 | 51 agilidad230 Energía | SUM | ||
| 29–32 +58% | 25 | 98 fuerza | DWMG | |
| 25 | 64 agilidad317 Energía | SUM | ||
| 29–31 +59% | 25 | 108 fuerza | DWMG | |
| 29–31 +59% | 25 | 83 fuerza44 agilidad | SUM | |
| 25 | 78 agilidad411 Energía | SUM | ||
| 35–39 +70% | 25 | 146 fuerza41 agilidad | DWMG | |
| 47–48 +94% | 30 | 155 fuerza42 agilidad | DWMG | |
| 38–40 +76% | 25 | 137 fuerza64 agilidad | SUM | |
| 50–54 +101% | 30 | 182 fuerza47 agilidad | DWMG | |
| 46–48 +92% | 30 | 182 fuerza65 agilidad | SUM | |
| 46–48 +92% | 30 | 176 fuerza68 agilidad | DW | |
| 153–165 +156% | 30 | 132 fuerza32 agilidad | DWMG | |
| 153–165 +146% | 30 | 191 fuerza60 agilidad | SUM | |
| 51–53 +120% | 30 | 185 fuerza72 agilidad | DW | |
| 51–53 +110% | 30 | 231 fuerza69 agilidad | SUM | |
| 57–61 +124% | 30 | 217 fuerza77 agilidad | DW | |
| 57–59 +126% | 30 | 214 fuerza94 agilidad | MG | |
| 55–61 +110% | 30 | 209 fuerza87 agilidad | DWMG | |
| 55–57 +124% | 30 | 240 fuerza72 agilidad | DWMG | |
| 66–74 +106% | 30 | 271 fuerza77 agilidad | SUM | |
| 66–74 +130% | 30 | 191 fuerza77 agilidad | DW | |
| 70–78 +130% | 30 | 240 fuerza81 agilidad | SUM |
Datos del servidor Zenaria al 13.10.2026.
