Копья
21 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Ранг | Урон | Скорость | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|---|
| без ранга | 19–31 | 30 | 47 сила39 ловкость | DKElfMG | |
| без ранга | 21–33 | 30 | 51 сила42 ловкость | DKElfMG | |
| 1 | 10–20 | 10 | 49 сила54 ловкость | GL | |
| без ранга | 25–35 | 30 | 59 сила48 ловкость | DKElfMG | |
| 1 | 10–20 | 10 | 92 сила | GL | |
| без ранга | 30–41 | 30 | 68 сила54 ловкость | DKElfMG | |
| без ранга | 35–43 | 25 | 98 сила46 ловкость | DKElfMG | |
| без ранга | 42–54 | 30 | 108 сила75 ловкость | DKElfMG | |
| без ранга | 50–63 | 25 | 95 сила108 ловкость | DKElfMG | |
| без ранга | 58–80 | 20 | 144 сила61 ловкость | DKElfMG | |
| без ранга | 71–92 | 25 | 165 сила101 ловкость | DKElfMG | |
| без ранга | 76–102 | 25 | 171 сила114 ловкость | DKElfMG | |
| 2 | 20–40 | 20 | 215 сила254 ловкость | GL | |
| 3 | 40–60 | 30 | 381 сила | GL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 300 сила351 ловкость | GL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 620 сила | GL | |
| без ранга | 112–140 | 35 | 489 сила185 ловкость | DK | |
| 6 | 100–120 | 60 | 215 сила158 ловкость | GL | |
| 7 | 120–140 | 70 | 311 сила232 ловкость | GL | |
| 5 | 80–100 | 50 | 320 сила234 ловкость | GL | |
| без ранга | 190–226 | 40 | 690 сила130 ловкость | DKMG |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
