Путь героя
103 задания по порядку: убей нужных монстров и сразу получи награду, за ней откроется следующее задание. Цепочка у каждого героя своя. Прогресс в игре смотри командой /hero.
Все задания
| № | Кого убить | Сколько | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | Spider (Лоренсия) | 25 | 100 000 зен |
| 2 | Budge Dragon (Лоренсия) | 50 | 200 000 зен |
| 3 | Bull Fighter (Лоренсия) | 75 | 300 000 зен |
| 4 | Hound (Лоренсия) | 100 | Heart of Love |
| 5 | Elite Bull Fighter (Лоренсия) | 125 | Heart of Love |
| 6 | Lich (Лоренсия) | 150 | Firecracker |
| 7 | Giant (Лоренсия) | 175 | Firecracker |
| 8 | Skeleton (Лоренсия) | 200 | Jewel of Chaos+25 очков статов10 GP10 W-coin |
| 9 | Goblin (Нория) | 225 | 200 000 зен |
| 10 | Chain Scorpion (Нория) | 250 | 300 000 зен |
| 11 | Elite Goblin (Нория) | 275 | 400 000 зен |
| 12 | Beetle Monster (Нория) | 300 | Firecracker |
| 13 | Hunter (Нория) | 325 | Firecracker |
| 14 | Forest Monster (Нория) | 350 | Jewel of Chaos |
| 15 | Agon (Нория) | 375 | Jewel of Bless |
| 16 | Stone Golem (Нория) | 400 | Jewel of Soul+25 очков статов15 GP10 W-coin |
| 17 | Worm (Девиас) | 425 | 300 000 зен |
| 18 | Hommerd (Девиас) | 450 | 400 000 зен |
| 19 | Assassin (Девиас) | 475 | 500 000 зен |
| 20 | Yeti (Девиас) | 500 | Firecracker |
| 21 | Ice Monster (Девиас) | 525 | Silver Medal |
| 22 | Elite Yeti (Девиас) | 550 | Silver Medal |
| 23 | Ice Queen (Девиас) | 575 | Jewel of Life+25 очков статов20 GP10 W-coin |
| 24 | Larva (Данжен) | 600 | 400 000 зен |
| 25 | Ghost (Данжен) | 625 | 500 000 зен |
| 26 | Cyclops (Данжен) | 650 | 600 000 зен |
| 27 | Skeleton Archer (Данжен) | 675 | Firecracker |
| 28 | Hell Spider (Данжен) | 700 | Silver Medal |
| 29 | Hell Hound (Данжен) | 725 | Silver Medal |
| 30 | Thunder Lich (Данжен) | 750 | Jewel of Bless |
| 31 | Poison Bull (Данжен) | 775 | Jewel of Soul |
| 32 | Dark Knight (Данжен) | 800 | Jewel of Chaos |
| 33 | Gorgon (Данжен) | 825 | Jewel of Life+25 очков статов25 GP10 W-coin |
| 34 | Bahamut (Атланс) | 850 | 500 000 зен |
| 35 | Vepar (Атланс) | 875 | Jewel of Soul |
| 36 | Valkyrie (Атланс) | 900 | Jewel of Bless |
| 37 | Great Bahamut (Атланс) | 925 | Silver Medal |
| 38 | Silver Valkyrie (Атланс) | 950 | Gold Medal |
| 39 | Lizard King (Атланс) | 975 | 3 × Jewel of Chaos+25 очков статов25 GP10 W-coin |
| 40 | Hudra (Атланс) | 1 | 2 × Box of Kundun +1+35 очков статов35 GP15 W-coin |
| 41 | Shadow (Лост Тауэр) | 1 025 | 600 000 зен |
| 42 | Poison Shadow (Лост Тауэр) | 1 050 | 700 000 зен |
| 43 | Death Cow (Лост Тауэр) | 1 075 | 800 000 зен |
| 44 | Cursed Wizard (Лост Тауэр) | 1 100 | Silver Medal |
| 45 | Devil (Лост Тауэр) | 1 125 | Silver Medal |
| 46 | Death Knight (Лост Тауэр) | 1 150 | Gold Medal |
| 47 | Death Gorgon (Лост Тауэр) | 1 175 | Jewel of Creation |
| 48 | Balrog (Лост Тауэр) | 1 200 | Demon на 10 ч+35 очков статов35 GP15 W-coin |
| 49 | Mutant (Таркан) | 1 225 | Loch's Feather |
| 50 | Bloody Wolf (Таркан) | 1 250 | Crest of Monarch |
| 51 | Iron Wheel (Таркан) | 1 275 | Talisman of Chaos Assembly |
| 52 | Tantallos (Таркан) | 1 300 | Panda Transformation Ring на 10 ч |
| 53 | Beam Knight (Таркан) | 1 325 | Pet Panda на 10 ч+35 очков статов35 GP15 W-coin |
| 54 | Zaikan (Таркан) | 1 | 2 × Box of Kundun +2+45 очков статов45 GP20 W-coin |
| 55 | Golden Budge Dragon (Лоренсия) | 3 | 3 × Box of Kundun +1+50 очков статов50 GP20 W-coin |
| 56 | Golden Goblin (Нория) | 1 | 3 × Box of Kundun +2+55 очков статов50 GP20 W-coin |
| 57 | Death Tree (Аида) | 1 425 | 5 000 000 зен |
| 58 | Forest Orc (Аида) | 1 450 | 10 000 000 зен |
| 59 | Death Rider (Аида) | 1 475 | 50% 5 × Jewel of Bless50% 5 × Jewel of Soul |
| 60 | Blue Golem (Аида) | 1 500 | Seal of Ascension |
| 61 | Witch Queen (Аида) | 1 525 | Seal of Wealth+40 очков статов40 GP20 W-coin |
| 62 | Golden Soldier (Девиас) | 3 | 2 × Box of Kundun +2+60 очков статов60 GP25 W-coin |
| 63 | Golden Titan (Девиас) | 2 | 2 × Box of Kundun +3+60 очков статов60 GP25 W-coin |
| 64 | Alquamos (Икарус) | 1 600 | 3 × Star of Sacred Birth |
| 65 | Mega Crust (Икарус) | 1 625 | 3 × Star of Sacred Birth |
| 66 | Queen Rainer (Икарус) | 1 650 | 5 × Rena |
| 67 | Drakan (Икарус) | 1 675 | 5 × Rena |
| 68 | Alpha Crust (Икарус) | 1 700 | 5 × Rena |
| 69 | Phantom Knight (Икарус) | 1 725 | Skeleton Transformation Ring на 10 ч |
| 70 | Great Drakan (Икарус) | 1 750 | Pet Skeleton на 10 ч+50 очков статов40 GP25 W-coin |
| 71 | Golden Dragon (Лоренсия) | 3 | Box of Kundun +4+70 очков статов70 GP30 W-coin |
| 72 | Splinter Wolf (Кантуру) | 1 800 | 2 × Jewel of Options |
| 73 | Iron Rider (Кантуру) | 1 825 | 2 × Jewel of Luck |
| 74 | Satyros (Кантуру) | 1 850 | 2 × Jewel of Level |
| 75 | Blade Hunter (Кантуру) | 1 875 | 2 × Jewel of Skill |
| 76 | Kentauros (Кантуру) | 1 900 | 2 × Jewel of Excellent |
| 77 | Gigantis (Кантуру) | 1 925 | 2 × Jewel of Ancient |
| 78 | Genocider (Кантуру) | 1 950 | 3 × Pink Chocolate Box+100 очков статов100 GP50 W-coin |
| 79 | Golden Vepar (Атланс) | 4 | 2 × Box of Kundun +4+200 очков статов200 GP50 W-coin |
| 80 | Golden Lizard King (Атланс) | 4 | Box of Kundun +5+200 очков статов200 GP50 W-coin |
| 81 | Twin Tale (Реликвии Кантуру) | 2 025 | 10 × Rena |
| 82 | Persona (Реликвии Кантуру) | 2 050 | 15 × Rena |
| 83 | Dread Fear (Реликвии Кантуру) | 2 075 | 5 × Red Ribbon Box+150 очков статов150 GP100 W-coin |
| 84 | Golden Iron Wheel (Таркан) | 6 | Blue Chocolate Box+300 очков статов300 GP100 W-coin |
| 85 | Golden Tantallos (Таркан) | 5 | 2 × Blue Chocolate Box+300 очков статов300 GP100 W-coin |
| 86 | Hammer Scout (Крайвульф) | 2 150 | Flame of Condor |
| 87 | Lance Scout (Крайвульф) | 2 175 | Feather of Condor |
| 88 | Werewolf (Крайвульф) | 2 200 | 5 × Pink Chocolate Box |
| 89 | Balram (Крайвульф) | 2 225 | 5 × Green Ribbon Box |
| 90 | Soram (Крайвульф) | 2 250 | 2 × Red Chocolate Box |
| 91 | Werwolf (Hero) (Крайвульф) | 2 275 | 2 × Red Chocolate Box |
| 92 | Scout (Hero) (Крайвульф) | 2 300 | Horn of Fenrir+200 очков статов200 GP200 W-coin |
| 93 | Skeleton King (Лоренсия) | 3 | 5 × Blue Chocolate Box+500 очков статов300 GP300 W-coin |
| 94 | White Wizard (Девиас) | 3 | 5 × Blue Chocolate Box+500 очков статов300 GP300 W-coin |
| 95 | Kentauros Warrior (Кантуру) | 2 400 | 2 × Box of Kundun +5 |
| 96 | Berserk Warrior (Кантуру) | 2 450 | 3 × Box of Kundun +5 |
| 97 | Gigantis Warrior (Кантуру) | 2 500 | 5 × Box of Kundun +5+500 очков статов300 GP200 W-coin |
| 98 | Red Dragon (Нория) | 10 | +500 очков статов300 GP300 W-coin1000 W-coin (P) |
| 99 | Kundun (Калима +7) | 2 | Pendant of Lighting или Pendant of Fire или Pendant of Ice или Pendant of Wind или Pendant of Water или Pendant of Ability (+15 со всеми опциями)+1000 очков статов500 GP500 W-coin |
| 100 | Nightmire (Реликвии Кантуру) | 3 | 2 × Ring of Ice или Ring of Poison или Ring of Fire или Ring of Earth или Ring of Wind или Ring of Magic (+15 со всеми опциями)+1500 очков статов500 GP500 W-coin |
| 101 | Erohim (Девиас) | 5 | ничего (+15 со всеми опциями, для класса героя, ранг 7, комплект)+2000 очков статов500 GP500 W-coin |
| 102 | Selupan (Раклион) | 5 | ничего (+15 со всеми опциями, для класса героя, ранг 7, оружие)+2500 очков статов1000 GP500 W-coin |
| 103 | Meduza (Болото) | 5 | Wing of Storm или Wing of Eternal или Wing of Illusion или Wing of Ruin или Cape of Emperor или Wing of Dimension или Cape of Overrule или Cloak of Transcendence (+15 со всеми опциями, для класса героя)+5000 очков статов1000 GP1000 W-coin |
