Camino del héroe
103 misiones en orden: mata a los monstruos requeridos y recibe la recompensa al instante, luego se desbloqueará la siguiente misión. Cada héroe tiene su propia cadena. Consulta tu progreso en el juego con el comando /hero.
Todas las misiones
| № | A quién matar | Cuántos | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 1 | Spider (Lorencia) | 25 | 100 000 Zen |
| 2 | Budge Dragon (Lorencia) | 50 | 200 000 Zen |
| 3 | Bull Fighter (Lorencia) | 75 | 300 000 Zen |
| 4 | Hound (Lorencia) | 100 | Heart of Love |
| 5 | Elite Bull Fighter (Lorencia) | 125 | Heart of Love |
| 6 | Lich (Lorencia) | 150 | Firecracker |
| 7 | Giant (Lorencia) | 175 | Firecracker |
| 8 | Skeleton (Lorencia) | 200 | Jewel of Chaos+25 puntos de stats10 GP10 W-coin |
| 9 | Goblin (Noria) | 225 | 200 000 Zen |
| 10 | Chain Scorpion (Noria) | 250 | 300 000 Zen |
| 11 | Elite Goblin (Noria) | 275 | 400 000 Zen |
| 12 | Beetle Monster (Noria) | 300 | Firecracker |
| 13 | Hunter (Noria) | 325 | Firecracker |
| 14 | Forest Monster (Noria) | 350 | Jewel of Chaos |
| 15 | Agon (Noria) | 375 | Jewel of Bless |
| 16 | Stone Golem (Noria) | 400 | Jewel of Soul+25 puntos de stats15 GP10 W-coin |
| 17 | Worm (Devias) | 425 | 300 000 Zen |
| 18 | Hommerd (Devias) | 450 | 400 000 Zen |
| 19 | Assassin (Devias) | 475 | 500 000 Zen |
| 20 | Yeti (Devias) | 500 | Firecracker |
| 21 | Ice Monster (Devias) | 525 | Silver Medal |
| 22 | Elite Yeti (Devias) | 550 | Silver Medal |
| 23 | Ice Queen (Devias) | 575 | Jewel of Life+25 puntos de stats20 GP10 W-coin |
| 24 | Larva (Dungeon) | 600 | 400 000 Zen |
| 25 | Ghost (Dungeon) | 625 | 500 000 Zen |
| 26 | Cyclops (Dungeon) | 650 | 600 000 Zen |
| 27 | Skeleton Archer (Dungeon) | 675 | Firecracker |
| 28 | Hell Spider (Dungeon) | 700 | Silver Medal |
| 29 | Hell Hound (Dungeon) | 725 | Silver Medal |
| 30 | Thunder Lich (Dungeon) | 750 | Jewel of Bless |
| 31 | Poison Bull (Dungeon) | 775 | Jewel of Soul |
| 32 | Dark Knight (Dungeon) | 800 | Jewel of Chaos |
| 33 | Gorgon (Dungeon) | 825 | Jewel of Life+25 puntos de stats25 GP10 W-coin |
| 34 | Bahamut (Atlans) | 850 | 500 000 Zen |
| 35 | Vepar (Atlans) | 875 | Jewel of Soul |
| 36 | Valkyrie (Atlans) | 900 | Jewel of Bless |
| 37 | Great Bahamut (Atlans) | 925 | Silver Medal |
| 38 | Silver Valkyrie (Atlans) | 950 | Gold Medal |
| 39 | Lizard King (Atlans) | 975 | 3 × Jewel of Chaos+25 puntos de stats25 GP10 W-coin |
| 40 | Hudra (Atlans) | 1 | 2 × Box of Kundun +1+35 puntos de stats35 GP15 W-coin |
| 41 | Shadow (Lost Tower) | 1 025 | 600 000 Zen |
| 42 | Poison Shadow (Lost Tower) | 1 050 | 700 000 Zen |
| 43 | Death Cow (Lost Tower) | 1 075 | 800 000 Zen |
| 44 | Cursed Wizard (Lost Tower) | 1 100 | Silver Medal |
| 45 | Devil (Lost Tower) | 1 125 | Silver Medal |
| 46 | Death Knight (Lost Tower) | 1 150 | Gold Medal |
| 47 | Death Gorgon (Lost Tower) | 1 175 | Jewel of Creation |
| 48 | Balrog (Lost Tower) | 1 200 | Demon durante 10 h+35 puntos de stats35 GP15 W-coin |
| 49 | Mutant (Tarkan) | 1 225 | Loch's Feather |
| 50 | Bloody Wolf (Tarkan) | 1 250 | Crest of Monarch |
| 51 | Iron Wheel (Tarkan) | 1 275 | Talisman of Chaos Assembly |
| 52 | Tantallos (Tarkan) | 1 300 | Panda Transformation Ring durante 10 h |
| 53 | Beam Knight (Tarkan) | 1 325 | Pet Panda durante 10 h+35 puntos de stats35 GP15 W-coin |
| 54 | Zaikan (Tarkan) | 1 | 2 × Box of Kundun +2+45 puntos de stats45 GP20 W-coin |
| 55 | Golden Budge Dragon (Lorencia) | 3 | 3 × Box of Kundun +1+50 puntos de stats50 GP20 W-coin |
| 56 | Golden Goblin (Noria) | 1 | 3 × Box of Kundun +2+55 puntos de stats50 GP20 W-coin |
| 57 | Death Tree (Aida) | 1 425 | 5 000 000 Zen |
| 58 | Forest Orc (Aida) | 1 450 | 10 000 000 Zen |
| 59 | Death Rider (Aida) | 1 475 | 50% 5 × Jewel of Bless50% 5 × Jewel of Soul |
| 60 | Blue Golem (Aida) | 1 500 | Seal of Ascension |
| 61 | Witch Queen (Aida) | 1 525 | Seal of Wealth+40 puntos de stats40 GP20 W-coin |
| 62 | Golden Soldier (Devias) | 3 | 2 × Box of Kundun +2+60 puntos de stats60 GP25 W-coin |
| 63 | Golden Titan (Devias) | 2 | 2 × Box of Kundun +3+60 puntos de stats60 GP25 W-coin |
| 64 | Alquamos (Icarus) | 1 600 | 3 × Star of Sacred Birth |
| 65 | Mega Crust (Icarus) | 1 625 | 3 × Star of Sacred Birth |
| 66 | Queen Rainer (Icarus) | 1 650 | 5 × Rena |
| 67 | Drakan (Icarus) | 1 675 | 5 × Rena |
| 68 | Alpha Crust (Icarus) | 1 700 | 5 × Rena |
| 69 | Phantom Knight (Icarus) | 1 725 | Skeleton Transformation Ring durante 10 h |
| 70 | Great Drakan (Icarus) | 1 750 | Pet Skeleton durante 10 h+50 puntos de stats40 GP25 W-coin |
| 71 | Golden Dragon (Lorencia) | 3 | Box of Kundun +4+70 puntos de stats70 GP30 W-coin |
| 72 | Splinter Wolf (Kanturu) | 1 800 | 2 × Jewel of Options |
| 73 | Iron Rider (Kanturu) | 1 825 | 2 × Jewel of Luck |
| 74 | Satyros (Kanturu) | 1 850 | 2 × Jewel of Level |
| 75 | Blade Hunter (Kanturu) | 1 875 | 2 × Jewel of Skill |
| 76 | Kentauros (Kanturu) | 1 900 | 2 × Jewel of Excellent |
| 77 | Gigantis (Kanturu) | 1 925 | 2 × Jewel of Ancient |
| 78 | Genocider (Kanturu) | 1 950 | 3 × Pink Chocolate Box+100 puntos de stats100 GP50 W-coin |
| 79 | Golden Vepar (Atlans) | 4 | 2 × Box of Kundun +4+200 puntos de stats200 GP50 W-coin |
| 80 | Golden Lizard King (Atlans) | 4 | Box of Kundun +5+200 puntos de stats200 GP50 W-coin |
| 81 | Twin Tale (Kanturu Relic) | 2 025 | 10 × Rena |
| 82 | Persona (Kanturu Relic) | 2 050 | 15 × Rena |
| 83 | Dread Fear (Kanturu Relic) | 2 075 | 5 × Red Ribbon Box+150 puntos de stats150 GP100 W-coin |
| 84 | Golden Iron Wheel (Tarkan) | 6 | Blue Chocolate Box+300 puntos de stats300 GP100 W-coin |
| 85 | Golden Tantallos (Tarkan) | 5 | 2 × Blue Chocolate Box+300 puntos de stats300 GP100 W-coin |
| 86 | Hammer Scout (Crywolf) | 2 150 | Flame of Condor |
| 87 | Lance Scout (Crywolf) | 2 175 | Feather of Condor |
| 88 | Werewolf (Crywolf) | 2 200 | 5 × Pink Chocolate Box |
| 89 | Balram (Crywolf) | 2 225 | 5 × Green Ribbon Box |
| 90 | Soram (Crywolf) | 2 250 | 2 × Red Chocolate Box |
| 91 | Werwolf (Hero) (Crywolf) | 2 275 | 2 × Red Chocolate Box |
| 92 | Scout (Hero) (Crywolf) | 2 300 | Horn of Fenrir+200 puntos de stats200 GP200 W-coin |
| 93 | Skeleton King (Lorencia) | 3 | 5 × Blue Chocolate Box+500 puntos de stats300 GP300 W-coin |
| 94 | White Wizard (Devias) | 3 | 5 × Blue Chocolate Box+500 puntos de stats300 GP300 W-coin |
| 95 | Kentauros Warrior (Kanturu 3) | 2 400 | 2 × Box of Kundun +5 |
| 96 | Berserk Warrior (Kanturu 3) | 2 450 | 3 × Box of Kundun +5 |
| 97 | Gigantis Warrior (Kanturu 3) | 2 500 | 5 × Box of Kundun +5+500 puntos de stats300 GP200 W-coin |
| 98 | Red Dragon (Noria) | 10 | +500 puntos de stats300 GP300 W-coin1000 W-coin (P) |
| 99 | Kundun (Kalima +7) | 2 | Pendant of Lighting o Pendant of Fire o Pendant of Ice o Pendant of Wind o Pendant of Water o Pendant of Ability (+15 con todas las opciones)+1000 puntos de stats500 GP500 W-coin |
| 100 | Nightmire (Kanturu Relic) | 3 | 2 × Ring of Ice o Ring of Poison o Ring of Fire o Ring of Earth o Ring of Wind o Ring of Magic (+15 con todas las opciones)+1500 puntos de stats500 GP500 W-coin |
| 101 | Erohim (Devias) | 5 | nada (+15 con todas las opciones, para la clase del héroe, rango 7, Set)+2000 puntos de stats500 GP500 W-coin |
| 102 | Selupan (LaCleon) | 5 | nada (+15 con todas las opciones, para la clase del héroe, rango 7, Arma)+2500 puntos de stats1000 GP500 W-coin |
| 103 | Meduza (Swamp) | 5 | Wing of Storm o Wing of Eternal o Wing of Illusion o Wing of Ruin o Cape of Emperor o Wing of Dimension o Cape of Overrule o Cloak of Transcendence (+15 con todas las opciones, para la clase del héroe)+5000 puntos de stats1000 GP1000 W-coin |
