Посохи и книги
29 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Урон | Скорость | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 +6% | 20 | 27 сила | DWMGSUMRW | |
| 10–12 +20% | 25 | 47 сила | DWMG | |
| 17–18 +34% | 25 | 48 сила31 ловкость | SUM | |
| 17–18 +34% | 25 | 65 сила | DWMG | |
| 23–25 +46% | 25 | 70 сила32 ловкость | DWMG | |
| 23–25 +46% | 25 | 61 сила41 ловкость | SUM | |
| 25 | 51 ловкость230 энергия | SUM | ||
| 29–32 +58% | 25 | 98 сила | DWMG | |
| 25 | 64 ловкость317 энергия | SUM | ||
| 29–31 +59% | 25 | 108 сила | DWMGRW | |
| 29–31 +59% | 25 | 83 сила44 ловкость | SUM | |
| 25 | 78 ловкость411 энергия | SUM | ||
| 35–39 +70% | 25 | 146 сила41 ловкость | DWMG | |
| 47–48 +94% | 30 | 155 сила42 ловкость | DWMG | |
| 38–40 +76% | 25 | 137 сила64 ловкость | SUM | |
| 50–54 +101% | 30 | 182 сила47 ловкость | DWMG | |
| 46–48 +92% | 30 | 182 сила65 ловкость | SUM | |
| 46–48 +92% | 30 | 176 сила68 ловкость | DW | |
| 153–165 +156% | 30 | 132 сила32 ловкость | DWMGRW | |
| 153–165 +146% | 30 | 191 сила60 ловкость | SUM | |
| 51–53 +120% | 30 | 185 сила72 ловкость | DWRW | |
| 51–53 +110% | 30 | 231 сила69 ловкость | SUM | |
| 57–61 +180% | 30 | 217 сила77 ловкость | DW | |
| 57–59 +126% | 30 | 214 сила94 ловкость | MG | |
| 55–61 +110% | 30 | 209 сила87 ловкость | DWMGRW | |
| 55–57 +124% | 30 | 240 сила72 ловкость | DWMG | |
| 66–74 +168% | 30 | 271 сила77 ловкость | SUM | |
| 66–74 +130% | 30 | 191 сила77 ловкость | DWRW | |
| 70–78 +130% | 30 | 240 сила81 ловкость | SUM |
Посохи для мага, палки для Summoner
Посохи и книги - оружие четырёх классов: Dark Wizard, Magic Gladiator, Summoner и Rune Wizard. В разделе 29 предметов. Цифры урона у посохов скромные, но маг выбирает посох не ради удара в ближнем бою: хороший посох усиливает заклинания, поэтому у колдующих классов он остаётся главным предметом на всю игру.
Линейки здесь расходятся рано. Skull Staff (уровень 6, урон 3-4) ещё общий для всех четырёх классов, а дальше у каждого своё:
- Dark Wizard и Magic Gladiator: Angelic Staff (18, урон 10-12) и Serpent Staff (30, 17-18).
- Dark Wizard, Magic Gladiator и Rune Wizard: Staff of Kundun (140, 55-61).
- Dark Wizard и Rune Wizard: Grand Viper Staff (147, урон 66-74).
- Только Magic Gladiator: Deadly Staff (138, 57-59).
- Summoner носит палки: Mistery Stick (28, 17-18) и Eternal Wing Stick (147, 66-74).
Посохи высокого уровня требуют много энергии и других статов, так что их часто надевают позже, чем позволяет уровень героя. Обычная вещь падает с монстров от её уровня выпадения и до 12 уровней выше, excellent-версия - с монстров на 25 уровней сильнее. Excellent бывают все 29 предметов раздела, разбор опций есть в гайде excellent и древние вещи.
Во вторую руку Dark Wizard, Magic Gladiator и Rune Wizard могут взять что-то из раздела щиты. Magic Gladiator вдобавок умеет драться мечом, поэтому сравни посох с мечами под свою сборку.
Частые вопросы
Какой лучший посох для Dark Wizard?
Какое оружие у Summoner?
Где выбить посох?
Какие классы носят посохи?
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
