Посохи и книги
29 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Урон | Скорость | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 +6% | 20 | 27 сила | DWMGSUM | |
| 10–12 +20% | 25 | 47 сила | DWMG | |
| 17–18 +34% | 25 | 48 сила31 ловкость | SUM | |
| 17–18 +34% | 25 | 65 сила | DWMG | |
| 23–25 +46% | 25 | 70 сила32 ловкость | DWMG | |
| 23–25 +46% | 25 | 61 сила41 ловкость | SUM | |
| 25 | 51 ловкость230 энергия | SUM | ||
| 29–32 +58% | 25 | 98 сила | DWMG | |
| 25 | 64 ловкость317 энергия | SUM | ||
| 29–31 +59% | 25 | 108 сила | DWMG | |
| 29–31 +59% | 25 | 83 сила44 ловкость | SUM | |
| 25 | 78 ловкость411 энергия | SUM | ||
| 35–39 +70% | 25 | 146 сила41 ловкость | DWMG | |
| 47–48 +94% | 30 | 155 сила42 ловкость | DWMG | |
| 38–40 +76% | 25 | 137 сила64 ловкость | SUM | |
| 50–54 +101% | 30 | 182 сила47 ловкость | DWMG | |
| 46–48 +92% | 30 | 182 сила65 ловкость | SUM | |
| 46–48 +92% | 30 | 176 сила68 ловкость | DW | |
| 153–165 +156% | 30 | 132 сила32 ловкость | DWMG | |
| 153–165 +146% | 30 | 191 сила60 ловкость | SUM | |
| 51–53 +120% | 30 | 185 сила72 ловкость | DW | |
| 51–53 +110% | 30 | 231 сила69 ловкость | SUM | |
| 57–61 +124% | 30 | 217 сила77 ловкость | DW | |
| 57–59 +126% | 30 | 214 сила94 ловкость | MG | |
| 55–61 +110% | 30 | 209 сила87 ловкость | DWMG | |
| 55–57 +124% | 30 | 240 сила72 ловкость | DWMG | |
| 66–74 +106% | 30 | 271 сила77 ловкость | SUM | |
| 66–74 +130% | 30 | 191 сила77 ловкость | DW | |
| 70–78 +130% | 30 | 240 сила81 ловкость | SUM |
Данные сервера Zenaria на 05.10.2026.
