Копья
21 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Урон | Скорость | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|
| 19–31 | 30 | 47 сила39 ловкость | DKElfMG | |
| 21–33 | 30 | 51 сила42 ловкость | DKElfMG | |
| 17–25 | 40 | 49 сила54 ловкость | GL | |
| 25–35 | 30 | 59 сила48 ловкость | DKElfMG | |
| 24–32 | 35 | 92 сила | GL | |
| 30–41 | 30 | 68 сила54 ловкость | DKElfMG | |
| 35–43 | 25 | 98 сила46 ловкость | DKElfMG | |
| 42–54 | 30 | 108 сила75 ловкость | DKElfMG | |
| 50–63 | 25 | 95 сила108 ловкость | DKElfMG | |
| 58–80 | 20 | 144 сила61 ловкость | DKElfMG | |
| 71–92 | 25 | 165 сила101 ловкость | DKElfMG | |
| 76–102 | 25 | 171 сила114 ловкость | DKElfMG | |
| 65–72 | 40 | 215 сила254 ловкость | GL | |
| 68–76 | 35 | 381 сила | GL | |
| 86–93 | 40 | 300 сила351 ловкость | GL | |
| 88–96 | 35 | 620 сила | GL | |
| 112–140 | 35 | 489 сила185 ловкость | DK | |
| 210–222 | 40 | 215 сила158 ловкость | GL | |
| 108–118 | 40 | 311 сила232 ловкость | GL | |
| 128–140 | 40 | 320 сила234 ловкость | GL | |
| 190–226 | 40 | 690 сила130 ловкость | DKMG |
Данные сервера Zenaria на 05.10.2026.
