Копья
9 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Ранг | Урон | Скорость | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–20 | 10 | 49 сила54 ловкость | GL | |
| 1 | 10–20 | 10 | 92 сила | GL | |
| 2 | 20–40 | 20 | 215 сила254 ловкость | GL | |
| 3 | 40–60 | 30 | 381 сила | GL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 300 сила351 ловкость | GL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 620 сила | GL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 215 сила158 ловкость | GL | |
| 7 | 120–140 | 70 | 311 сила232 ловкость | GL | |
| 5 | 80–100 | 50 | 320 сила234 ловкость | GL |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
