Ранги вещей
В мире Zenaria x4 RANK у каждого класса семь рангов снаряжения. Сила вещи берётся из её ранга: защита у брони, урон и магия у оружия. Заточка прибавляет за каждый уровень, у экселлент и древних вещей больше. Древние бонусы остаются, требования вещей как в Season 6.
Числа рангов
| Ранг | Защита части | за уровень | Урон | за уровень | Магия, % | за уровень | Скорость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +1 (экс. +2) | 10–20 | +1 | 10 | +1 (экс. +2) | 10 |
| 2 | 20 | +2 (экс. +3) | 20–40 | +2 | 20 | +1 (экс. +2) | 20 |
| 3 | 30 | +3 (экс. +4) | 40–60 | +3 | 30 | +2 (экс. +4) | 30 |
| 4 | 40 | +4 (экс. +6) | 60–80 | +4 | 40 | +2 (экс. +4) | 40 |
| 5 | 50 | +5 (экс. +8) | 80–100 | +5 | 50 | +3 (экс. +6) | 50 |
| 6 | 60 | +6 (экс. +10) | 100–120 | +6 | 60 | +3 (экс. +6) | 60 |
| 7 | 70 | +7 (экс. +12) | 120–140 | +7 | 70 | +4 (экс. +8) | 70 |
Пример: часть брони ранга 4 на +13 даёт 80 + 13 × 4 = 132 защиты, экселлент — 80 + 13 × 6 = 158. Магия ранга бывает у посохов, палок и книг Summoner, защита — у брони и щитов, урон — у остального оружия. Скорость атаки от заточки не зависит.
Ранг 1
| Класс | Сет | Оружие и щиты |
|---|---|---|
| Dark Knight | Bronze Set, Leather Set | |
| Dark Wizard | Pad Set | |
| Fairy Elf | Vine Set, Silk Set | |
| Magic Gladiator | Bronze Set, Pad Set, Leather Set | |
| Dark Lord | Bronze Set, Leather Set | |
| Summoner | Mistery Set | |
| Rage Fighter | Leather Set | |
| Grow Lancer | Robust Set |
Ранг 2
| Класс | Сет | Оружие и щиты |
|---|---|---|
| Dark Knight | Scale Set, Plate Set | |
| Dark Wizard | Bone Set, Sphinx Set | |
| Fairy Elf | Wind Set, Spirit Set | |
| Magic Gladiator | Bone Set, Scale Set, Sphinx Set, Plate Set | |
| Dark Lord | Scale Set, Light Plate Set | |
| Summoner | Bone Set | |
| Rage Fighter | Scale Set | |
| Grow Lancer | Gru Hill Set |
Ранг 3
| Класс | Сет | Оружие и щиты |
|---|---|---|
| Dark Knight | Dragon Set | |
| Dark Wizard | Legendary Set | |
| Fairy Elf | Guardian Set | |
| Magic Gladiator | Dragon Set, Legendary Set, Storm Crow Set | |
| Dark Lord | Adamantine Set | |
| Summoner | Red Wing Set | |
| Rage Fighter | Sacred Set | |
| Grow Lancer | Hirat Set |
Ранг 4
| Класс | Сет | Оружие и щиты |
|---|---|---|
| Dark Knight | Black Dragon Set, Ashcrow Set | |
| Dark Wizard | Grand Soul Set, Eclipse Set | |
| Fairy Elf | Divine Set, Iris Set | |
| Magic Gladiator | Thunder Hawk Set, Valiant Set | |
| Dark Lord | Dark Steel Set, Glorious Set | |
| Summoner | Ancient Set | |
| Rage Fighter | Brass Set | |
| Grow Lancer | Princie Set |
Ранг 5
| Класс | Сет | Оружие и щиты |
|---|---|---|
| Dark Knight | Dark Phoenix Set, Great Dragon Set | |
| Dark Wizard | Dark Soul Set | |
| Fairy Elf | Red Sprit Set | |
| Magic Gladiator | Hurricane Set | |
| Dark Lord | Dark Master Set | |
| Summoner | Black Rose Set | |
| Rage Fighter | Storm Hard Set | |
| Grow Lancer | Sate Set |
Ранг 6
| Класс | Сет | Оружие и щиты |
|---|---|---|
| Dark Knight | Dragon Knight Set | |
| Dark Wizard | Venom Mist Set | |
| Fairy Elf | Sylphid Ray Set | |
| Magic Gladiator | Volcano Set | |
| Dark Lord | Sunlight Set | |
| Summoner | Aura Set | |
| Rage Fighter | Phoenix Soul Set | |
| Grow Lancer | Constant Set |
Ранг 7
| Класс | Сет | Оружие и щиты |
|---|---|---|
| Dark Knight | Titan Set, Brave Set | |
| Dark Wizard | Hades Set | |
| Fairy Elf | Seraphim Set, Faith Set | |
| Magic Gladiator | Destory Set, Phantom Set | |
| Dark Lord | Paewang Set | |
| Summoner | Lilium Set | |
| Rage Fighter | Piercing Set | |
| Grow Lancer | Grace Set |
Ранговые вещи выпадают из ящиков своего ранга: Heart of Love, Firecracker, Silver и Gold Medal, Star of Sacred Birth, Box of Kundun и ящиков боссов. Если вещь стоит в двух рангах, она берёт ранг класса того, кто её носит.
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
