Крылья и плащи
36 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Ранг | Защита | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|
| без ранга | 15 | 1 уровень | RF | |
| без ранга | 15 | 1 уровень | DL | |
| без ранга | 20 | 1 уровень | GL | |
| без ранга | 10 | 1 уровень | SUM | |
| без ранга | 10 | 1 уровень | Elf | |
| без ранга | 10 | 1 уровень | DWMGRW | |
| без ранга | 20 | 1 уровень | DKMGSL | |
| без ранга | 10 | 180 уровень | SUM | |
| без ранга | 10 | 180 уровень | Elf | |
| без ранга | 10 | 180 уровень | DWMGRW | |
| без ранга | 20 | 180 уровень | DKMGSL | |
| без ранга | 15 | 215 уровень | GL | |
| без ранга | 30 | 215 уровень | SUM | |
| без ранга | 40 | 215 уровень | MG | |
| без ранга | 45 | 215 уровень | DKSL | |
| без ранга | 30 | 215 уровень | DWRW | |
| без ранга | 30 | 215 уровень | Elf | |
| без ранга | 15 | 215 уровень | RF | |
| без ранга | 15 | 215 уровень | DL | |
| без ранга | 27 | 250 уровень | DLRFGL | |
| без ранга | 46 | 250 уровень | DKMGSL | |
| без ранга | 37 | 250 уровень | Elf | |
| без ранга | 37 | 250 уровень | DWMGSUMRW | |
| без ранга | 45 | 300 уровень | DL | |
| без ранга | 45 | 300 уровень | RF | |
| без ранга | 45 | 300 уровень | GL | |
| без ранга | 45 | 300 уровень | SUM | |
| без ранга | 45 | 300 уровень | DW | |
| без ранга | 45 | 300 уровень | Elf | |
| без ранга | 55 | 300 уровень | MG | |
| без ранга | 60 | 300 уровень | DK | |
| без ранга | 45 | 300 уровень | RW | |
| без ранга | 60 | 300 уровень | SL | |
| без ранга | 60 | 380 уровень | DWMGSUMRW | |
| без ранга | 60 | 380 уровень | DLRFGL | |
| без ранга | 75 | 380 уровень | DKElfMGSL |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
