Kiếm
41 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Rank | Sát thương | Tốc độ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–20 | 10 | 25 Sức mạnh | SL | |
| 1 | 10–20 | 10 | 25 Sức mạnh | tất cả class | |
| 1 | 10–20 | 10 | 27 Sức mạnh27 Nhanh nhẹn | tất cả class | |
| 1 | 10–20 | 10 | 33 Sức mạnh30 Nhanh nhẹn | DKElfMGDLSUMGLRWSL | |
| không hạng | 12–18 | 30 | 41 Sức mạnh34 Nhanh nhẹn | DKMGDLSL | |
| 1 | 10–20 | 10 | 58 Sức mạnh39 Nhanh nhẹn | DKMGDLSL | |
| 1 | 10–20 | 10 | 86 Sức mạnh | DKElfMGDLSL | |
| 2 | 20–40 | 20 | 106 Sức mạnh | DKMGDLSL | |
| 2 | 20–40 | 20 | 137 Sức mạnh | DKMGDLSL | |
| không hạng | 32–46 | 30 | 118 Sức mạnh | DKMG | |
| 1 | 10–20 | 10 | 106 Sức mạnh74 Nhanh nhẹn | DWDKElfMGDLSL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 116 Sức mạnh92 Nhanh nhẹn | DKElfMG | |
| 4 | 60–80 | 40 | 178 Sức mạnh | DKMG | |
| 2 | 20–40 | 20 | 120 Sức mạnh120 Nhanh nhẹn | DKElfMGSL | |
| không hạng | 60–85 | 20 | 238 Sức mạnh | DKMG | |
| 3 | 40–60 | 30 | 152 Sức mạnh74 Nhanh nhẹn | RF | |
| không hạng | 73–98 | 25 | 255 Sức mạnh | DKMG | |
| 2 | 20–40 | 20 | 179 Sức mạnh108 Nhanh nhẹn | SL | |
| 3 | 40–60 | 30 | 179 Sức mạnh108 Nhanh nhẹn | DKElfMGSL | |
| 5 | 80–100 | 50 | 266 Sức mạnh143 Nhanh nhẹn | RF | |
| 4 | 60–80 | 40 | 413 Sức mạnh167 Nhanh nhẹn | SL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 413 Sức mạnh167 Nhanh nhẹn | DKMGSL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 381 Sức mạnh149 Nhanh nhẹn | SL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 381 Sức mạnh149 Nhanh nhẹn | DKMGDLSL | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 425 Sức mạnh206 Nhanh nhẹn56 Năng lượng | MG | |
| 5 | 80–100 | 50 | 581 Sức mạnh176 Nhanh nhẹn | DK | |
| 7 | 120–140 | 70 | 398 Sức mạnh209 Nhanh nhẹn | RF | |
| không hạng | 140–168 | 40 | 587 Sức mạnh177 Nhanh nhẹn | MG | |
| 5 | 80–100 | 50 | 682 Sức mạnh123 Nhanh nhẹn | DK | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 489 Sức mạnh216 Nhanh nhẹn61 Năng lượng | MG | |
| 7 | 120–140 | 70 | 231 Sức mạnh722 Nhanh nhẹn | SL | |
| 7 | 120–140 | 70 | 231 Sức mạnh722 Nhanh nhẹn | DK | |
| 7 | 120–140 | 70 | 813 Sức mạnh237 Nhanh nhẹn | DKSL | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 399 Sức mạnh324 Nhanh nhẹn114 Năng lượng | MG | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 507 Sức mạnh242 Nhanh nhẹn70 Năng lượng | MG | |
| 5 | 80–100 | 50 | 507 Sức mạnh179 Nhanh nhẹn | DK | |
| 5 | 80–100 | 50 | 507 Sức mạnh179 Nhanh nhẹn | SL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 461 Sức mạnh174 Nhanh nhẹn | SL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 461 Sức mạnh174 Nhanh nhẹn | DKSL | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 452 Sức mạnh231 Nhanh nhẹn61 Năng lượng | MG | |
| 6 | 100–120 | 60 | 465 Sức mạnh244 Nhanh nhẹn | RF |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 19.11.2026.
