Мечи
41 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Ранг | Урон | Скорость | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–20 | 10 | 25 сила | SL | |
| 1 | 10–20 | 10 | 25 сила | все классы | |
| 1 | 10–20 | 10 | 27 сила27 ловкость | все классы | |
| 1 | 10–20 | 10 | 33 сила30 ловкость | DKElfMGDLSUMGLRWSL | |
| без ранга | 12–18 | 30 | 41 сила34 ловкость | DKMGDLSL | |
| 1 | 10–20 | 10 | 58 сила39 ловкость | DKMGDLSL | |
| 1 | 10–20 | 10 | 86 сила | DKElfMGDLSL | |
| 2 | 20–40 | 20 | 106 сила | DKMGDLSL | |
| 2 | 20–40 | 20 | 137 сила | DKMGDLSL | |
| без ранга | 32–46 | 30 | 118 сила | DKMG | |
| 1 | 10–20 | 10 | 106 сила74 ловкость | DWDKElfMGDLSL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 116 сила92 ловкость | DKElfMG | |
| 4 | 60–80 | 40 | 178 сила | DKMG | |
| 2 | 20–40 | 20 | 120 сила120 ловкость | DKElfMGSL | |
| без ранга | 60–85 | 20 | 238 сила | DKMG | |
| 3 | 40–60 | 30 | 152 сила74 ловкость | RF | |
| без ранга | 73–98 | 25 | 255 сила | DKMG | |
| 2 | 20–40 | 20 | 179 сила108 ловкость | SL | |
| 3 | 40–60 | 30 | 179 сила108 ловкость | DKElfMGSL | |
| 5 | 80–100 | 50 | 266 сила143 ловкость | RF | |
| 4 | 60–80 | 40 | 413 сила167 ловкость | SL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 413 сила167 ловкость | DKMGSL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 381 сила149 ловкость | SL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 381 сила149 ловкость | DKMGDLSL | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 425 сила206 ловкость56 энергия | MG | |
| 5 | 80–100 | 50 | 581 сила176 ловкость | DK | |
| 7 | 120–140 | 70 | 398 сила209 ловкость | RF | |
| без ранга | 140–168 | 40 | 587 сила177 ловкость | MG | |
| 5 | 80–100 | 50 | 682 сила123 ловкость | DK | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 489 сила216 ловкость61 энергия | MG | |
| 7 | 120–140 | 70 | 231 сила722 ловкость | SL | |
| 7 | 120–140 | 70 | 231 сила722 ловкость | DK | |
| 7 | 120–140 | 70 | 813 сила237 ловкость | DKSL | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 399 сила324 ловкость114 энергия | MG | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 507 сила242 ловкость70 энергия | MG | |
| 5 | 80–100 | 50 | 507 сила179 ловкость | DK | |
| 5 | 80–100 | 50 | 507 сила179 ловкость | SL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 461 сила174 ловкость | SL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 461 сила174 ловкость | DKSL | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 452 сила231 ловкость61 энергия | MG | |
| 6 | 100–120 | 60 | 465 сила244 ловкость | RF |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
