Trượng và sách
29 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Rank | Sát thương | Tốc độ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 27 Sức mạnh | DWMGSUMRW | |
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 47 Sức mạnh | DWMG | |
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 48 Sức mạnh31 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 65 Sức mạnh | DWMG | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 70 Sức mạnh32 Nhanh nhẹn | DWMG | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 61 Sức mạnh41 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 51 Nhanh nhẹn230 Năng lượng | SUM | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 98 Sức mạnh | DWMG | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 64 Nhanh nhẹn317 Năng lượng | SUM | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 108 Sức mạnh | DWMGRW | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 83 Sức mạnh44 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 78 Nhanh nhẹn411 Năng lượng | SUM | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 146 Sức mạnh41 Nhanh nhẹn | DWMG | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 155 Sức mạnh42 Nhanh nhẹn | DWMG | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 137 Sức mạnh64 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 182 Sức mạnh47 Nhanh nhẹn | DWMG | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 182 Sức mạnh65 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 176 Sức mạnh68 Nhanh nhẹn | DW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 132 Sức mạnh32 Nhanh nhẹn | DWMGRW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 191 Sức mạnh60 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 185 Sức mạnh72 Nhanh nhẹn | DWRW | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 231 Sức mạnh69 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 217 Sức mạnh77 Nhanh nhẹn | DW | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 214 Sức mạnh94 Nhanh nhẹn | MG | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 209 Sức mạnh87 Nhanh nhẹn | DWMGRW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 240 Sức mạnh72 Nhanh nhẹn | DWMG | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 271 Sức mạnh77 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 191 Sức mạnh77 Nhanh nhẹn | DWRW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 240 Sức mạnh81 Nhanh nhẹn | SUM |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 19.11.2026.
