Khiên
30 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Phòng thủ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|
| hạng 1 10 | 26 Sức mạnh | DWDKElfMGDLGLRWSL | |
| hạng 2 20 | 34 Sức mạnh | DWDKElfMGDLGLRW | |
| hạng 2 20 | 47 Sức mạnh | DKMGDLGL | |
| hạng 1 10 | 59 Sức mạnh | DKMGDLGL | |
| hạng 4 40 | 47 Sức mạnh51 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 3 30 | 69 Sức mạnh | DWDKElfMGDLRW | |
| hạng 3 30 | 84 Sức mạnh | DKMGDL | |
| hạng 4 40 | 38 Sức mạnh83 Nhanh nhẹn | ElfRW | |
| hạng 2 20 | 110 Sức mạnh | DKMGDLSL | |
| hạng 3 30 | 137 Sức mạnh | DKMGDL | |
| hạng 4 40 | 125 Sức mạnh62 Nhanh nhẹn | DKMGDLGL | |
| hạng 5 50 | 164 Sức mạnh140 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 5 50 | 176 Sức mạnh | DKElfMGDL | |
| hạng 6 60 | 195 Sức mạnh | DKElfMGDL | |
| hạng 4 40 | 149 Sức mạnh56 Nhanh nhẹn | DWElfMG | |
| hạng 3 30 | 246 Sức mạnh | DKMG | |
| hạng 4 40 | 236 Sức mạnh92 Nhanh nhẹn | DKMG | |
| hạng 6 60 | 79 Sức mạnh138 Nhanh nhẹn99 Năng lượng | ElfRW | |
| hạng 5 50 | 79 Sức mạnh138 Nhanh nhẹn99 Năng lượng | RW | |
| hạng 6 60 | 314 Sức mạnh135 Nhanh nhẹn | DL | |
| hạng 7 70 | 120 Sức mạnh101 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 5 50 | 251 Sức mạnh282 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 5 50 | 175 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn | DW | |
| hạng 6 60 | 400 Sức mạnh272 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 7 70 | 97 Sức mạnh177 Nhanh nhẹn122 Năng lượng | ElfRW | |
| hạng 7 70 | 264 Sức mạnh206 Nhanh nhẹn | MG | |
| hạng 7 70 | 316 Sức mạnh169 Nhanh nhẹn | DL | |
| hạng 7 70 | 316 Sức mạnh169 Nhanh nhẹn | DK | |
| hạng 7 70 | 191 Sức mạnh77 Nhanh nhẹn | DW | |
| hạng 6 60 | 259 Sức mạnh188 Nhanh nhẹn | GL |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 19.11.2026.
