Quần
74 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Phòng thủ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|
| hạng 1 10 | 39 Sức mạnh | DKMGDLRFSL | |
| hạng 1 10 | 27 Sức mạnh | DWMGRW | |
| hạng 1 10 | 39 Sức mạnh | SL | |
| hạng 1 10 | 27 Sức mạnh34 Nhanh nhẹn | Elf | |
| hạng 1 10 | 56 Sức mạnh29 Nhanh nhẹn | DKMGDLSL | |
| hạng 1 10 | 36 Sức mạnh57 Nhanh nhẹn | Elf | |
| hạng 2 20 | 44 Sức mạnh | DWMGRW | |
| hạng 1 10 | 92 Sức mạnh69 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 2 20 | 102 Sức mạnh | DKMGDLRFSL | |
| hạng 1 10 | 52 Sức mạnh | SUM | |
| hạng 2 20 | 47 Sức mạnh92 Nhanh nhẹn | Elf | |
| hạng 2 20 | 60 Sức mạnh | DWMGRW | |
| hạng 4 40 | 125 Sức mạnh51 Nhanh nhẹn | DKMGRFSL | |
| hạng 2 20 | 70 Sức mạnh120 Nhanh nhẹn | Elf | |
| hạng 2 20 | 195 Sức mạnh | DKMGRFSL | |
| hạng 2 20 | 125 Sức mạnh50 Nhanh nhẹn | DL | |
| hạng 3 30 | 83 Sức mạnh | DWMGRW | |
| hạng 3 30 | 75 Sức mạnh31 Nhanh nhẹn | SUM | |
| hạng 2 20 | 311 Sức mạnh246 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 3 30 | 84 Sức mạnh149 Nhanh nhẹn | Elf | |
| hạng 3 30 | 218 Sức mạnh69 Nhanh nhẹn | DKMGSL | |
| hạng 3 30 | 178 Sức mạnh159 Sinh lực | RF | |
| hạng 4 40 | 351 Sức mạnh123 Nhanh nhẹn | DK | |
| hạng 4 40 | 129 Sức mạnh44 Nhanh nhẹn | DW | |
| hạng 4 40 | 123 Sức mạnh164 Nhanh nhẹn | Elf | |
| hạng 3 30 | 181 Sức mạnh64 Nhanh nhẹn | DL | |
| hạng 4 40 | 125 Sức mạnh54 Nhanh nhẹn | SUM | |
| hạng 4 40 | 364 Sức mạnh319 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 3 30 | 353 Sức mạnh175 Nhanh nhẹn | MG | |
| hạng 5 50 | 254 Sức mạnh230 Sinh lực | RF | |
| hạng 4 40 | 448 Sức mạnh171 Nhanh nhẹn | DK | |
| hạng 5 50 | 174 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn | SUM | |
| hạng 4 40 | 172 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn | DW | |
| hạng 5 50 | 172 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn | RW | |
| hạng 4 40 | 152 Sức mạnh310 Nhanh nhẹn | Elf | |
| hạng 4 40 | 251 Sức mạnh80 Nhanh nhẹn | DL | |
| hạng 3 30 | 971 Sức mạnh287 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 7 70 | 347 Sức mạnh305 Sinh lực | RF | |
| hạng 5 50 | 287 Sức mạnh971 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 5 50 | 616 Sức mạnh201 Nhanh nhẹn | DK | |
| hạng 5 50 | 616 Sức mạnh201 Nhanh nhẹn | SL | |
| hạng 4 40 | 465 Sức mạnh227 Nhanh nhẹn | MG | |
| hạng 5 50 | 176 Sức mạnh365 Nhanh nhẹn | Elf | |
| hạng 4 40 | 262 Sức mạnh83 Nhanh nhẹn | DL | |
| hạng 4 40 | 489 Sức mạnh171 Nhanh nhẹn | MG | |
| hạng 7 70 | 249 Sức mạnh111 Nhanh nhẹn | SUM | |
| hạng 7 70 | 124 Sức mạnh114 Nhanh nhẹn621 Năng lượng | Elf | |
| hạng 5 50 | 284 Sức mạnh89 Nhanh nhẹn | DL | |
| hạng 7 70 | 226 Sức mạnh166 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 7 70 | 268 Sức mạnh564 Nhanh nhẹn | DK | |
| hạng 7 70 | 230 Sức mạnh84 Nhanh nhẹn765 Năng lượng | MG | |
| hạng 5 50 | 698 Sức mạnh216 Nhanh nhẹn | DK | |
| hạng 6 60 | 698 Sức mạnh216 Nhanh nhẹn | SL | |
| hạng 7 70 | 225 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn845 Năng lượng | DW | |
| hạng 7 70 | 225 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn845 Năng lượng | RW | |
| hạng 7 70 | 751 Sức mạnh216 Nhanh nhẹn | MG | |
| hạng 7 70 | 792 Sức mạnh131 Nhanh nhẹn | SL | |
| hạng 7 70 | 385 Sức mạnh152 Nhanh nhẹn | DL | |
| hạng 7 70 | 211 Sức mạnh705 Nhanh nhẹn | Elf | |
| hạng 7 70 | 792 Sức mạnh131 Nhanh nhẹn | DK | |
| hạng 5 50 | 213 Sức mạnh83 Nhanh nhẹn | DW | |
| hạng 6 60 | 213 Sức mạnh83 Nhanh nhẹn | RW | |
| hạng 6 60 | 220 Sức mạnh86 Nhanh nhẹn | SUM | |
| hạng 5 50 | 612 Sức mạnh261 Nhanh nhẹn | MG | |
| 78 | 703 Sức mạnh261 Nhanh nhẹn | SL | |
| hạng 6 60 | 703 Sức mạnh261 Nhanh nhẹn | DK | |
| hạng 6 60 | 409 Sức mạnh361 Sinh lực | RF | |
| 55 | 198 Sức mạnh80 Nhanh nhẹn | RW | |
| hạng 6 60 | 173 Sức mạnh344 Nhanh nhẹn | Elf | |
| hạng 6 60 | 198 Sức mạnh80 Nhanh nhẹn | DW | |
| hạng 6 60 | 607 Sức mạnh263 Nhanh nhẹn | MG | |
| hạng 6 60 | 280 Sức mạnh87 Nhanh nhẹn | DL | |
| 38 | 290 Sức mạnh290 Nhanh nhẹn | GL | |
| hạng 6 60 | 316 Sức mạnh225 Nhanh nhẹn | GL |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 19.11.2026.
