Штаны
74 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Защита | Требования | Классы |
|---|---|---|---|
| ранг 1 10 | 39 сила | DKMGDLRFSL | |
| ранг 1 10 | 27 сила | DWMGRW | |
| ранг 1 10 | 39 сила | SL | |
| ранг 1 10 | 27 сила34 ловкость | Elf | |
| ранг 1 10 | 56 сила29 ловкость | DKMGDLSL | |
| ранг 1 10 | 36 сила57 ловкость | Elf | |
| ранг 2 20 | 44 сила | DWMGRW | |
| ранг 1 10 | 92 сила69 ловкость | GL | |
| ранг 2 20 | 102 сила | DKMGDLRFSL | |
| ранг 1 10 | 52 сила | SUM | |
| ранг 2 20 | 47 сила92 ловкость | Elf | |
| ранг 2 20 | 60 сила | DWMGRW | |
| ранг 4 40 | 125 сила51 ловкость | DKMGRFSL | |
| ранг 2 20 | 70 сила120 ловкость | Elf | |
| ранг 2 20 | 195 сила | DKMGRFSL | |
| ранг 2 20 | 125 сила50 ловкость | DL | |
| ранг 3 30 | 83 сила | DWMGRW | |
| ранг 3 30 | 75 сила31 ловкость | SUM | |
| ранг 2 20 | 311 сила246 ловкость | GL | |
| ранг 3 30 | 84 сила149 ловкость | Elf | |
| ранг 3 30 | 218 сила69 ловкость | DKMGSL | |
| ранг 3 30 | 178 сила159 живучесть | RF | |
| ранг 4 40 | 351 сила123 ловкость | DK | |
| ранг 4 40 | 129 сила44 ловкость | DW | |
| ранг 4 40 | 123 сила164 ловкость | Elf | |
| ранг 3 30 | 181 сила64 ловкость | DL | |
| ранг 4 40 | 125 сила54 ловкость | SUM | |
| ранг 4 40 | 364 сила319 ловкость | GL | |
| ранг 3 30 | 353 сила175 ловкость | MG | |
| ранг 5 50 | 254 сила230 живучесть | RF | |
| ранг 4 40 | 448 сила171 ловкость | DK | |
| ранг 5 50 | 174 сила71 ловкость | SUM | |
| ранг 4 40 | 172 сила71 ловкость | DW | |
| ранг 5 50 | 172 сила71 ловкость | RW | |
| ранг 4 40 | 152 сила310 ловкость | Elf | |
| ранг 4 40 | 251 сила80 ловкость | DL | |
| ранг 3 30 | 971 сила287 ловкость | GL | |
| ранг 7 70 | 347 сила305 живучесть | RF | |
| ранг 5 50 | 287 сила971 ловкость | GL | |
| ранг 5 50 | 616 сила201 ловкость | DK | |
| ранг 5 50 | 616 сила201 ловкость | SL | |
| ранг 4 40 | 465 сила227 ловкость | MG | |
| ранг 5 50 | 176 сила365 ловкость | Elf | |
| ранг 4 40 | 262 сила83 ловкость | DL | |
| ранг 4 40 | 489 сила171 ловкость | MG | |
| ранг 7 70 | 249 сила111 ловкость | SUM | |
| ранг 7 70 | 124 сила114 ловкость621 энергия | Elf | |
| ранг 5 50 | 284 сила89 ловкость | DL | |
| ранг 7 70 | 226 сила166 ловкость | GL | |
| ранг 7 70 | 268 сила564 ловкость | DK | |
| ранг 7 70 | 230 сила84 ловкость765 энергия | MG | |
| ранг 5 50 | 698 сила216 ловкость | DK | |
| ранг 6 60 | 698 сила216 ловкость | SL | |
| ранг 7 70 | 225 сила71 ловкость845 энергия | DW | |
| ранг 7 70 | 225 сила71 ловкость845 энергия | RW | |
| ранг 7 70 | 751 сила216 ловкость | MG | |
| ранг 7 70 | 792 сила131 ловкость | SL | |
| ранг 7 70 | 385 сила152 ловкость | DL | |
| ранг 7 70 | 211 сила705 ловкость | Elf | |
| ранг 7 70 | 792 сила131 ловкость | DK | |
| ранг 5 50 | 213 сила83 ловкость | DW | |
| ранг 6 60 | 213 сила83 ловкость | RW | |
| ранг 6 60 | 220 сила86 ловкость | SUM | |
| ранг 5 50 | 612 сила261 ловкость | MG | |
| 78 | 703 сила261 ловкость | SL | |
| ранг 6 60 | 703 сила261 ловкость | DK | |
| ранг 6 60 | 409 сила361 живучесть | RF | |
| 55 | 198 сила80 ловкость | RW | |
| ранг 6 60 | 173 сила344 ловкость | Elf | |
| ранг 6 60 | 198 сила80 ловкость | DW | |
| ранг 6 60 | 607 сила263 ловкость | MG | |
| ранг 6 60 | 280 сила87 ловкость | DL | |
| 38 | 290 сила290 ловкость | GL | |
| ранг 6 60 | 316 сила225 ловкость | GL |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
