Chùy và quyền trượng
25 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Rank | Sát thương | Tốc độ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|---|---|
| không hạng | 7–13 | 15 | 41 Sức mạnh | DKMGDLRF | |
| không hạng | 13–22 | 15 | 59 Sức mạnh | DKMGDLRFSL | |
| không hạng | 22–32 | 15 | 72 Sức mạnh53 Nhanh nhẹn | DKMGDLRF | |
| không hạng | 45–56 | 15 | 191 Sức mạnh | DKMGRF | |
| 1 | 10–20 | 10 | 149 Sức mạnh47 Nhanh nhẹn | DL | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 108 Sức mạnh | RW | |
| không hạng | 78–107 | 30 | 277 Sức mạnh | DWDKElfMGRFRW | |
| không hạng | 89–120 | 40 | 300 Sức mạnh171 Nhanh nhẹn | DWDKElfMGRW | |
| 2 | 20–40 | 20 | 207 Sức mạnh58 Nhanh nhẹn | DL | |
| không hạng | 102–130 | 35 | 335 Sức mạnh132 Nhanh nhẹn | DKMG | |
| 3 | 40–60 | 30 | 266 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn | DL | |
| không hạng | 62–80 | 50 | 60 Sức mạnh133 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 4 | 60–80 | 40 | 328 Sức mạnh87 Nhanh nhẹn | DL | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 176 Sức mạnh68 Nhanh nhẹn | RW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 132 Sức mạnh32 Nhanh nhẹn | RW | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 185 Sức mạnh72 Nhanh nhẹn | RW | |
| 5 | 80–100 | 50 | 376 Sức mạnh92 Nhanh nhẹn | DL | |
| không hạng | 106–146 | 50 | 118 Sức mạnh88 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 7 | 120–140 | 70 | 501 Sức mạnh117 Nhanh nhẹn | DL | |
| 5 | 80–100 | 50 | 398 Sức mạnh104 Nhanh nhẹn | DL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 370 Sức mạnh85 Nhanh nhẹn | DL | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 191 Sức mạnh77 Nhanh nhẹn | RW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 240 Sức mạnh72 Nhanh nhẹn | RW | |
| không hạng | 112–124 | 40 | 403 Sức mạnh108 Nhanh nhẹn | DL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 357 Sức mạnh92 Nhanh nhẹn | DL |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 19.11.2026.
