Булавы и скипетры
25 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Урон | Скорость | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|
| 7–13 | 15 | 41 сила | DKMGDLRF | |
| 13–22 | 15 | 59 сила | DKMGDLRFSL | |
| 22–32 | 15 | 72 сила53 ловкость | DKMGDLRF | |
| 45–56 | 15 | 191 сила | DKMGRF | |
| ранг 1 10–20 | 10 | 149 сила47 ловкость | DL | |
| ранг 2 20–40 +20% | 20 | 108 сила | RW | |
| 78–107 | 30 | 277 сила | DWDKElfMGRFRW | |
| 89–120 | 40 | 300 сила171 ловкость | DWDKElfMGRW | |
| ранг 2 20–40 | 20 | 207 сила58 ловкость | DL | |
| 102–130 | 35 | 335 сила132 ловкость | DKMG | |
| ранг 3 40–60 | 30 | 266 сила71 ловкость | DL | |
| 62–80 | 50 | 60 сила133 ловкость | Elf | |
| ранг 4 60–80 | 40 | 328 сила87 ловкость | DL | |
| ранг 4 60–80 +40% | 40 | 176 сила68 ловкость | RW | |
| ранг 6 100–120 +60% | 60 | 132 сила32 ловкость | RW | |
| ранг 5 80–100 +50% | 50 | 185 сила72 ловкость | RW | |
| ранг 5 80–100 | 50 | 376 сила92 ловкость | DL | |
| 106–146 | 50 | 118 сила88 ловкость | Elf | |
| ранг 7 120–140 | 70 | 501 сила117 ловкость | DL | |
| ранг 5 80–100 | 50 | 398 сила104 ловкость | DL | |
| ранг 6 100–120 | 60 | 370 сила85 ловкость | DL | |
| ранг 7 120–140 +70% | 70 | 191 сила77 ловкость | RW | |
| ранг 6 100–120 +60% | 60 | 240 сила72 ловкость | RW | |
| 112–124 | 40 | 403 сила108 ловкость | DL | |
| ранг 6 100–120 | 60 | 357 сила92 ловкость | DL |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
