Шлемы
68 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Защита | Требования | Классы |
|---|---|---|---|
| ранг 1 10 | 23 сила | DWRW | |
| ранг 1 10 | 23 сила | RW | |
| ранг 1 10 | 34 сила | DKDLRFSL | |
| ранг 1 10 | 34 сила | SL | |
| ранг 1 10 | 25 сила30 ловкость | Elf | |
| ранг 1 10 | 58 сила29 ловкость | DKDLSL | |
| ранг 1 10 | 34 сила53 ловкость | Elf | |
| ранг 2 20 | 36 сила | DWRW | |
| ранг 1 10 | 72 сила56 ловкость | GL | |
| ранг 2 20 | 105 сила | DKDLRFSL | |
| ранг 1 10 | 46 сила | SUM | |
| ранг 2 20 | 45 сила87 ловкость | Elf | |
| ранг 2 20 | 48 сила | DWRW | |
| ранг 4 40 | 128 сила52 ловкость | DKRFSL | |
| ранг 2 20 | 68 сила116 ловкость | Elf | |
| ранг 2 20 | 116 сила47 ловкость | DL | |
| ранг 2 20 | 199 сила | DKRFSL | |
| ранг 2 20 | 290 сила230 ловкость | GL | |
| ранг 3 30 | 65 сила | DWRW | |
| ранг 3 30 | 59 сила26 ловкость | SUM | |
| ранг 3 30 | 83 сила147 ловкость | Elf | |
| ранг 3 30 | 157 сила141 живучесть | RF | |
| ранг 3 30 | 225 сила71 ловкость | DKSL | |
| ранг 3 30 | 172 сила61 ловкость | DL | |
| ранг 4 40 | 341 сила120 ловкость | DK | |
| ранг 4 40 | 126 сила44 ловкость | DW | |
| ранг 4 40 | 120 сила160 ловкость | Elf | |
| ранг 4 40 | 126 сила52 ловкость | SUM | |
| ранг 4 40 | 345 сила293 ловкость | GL | |
| ранг 5 50 | 230 сила209 живучесть | RF | |
| ранг 5 50 | 165 сила68 ловкость | SUM | |
| ранг 4 40 | 163 сила68 ловкость | DW | |
| ранг 5 50 | 163 сила68 ловкость | RW | |
| ранг 4 40 | 438 сила167 ловкость | DK | |
| ранг 4 40 | 147 сила300 ловкость | Elf | |
| ранг 4 40 | 236 сила76 ловкость | DL | |
| ранг 7 70 | 330 сила290 живучесть | RF | |
| ранг 3 30 | 953 сила282 ловкость | GL | |
| ранг 5 50 | 282 сила953 ловкость | GL | |
| ранг 5 50 | 585 сила191 ловкость | DK | |
| ранг 5 50 | 585 сила191 ловкость | SL | |
| ранг 5 50 | 165 сила340 ловкость | Elf | |
| ранг 4 40 | 252 сила81 ловкость | DL | |
| ранг 7 70 | 119 сила110 ловкость594 энергия | Elf | |
| ранг 5 50 | 644 сила200 ловкость | DK | |
| ранг 6 60 | 644 сила200 ловкость | SL | |
| ранг 5 50 | 274 сила86 ловкость | DL | |
| ранг 7 70 | 257 сила540 ловкость | DK | |
| ранг 7 70 | 216 сила69 ловкость809 энергия | DW | |
| ранг 7 70 | 216 сила69 ловкость809 энергия | RW | |
| ранг 5 50 | 201 сила79 ловкость | DW | |
| ранг 7 70 | 284 сила185 ловкость | SUM | |
| ранг 6 60 | 201 сила79 ловкость | RW | |
| ранг 6 60 | 204 сила86 ловкость | SUM | |
| ранг 7 70 | 759 сила126 ловкость | SL | |
| ранг 7 70 | 233 сила173 ловкость | GL | |
| ранг 7 70 | 369 сила146 ловкость | DL | |
| ранг 7 70 | 203 сила676 ловкость | Elf | |
| ранг 7 70 | 759 сила126 ловкость | DK | |
| 48 | 186 сила76 ловкость | RW | |
| ранг 6 60 | 163 сила322 ловкость | Elf | |
| ранг 6 60 | 186 сила76 ловкость | DW | |
| ранг 6 60 | 392 сила346 живучесть | RF | |
| 66 | 683 сила254 ловкость | SL | |
| ранг 6 60 | 683 сила254 ловкость | DK | |
| ранг 6 60 | 261 сила82 ловкость | DL | |
| 37 | 281 сила281 ловкость | GL | |
| ранг 6 60 | 320 сила238 ловкость | GL |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
