Giày
74 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Rank | Phòng thủ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 Sức mạnh | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 32 Sức mạnh | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 32 Sức mạnh | SL | |
| 1 | 10 | 24 Sức mạnh29 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 1 | 10 | 48 Sức mạnh27 Nhanh nhẹn | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 56 Sức mạnh47 Nhanh nhẹn | GL | |
| 1 | 10 | 33 Sức mạnh51 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 2 | 20 | 34 Sức mạnh | DWMGRW | |
| 2 | 20 | 92 Sức mạnh | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 41 Sức mạnh | SUM | |
| 2 | 20 | 44 Sức mạnh84 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 2 | 20 | 47 Sức mạnh | DWMGRW | |
| 4 | 40 | 116 Sức mạnh48 Nhanh nhẹn | DKMGRFSL | |
| 2 | 20 | 68 Sức mạnh116 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 2 | 20 | 183 Sức mạnh | DKMGRFSL | |
| 2 | 20 | 277 Sức mạnh218 Nhanh nhẹn | GL | |
| 2 | 20 | 114 Sức mạnh47 Nhanh nhẹn | DL | |
| 3 | 30 | 61 Sức mạnh | DWMGRW | |
| 3 | 30 | 54 Sức mạnh25 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 3 | 30 | 147 Sức mạnh132 Sinh lực | RF | |
| 3 | 30 | 82 Sức mạnh144 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 3 | 30 | 214 Sức mạnh68 Nhanh nhẹn | DKMGSL | |
| 3 | 30 | 158 Sức mạnh57 Nhanh nhẹn | DL | |
| 5 | 50 | 206 Sức mạnh187 Sinh lực | RF | |
| 4 | 40 | 327 Sức mạnh288 Nhanh nhẹn | GL | |
| 4 | 40 | 123 Sức mạnh51 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 4 | 40 | 346 Sức mạnh122 Nhanh nhẹn | DK | |
| 4 | 40 | 128 Sức mạnh44 Nhanh nhẹn | DW | |
| 4 | 40 | 122 Sức mạnh162 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 3 | 30 | 344 Sức mạnh171 Nhanh nhẹn | MG | |
| 5 | 50 | 156 Sức mạnh42 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 4 | 40 | 154 Sức mạnh42 Nhanh nhẹn | DW | |
| 5 | 50 | 154 Sức mạnh42 Nhanh nhẹn | RW | |
| 4 | 40 | 417 Sức mạnh160 Nhanh nhẹn | DK | |
| 4 | 40 | 141 Sức mạnh287 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 7 | 70 | 302 Sức mạnh266 Sinh lực | RF | |
| 4 | 40 | 229 Sức mạnh74 Nhanh nhẹn | DL | |
| 3 | 30 | 940 Sức mạnh262 Nhanh nhẹn | GL | |
| 5 | 50 | 262 Sức mạnh940 Nhanh nhẹn | GL | |
| 5 | 50 | 155 Sức mạnh320 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 7 | 70 | 425 Sức mạnh101 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 7 | 70 | 108 Sức mạnh100 Nhanh nhẹn527 Năng lượng | Elf | |
| 4 | 40 | 434 Sức mạnh213 Nhanh nhẹn | MG | |
| 7 | 70 | 226 Sức mạnh471 Nhanh nhẹn | DK | |
| 5 | 50 | 572 Sức mạnh187 Nhanh nhẹn | DK | |
| 5 | 50 | 572 Sức mạnh187 Nhanh nhẹn | SL | |
| 7 | 70 | 194 Sức mạnh73 Nhanh nhẹn640 Năng lượng | MG | |
| 7 | 70 | 189 Sức mạnh62 Nhanh nhẹn700 Năng lượng | DW | |
| 7 | 70 | 189 Sức mạnh62 Nhanh nhẹn700 Năng lượng | RW | |
| 5 | 50 | 248 Sức mạnh79 Nhanh nhẹn | DL | |
| 5 | 50 | 176 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn | DW | |
| 6 | 60 | 176 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn | RW | |
| 6 | 60 | 182 Sức mạnh77 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 7 | 70 | 659 Sức mạnh112 Nhanh nhẹn | SL | |
| 7 | 70 | 659 Sức mạnh112 Nhanh nhẹn | DK | |
| 7 | 70 | 636 Sức mạnh185 Nhanh nhẹn | MG | |
| 7 | 70 | 180 Sức mạnh593 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 4 | 40 | 255 Sức mạnh81 Nhanh nhẹn | DL | |
| 5 | 50 | 608 Sức mạnh190 Nhanh nhẹn | DK | |
| 7 | 70 | 328 Sức mạnh131 Nhanh nhẹn | DL | |
| 6 | 60 | 608 Sức mạnh190 Nhanh nhẹn | SL | |
| 4 | 40 | 475 Sức mạnh167 Nhanh nhẹn | MG | |
| 5 | 50 | 554 Sức mạnh237 Nhanh nhẹn | MG | |
| 7 | 70 | 213 Sức mạnh163 Nhanh nhẹn | GL | |
| không hạng | 47 | 177 Sức mạnh73 Nhanh nhẹn | RW | |
| không hạng | 63 | 626 Sức mạnh234 Nhanh nhẹn | SL | |
| 6 | 60 | 626 Sức mạnh234 Nhanh nhẹn | DK | |
| 6 | 60 | 366 Sức mạnh323 Sinh lực | RF | |
| 6 | 60 | 155 Sức mạnh305 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 6 | 60 | 177 Sức mạnh73 Nhanh nhẹn | DW | |
| 6 | 60 | 245 Sức mạnh78 Nhanh nhẹn | DL | |
| 6 | 60 | 589 Sức mạnh255 Nhanh nhẹn | MG | |
| không hạng | 41 | 264 Sức mạnh264 Nhanh nhẹn | GL | |
| 6 | 60 | 294 Sức mạnh208 Nhanh nhẹn | GL |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 19.11.2026.
