Giáp
74 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Rank | Phòng thủ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 44 Sức mạnh | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 29 Sức mạnh | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 44 Sức mạnh | SL | |
| 1 | 10 | 29 Sức mạnh38 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 1 | 10 | 63 Sức mạnh30 Nhanh nhẹn | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 38 Sức mạnh62 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 2 | 20 | 46 Sức mạnh | DWMGRW | |
| 2 | 20 | 112 Sức mạnh | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 110 Sức mạnh83 Nhanh nhẹn | GL | |
| 2 | 20 | 48 Sức mạnh96 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 1 | 10 | 59 Sức mạnh | SUM | |
| 4 | 40 | 134 Sức mạnh54 Nhanh nhẹn | DKMGRFSL | |
| 2 | 20 | 65 Sức mạnh | DWMGRW | |
| 2 | 20 | 72 Sức mạnh125 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 2 | 20 | 207 Sức mạnh | DKMGRFSL | |
| 3 | 30 | 87 Sức mạnh | DWMGRW | |
| 3 | 30 | 78 Sức mạnh33 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 3 | 30 | 88 Sức mạnh156 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 3 | 30 | 232 Sức mạnh73 Nhanh nhẹn | DKMGSL | |
| 2 | 20 | 326 Sức mạnh272 Nhanh nhẹn | GL | |
| 2 | 20 | 150 Sức mạnh57 Nhanh nhẹn | DL | |
| 3 | 30 | 188 Sức mạnh168 Sinh lực | RF | |
| 4 | 40 | 137 Sức mạnh56 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 4 | 40 | 380 Sức mạnh132 Nhanh nhẹn | DK | |
| 4 | 40 | 139 Sức mạnh47 Nhanh nhẹn | DW | |
| 4 | 40 | 132 Sức mạnh177 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 3 | 30 | 200 Sức mạnh69 Nhanh nhẹn | DL | |
| 4 | 40 | 380 Sức mạnh332 Nhanh nhẹn | GL | |
| 3 | 30 | 380 Sức mạnh188 Nhanh nhẹn | MG | |
| 5 | 50 | 266 Sức mạnh241 Sinh lực | RF | |
| 4 | 40 | 479 Sức mạnh182 Nhanh nhẹn | DK | |
| 5 | 50 | 183 Sức mạnh74 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 4 | 40 | 181 Sức mạnh74 Nhanh nhẹn | DW | |
| 5 | 50 | 181 Sức mạnh74 Nhanh nhẹn | RW | |
| 4 | 40 | 158 Sức mạnh323 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 4 | 40 | 261 Sức mạnh83 Nhanh nhẹn | DL | |
| 5 | 50 | 662 Sức mạnh215 Nhanh nhẹn | DK | |
| 5 | 50 | 662 Sức mạnh215 Nhanh nhẹn | SL | |
| 3 | 30 | 980 Sức mạnh298 Nhanh nhẹn | GL | |
| 7 | 70 | 368 Sức mạnh323 Sinh lực | RF | |
| 5 | 50 | 298 Sức mạnh980 Nhanh nhẹn | GL | |
| 4 | 40 | 272 Sức mạnh86 Nhanh nhẹn | DL | |
| 4 | 40 | 508 Sức mạnh177 Nhanh nhẹn | MG | |
| 4 | 40 | 565 Sức mạnh244 Nhanh nhẹn | MG | |
| 5 | 50 | 190 Sức mạnh396 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 7 | 70 | 243 Sức mạnh179 Nhanh nhẹn | GL | |
| 7 | 70 | 392 Sức mạnh189 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 5 | 50 | 300 Sức mạnh93 Nhanh nhẹn | DL | |
| 5 | 50 | 221 Sức mạnh85 Nhanh nhẹn | DW | |
| 7 | 70 | 137 Sức mạnh126 Nhanh nhẹn693 Năng lượng | Elf | |
| 6 | 60 | 221 Sức mạnh85 Nhanh nhẹn | RW | |
| 6 | 60 | 228 Sức mạnh89 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 7 | 70 | 252 Sức mạnh91 Nhanh nhẹn845 Năng lượng | MG | |
| 5 | 50 | 776 Sức mạnh239 Nhanh nhẹn | DK | |
| 6 | 60 | 776 Sức mạnh239 Nhanh nhẹn | SL | |
| 7 | 70 | 304 Sức mạnh642 Nhanh nhẹn | DK | |
| 5 | 50 | 642 Sức mạnh273 Nhanh nhẹn | MG | |
| 7 | 70 | 252 Sức mạnh78 Nhanh nhẹn953 Năng lượng | DW | |
| 7 | 70 | 252 Sức mạnh78 Nhanh nhẹn953 Năng lượng | RW | |
| 7 | 70 | 232 Sức mạnh782 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 7 | 70 | 853 Sức mạnh244 Nhanh nhẹn | MG | |
| 7 | 70 | 899 Sức mạnh146 Nhanh nhẹn | SL | |
| 7 | 70 | 435 Sức mạnh170 Nhanh nhẹn | DL | |
| 7 | 70 | 899 Sức mạnh146 Nhanh nhẹn | DK | |
| không hạng | 88 | 734 Sức mạnh272 Nhanh nhẹn | SL | |
| 6 | 60 | 734 Sức mạnh272 Nhanh nhẹn | DK | |
| không hạng | 47 | 298 Sức mạnh298 Nhanh nhẹn | GL | |
| 6 | 60 | 328 Sức mạnh247 Nhanh nhẹn | GL | |
| 6 | 60 | 436 Sức mạnh384 Sinh lực | RF | |
| không hạng | 57 | 212 Sức mạnh85 Nhanh nhẹn | RW | |
| 6 | 60 | 186 Sức mạnh370 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 6 | 60 | 212 Sức mạnh85 Nhanh nhẹn | DW | |
| 6 | 60 | 293 Sức mạnh90 Nhanh nhẹn | DL | |
| 6 | 60 | 659 Sức mạnh284 Nhanh nhẹn | MG |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 19.11.2026.
