Доспехи
74 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Ранг | Защита | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 44 сила | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 29 сила | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 44 сила | SL | |
| 1 | 10 | 29 сила38 ловкость | Elf | |
| 1 | 10 | 63 сила30 ловкость | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 38 сила62 ловкость | Elf | |
| 2 | 20 | 46 сила | DWMGRW | |
| 2 | 20 | 112 сила | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 110 сила83 ловкость | GL | |
| 2 | 20 | 48 сила96 ловкость | Elf | |
| 1 | 10 | 59 сила | SUM | |
| 4 | 40 | 134 сила54 ловкость | DKMGRFSL | |
| 2 | 20 | 65 сила | DWMGRW | |
| 2 | 20 | 72 сила125 ловкость | Elf | |
| 2 | 20 | 207 сила | DKMGRFSL | |
| 3 | 30 | 87 сила | DWMGRW | |
| 3 | 30 | 78 сила33 ловкость | SUM | |
| 3 | 30 | 88 сила156 ловкость | Elf | |
| 3 | 30 | 232 сила73 ловкость | DKMGSL | |
| 2 | 20 | 326 сила272 ловкость | GL | |
| 2 | 20 | 150 сила57 ловкость | DL | |
| 3 | 30 | 188 сила168 живучесть | RF | |
| 4 | 40 | 137 сила56 ловкость | SUM | |
| 4 | 40 | 380 сила132 ловкость | DK | |
| 4 | 40 | 139 сила47 ловкость | DW | |
| 4 | 40 | 132 сила177 ловкость | Elf | |
| 3 | 30 | 200 сила69 ловкость | DL | |
| 4 | 40 | 380 сила332 ловкость | GL | |
| 3 | 30 | 380 сила188 ловкость | MG | |
| 5 | 50 | 266 сила241 живучесть | RF | |
| 4 | 40 | 479 сила182 ловкость | DK | |
| 5 | 50 | 183 сила74 ловкость | SUM | |
| 4 | 40 | 181 сила74 ловкость | DW | |
| 5 | 50 | 181 сила74 ловкость | RW | |
| 4 | 40 | 158 сила323 ловкость | Elf | |
| 4 | 40 | 261 сила83 ловкость | DL | |
| 5 | 50 | 662 сила215 ловкость | DK | |
| 5 | 50 | 662 сила215 ловкость | SL | |
| 3 | 30 | 980 сила298 ловкость | GL | |
| 7 | 70 | 368 сила323 живучесть | RF | |
| 5 | 50 | 298 сила980 ловкость | GL | |
| 4 | 40 | 272 сила86 ловкость | DL | |
| 4 | 40 | 508 сила177 ловкость | MG | |
| 4 | 40 | 565 сила244 ловкость | MG | |
| 5 | 50 | 190 сила396 ловкость | Elf | |
| 7 | 70 | 243 сила179 ловкость | GL | |
| 7 | 70 | 392 сила189 ловкость | SUM | |
| 5 | 50 | 300 сила93 ловкость | DL | |
| 5 | 50 | 221 сила85 ловкость | DW | |
| 7 | 70 | 137 сила126 ловкость693 энергия | Elf | |
| 6 | 60 | 221 сила85 ловкость | RW | |
| 6 | 60 | 228 сила89 ловкость | SUM | |
| 7 | 70 | 252 сила91 ловкость845 энергия | MG | |
| 5 | 50 | 776 сила239 ловкость | DK | |
| 6 | 60 | 776 сила239 ловкость | SL | |
| 7 | 70 | 304 сила642 ловкость | DK | |
| 5 | 50 | 642 сила273 ловкость | MG | |
| 7 | 70 | 252 сила78 ловкость953 энергия | DW | |
| 7 | 70 | 252 сила78 ловкость953 энергия | RW | |
| 7 | 70 | 232 сила782 ловкость | Elf | |
| 7 | 70 | 853 сила244 ловкость | MG | |
| 7 | 70 | 899 сила146 ловкость | SL | |
| 7 | 70 | 435 сила170 ловкость | DL | |
| 7 | 70 | 899 сила146 ловкость | DK | |
| без ранга | 88 | 734 сила272 ловкость | SL | |
| 6 | 60 | 734 сила272 ловкость | DK | |
| без ранга | 47 | 298 сила298 ловкость | GL | |
| 6 | 60 | 328 сила247 ловкость | GL | |
| 6 | 60 | 436 сила384 живучесть | RF | |
| без ранга | 57 | 212 сила85 ловкость | RW | |
| 6 | 60 | 186 сила370 ловкость | Elf | |
| 6 | 60 | 212 сила85 ловкость | DW | |
| 6 | 60 | 293 сила90 ловкость | DL | |
| 6 | 60 | 659 сила284 ловкость | MG |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
