Espadas
44 objetos. Cifras para el objeto sin mejorar, valores exactos con cualquier mejora en la página del objeto.
| Objeto | Daño | Velocidad | Requisitos | Clases |
|---|---|---|---|---|
| 3–7 | 20 | 25 fuerza | ||
| 3–7 | 20 | 25 fuerza | todas las clases | |
| 6–11 | 50 | 27 fuerza27 agilidad | todas las clases | |
| 9–15 | 40 | 33 fuerza30 agilidad | DKElfMGDLSUMGL | |
| 12–18 | 30 | 41 fuerza34 agilidad | DKMGDL | |
| 16–26 | 35 | 58 fuerza39 agilidad | DKMGDL | |
| 20–30 | 20 | 86 fuerza | DKElfMGDL | |
| 24–34 | 25 | 106 fuerza | DKMGDL | |
| 30–40 | 20 | 137 fuerza | DKMGDL | |
| 32–46 | 30 | 118 fuerza | DKMG | |
| 36–47 | 30 | 106 fuerza74 agilidad | DWDKElfMGDL | |
| 47–61 | 25 | 116 fuerza92 agilidad | DKElfMG | |
| 56–72 | 20 | 178 fuerza | DKMG | |
| 48–56 | 30 | 120 fuerza120 agilidad | DKElfMG | |
| 60–85 | 20 | 238 fuerza | DKMG | |
| 52–58 | 25 | 152 fuerza74 agilidad | RF | |
| 73–98 | 25 | 255 fuerza | DKMG | |
| 59–67 | 30 | 179 fuerza108 agilidad | ||
| 59–67 | 30 | 179 fuerza108 agilidad | DKElfMG | |
| 82–90 | 35 | 413 fuerza167 agilidad | ||
| 82–88 | 30 | 266 fuerza143 agilidad | RF | |
| 82–90 | 35 | 413 fuerza167 agilidad | DKMG | |
| 220–230 | 45 | 381 fuerza149 agilidad | ||
| 220–230 | 45 | 381 fuerza149 agilidad | DKMGDL | |
| Pantera Claws | 82–88 | 30 | 290 fuerza155 agilidad | RF |
| 104–130 +104% | 35 | 425 fuerza206 agilidad56 Energía | MG | |
| 128–153 | 40 | 581 fuerza176 agilidad | DK | |
| 95–101 | 35 | 398 fuerza209 agilidad | RF | |
| 140–168 | 40 | 587 fuerza177 agilidad | MG | |
| 182–218 | 40 | 682 fuerza123 agilidad | DK | |
| 109–136 +108% | 40 | 489 fuerza216 agilidad61 Energía | MG | |
| 91–99 | 35 | 231 fuerza722 agilidad | ||
| 91–99 | 35 | 231 fuerza722 agilidad | DK | |
| 115–126 | 40 | 813 fuerza237 agilidad | DK | |
| 98–122 +109% | 45 | 399 fuerza324 agilidad114 Energía | MG | |
| 115–142 +115% | 40 | 507 fuerza242 agilidad70 Energía | MG | |
| 107–115 | 35 | 507 fuerza179 agilidad | DK | |
| 107–115 | 35 | 507 fuerza179 agilidad | ||
| Archangel Absolute Claws | 122–128 | 40 | 465 fuerza244 agilidad | RF |
| 122–135 | 40 | 461 fuerza174 agilidad | ||
| 122–135 | 40 | 461 fuerza174 agilidad | DK | |
| 127–155 +134% | 45 | 452 fuerza231 agilidad61 Energía | MG | |
| 122–128 | 40 | 465 fuerza244 agilidad | RF | |
| Blessed Arch's Absolute Claws | 122–128 | 40 | 474 fuerza249 agilidad | RF |
Datos del servidor Zenaria al 13.10.2026.
