Lanzas
21 objetos. Cifras para el objeto sin mejorar, valores exactos con cualquier mejora en la página del objeto.
| Objeto | Daño | Velocidad | Requisitos | Clases |
|---|---|---|---|---|
| 19–31 | 30 | 47 fuerza39 agilidad | DKElfMG | |
| 21–33 | 30 | 51 fuerza42 agilidad | DKElfMG | |
| 17–25 | 40 | 49 fuerza54 agilidad | GL | |
| 25–35 | 30 | 59 fuerza48 agilidad | DKElfMG | |
| 24–32 | 35 | 92 fuerza | GL | |
| 30–41 | 30 | 68 fuerza54 agilidad | DKElfMG | |
| 35–43 | 25 | 98 fuerza46 agilidad | DKElfMG | |
| 42–54 | 30 | 108 fuerza75 agilidad | DKElfMG | |
| 50–63 | 25 | 95 fuerza108 agilidad | DKElfMG | |
| 58–80 | 20 | 144 fuerza61 agilidad | DKElfMG | |
| 71–92 | 25 | 165 fuerza101 agilidad | DKElfMG | |
| 76–102 | 25 | 171 fuerza114 agilidad | DKElfMG | |
| 65–72 | 40 | 215 fuerza254 agilidad | GL | |
| 68–76 | 35 | 381 fuerza | GL | |
| 86–93 | 40 | 300 fuerza351 agilidad | GL | |
| 88–96 | 35 | 620 fuerza | GL | |
| 112–140 | 35 | 489 fuerza185 agilidad | DK | |
| 210–222 | 40 | 215 fuerza158 agilidad | GL | |
| 108–118 | 40 | 311 fuerza232 agilidad | GL | |
| 128–140 | 40 | 320 fuerza234 agilidad | GL | |
| 190–226 | 40 | 690 fuerza130 agilidad | DKMG |
Datos del servidor Zenaria al 13.10.2026.
