Botas
82 objetos. Cifras para el objeto sin mejorar, valores exactos con cualquier mejora en la página del objeto.
| Objeto | Defensa | Requisitos | Clases |
|---|---|---|---|
| 3 | 22 fuerza | DWMG | |
| 3 | 22 fuerza | ||
| 2 | 32 fuerza | DKMGDLRF | |
| 2 | 32 fuerza | ||
| 2 | 24 fuerza29 agilidad | Elf | |
| 4 | 48 fuerza27 agilidad | DKMGDL | |
| 11 | 56 fuerza47 agilidad | GL | |
| 4 | 33 fuerza51 agilidad | Elf | |
| 6 | 34 fuerza | DWMG | |
| 8 | 92 fuerza | ||
| 8 | 92 fuerza | DKMGDLRF | |
| 11 | 41 fuerza | SUM | |
| 7 | 44 fuerza84 agilidad | Elf | |
| 9 | 47 fuerza | ||
| 9 | 47 fuerza | DWMG | |
| 10 | 116 fuerza48 agilidad | DKMGRF | |
| 10 | 68 fuerza116 agilidad | Elf | |
| 12 | 183 fuerza | DKMGRF | |
| 23 | 277 fuerza218 agilidad | GL | |
| 13 | 114 fuerza47 agilidad | DL | |
| 12 | 61 fuerza | DWMG | |
| 15 | 54 fuerza25 agilidad | SUM | |
| 12 | 61 fuerza | ||
| 20 | 147 fuerza132 Vitalidad | RF | |
| 16 | 82 fuerza144 agilidad | Elf | |
| 15 | 214 fuerza68 agilidad | ||
| 15 | 214 fuerza68 agilidad | DKMG | |
| 20 | 158 fuerza57 agilidad | DL | |
| 28 | 206 fuerza187 Vitalidad | RF | |
| 32 | 327 fuerza288 agilidad | GL | |
| 21 | 123 fuerza51 agilidad | SUM | |
| 19 | 346 fuerza122 agilidad | DK | |
| 17 | 128 fuerza44 agilidad | DW | |
| 23 | 122 fuerza162 agilidad | Elf | |
| 22 | 344 fuerza171 agilidad | MG | |
| 28 | 156 fuerza42 agilidad | SUM | |
| 22 | 154 fuerza42 agilidad | DW | |
| 22 | 154 fuerza42 agilidad | ||
| 24 | 417 fuerza160 agilidad | DK | |
| 30 | 141 fuerza287 agilidad | Elf | |
| 36 | 302 fuerza266 Vitalidad | RF | |
| 25 | 229 fuerza74 agilidad | DL | |
| 41 | 940 fuerza262 agilidad | GL | |
| 37 | 262 fuerza940 agilidad | GL | |
| 40 | 155 fuerza320 agilidad | Elf | |
| 50 | 425 fuerza101 agilidad | SUM | |
| 35 | 108 fuerza100 agilidad527 Energía | Elf | |
| 37 | 434 fuerza213 agilidad | MG | |
| Tigris Boots | 36 | 337 fuerza296 Vitalidad | RF |
| 45 | 226 fuerza471 agilidad | DK | |
| 40 | 572 fuerza187 agilidad | DK | |
| 40 | 572 fuerza187 agilidad | ||
| 34 | 189 fuerza62 agilidad700 Energía | DW | |
| 44 | 194 fuerza73 agilidad640 Energía | MG | |
| 34 | 189 fuerza62 agilidad700 Energía | ||
| 38 | 182 fuerza77 agilidad | SUM | |
| 33 | 248 fuerza79 agilidad | DL | |
| 31 | 176 fuerza71 agilidad | DW | |
| 31 | 176 fuerza71 agilidad | ||
| 57 | 659 fuerza112 agilidad | ||
| 57 | 659 fuerza112 agilidad | DK | |
| 54 | 636 fuerza185 agilidad | MG | |
| 42 | 180 fuerza593 agilidad | Elf | |
| 29 | 255 fuerza81 agilidad | DL | |
| 50 | 608 fuerza190 agilidad | DK | |
| 38 | 328 fuerza131 agilidad | DL | |
| 50 | 608 fuerza190 agilidad | ||
| 29 | 475 fuerza167 agilidad | MG | |
| Bloodangel Summoner Boots | 50 | 470 fuerza110 agilidad | SUM |
| 50 | 554 fuerza237 agilidad | MG | |
| 59 | 213 fuerza163 agilidad | GL | |
| 47 | 177 fuerza73 agilidad | ||
| 63 | 626 fuerza234 agilidad | ||
| 63 | 626 fuerza234 agilidad | DK | |
| 57 | 366 fuerza | RF | |
| 53 | 155 fuerza305 agilidad | Elf | |
| 47 | 177 fuerza73 agilidad | DW | |
| 44 | 245 fuerza78 agilidad | DL | |
| Bloodangel Fighter Boots | 57 | 380 fuerza | RF |
| 61 | 589 fuerza255 agilidad | MG | |
| 79 | 264 fuerza264 agilidad | GL | |
| 68 | 294 fuerza208 agilidad | GL |
Datos del servidor Zenaria al 13.10.2026.
