Штаны
65 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Защита | Требования | Классы |
|---|---|---|---|
| 7 | 39 сила | DKMGDLRF | |
| 5 | 27 сила | DWMG | |
| 6 | 27 сила34 ловкость | Elf | |
| 10 | 56 сила29 ловкость | DKMGDL | |
| 10 | 36 сила57 ловкость | Elf | |
| 10 | 44 сила | DWMG | |
| 16 | 92 сила69 ловкость | GL | |
| 14 | 102 сила | DKMGDLRF | |
| 16 | 52 сила | SUM | |
| 14 | 47 сила92 ловкость | Elf | |
| 15 | 60 сила | DWMG | |
| 18 | 125 сила51 ловкость | DKMGRF | |
| 18 | 70 сила120 ловкость | Elf | |
| 22 | 195 сила | DKMGRF | |
| 21 | 125 сила50 ловкость | DL | |
| 20 | 83 сила | DWMG | |
| 22 | 75 сила31 ловкость | SUM | |
| 33 | 311 сила246 ловкость | GL | |
| 25 | 84 сила149 ловкость | Elf | |
| 26 | 218 сила69 ловкость | DKMG | |
| 33 | 178 сила159 живучесть | RF | |
| 33 | 351 сила123 ловкость | DK | |
| 25 | 129 сила44 ловкость | DW | |
| 32 | 123 сила164 ловкость | Elf | |
| 26 | 181 сила64 ловкость | DL | |
| 28 | 125 сила54 ловкость | SUM | |
| 43 | 364 сила319 ловкость | GL | |
| 34 | 353 сила175 ловкость | MG | |
| 41 | 254 сила230 живучесть | RF | |
| 40 | 448 сила171 ловкость | DK | |
| 37 | 174 сила71 ловкость | SUM | |
| 30 | 172 сила71 ловкость | DW | |
| 39 | 152 сила310 ловкость | Elf | |
| 31 | 251 сила80 ловкость | DL | |
| 49 | 971 сила287 ловкость | GL | |
| 49 | 347 сила305 живучесть | RF | |
| 46 | 287 сила971 ловкость | GL | |
| 54 | 616 сила201 ловкость | DK | |
| 49 | 465 сила227 ловкость | MG | |
| 48 | 176 сила365 ловкость | Elf | |
| 35 | 262 сила83 ловкость | DL | |
| 41 | 489 сила171 ловкость | MG | |
| 52 | 249 сила111 ловкость | SUM | |
| 46 | 124 сила114 ловкость621 энергия | Elf | |
| 39 | 284 сила89 ловкость | DL | |
| 69 | 226 сила166 ловкость | GL | |
| 58 | 268 сила564 ловкость | DK | |
| 65 | 698 сила216 ловкость | DK | |
| 51 | 230 сила84 ловкость765 энергия | MG | |
| 44 | 225 сила71 ловкость845 энергия | DW | |
| 66 | 751 сила216 ловкость | MG | |
| 46 | 385 сила152 ловкость | DL | |
| 53 | 211 сила705 ловкость | Elf | |
| 74 | 792 сила131 ловкость | DK | |
| 49 | 220 сила86 ловкость | SUM | |
| 39 | 213 сила83 ловкость | DW | |
| 61 | 612 сила261 ловкость | MG | |
| 78 | 703 сила261 ловкость | DK | |
| 68 | 409 сила | RF | |
| 61 | 173 сила344 ловкость | Elf | |
| 55 | 198 сила80 ловкость | DW | |
| 74 | 607 сила263 ловкость | MG | |
| 52 | 280 сила87 ловкость | DL | |
| 73 | 290 сила290 ловкость | GL | |
| 73 | 316 сила225 ловкость | GL |
Данные сервера Zenaria на 05.10.2026.
