Булавы и скипетры
19 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Урон | Скорость | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|
| 7–13 | 15 | 41 сила | DKMGDLRF | |
| 13–22 | 15 | 59 сила | DKMGDLRF | |
| 22–32 | 15 | 72 сила53 ловкость | DKMGDLRF | |
| 45–56 | 15 | 191 сила | DKMGRF | |
| 41–52 | 45 | 149 сила47 ловкость | DL | |
| 78–107 | 30 | 277 сила | DWDKElfMGRF | |
| 89–120 | 40 | 300 сила171 ловкость | DWDKElfMG | |
| 57–68 | 45 | 207 сила58 ловкость | DL | |
| 102–130 | 35 | 335 сила132 ловкость | DKMG | |
| 74–85 | 45 | 266 сила71 ловкость | DL | |
| 62–80 | 50 | 60 сила133 ловкость | Elf | |
| 91–102 | 40 | 328 сила87 ловкость | DL | |
| 99–111 | 40 | 376 сила92 ловкость | DL | |
| 106–146 | 50 | 118 сила88 ловкость | Elf | |
| 114–132 | 40 | 501 сила117 ловкость | DL | |
| 108–120 | 40 | 398 сила104 ловкость | DL | |
| 130–153 | 40 | 370 сила85 ловкость | DL | |
| 112–124 | 40 | 403 сила108 ловкость | DL | |
| 200–223 | 45 | 357 сила92 ловкость | DL |
Данные сервера Zenaria на 05.10.2026.
