Сапоги
71 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Ранг | Защита | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 сила | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 32 сила | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 32 сила | SL | |
| 1 | 10 | 24 сила29 ловкость | Elf | |
| 1 | 10 | 48 сила27 ловкость | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 56 сила47 ловкость | GL | |
| 1 | 10 | 33 сила51 ловкость | Elf | |
| 2 | 20 | 34 сила | DWMGRW | |
| 2 | 20 | 92 сила | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 41 сила | SUM | |
| 2 | 20 | 44 сила84 ловкость | Elf | |
| 2 | 20 | 47 сила | DWMGRW | |
| 4 | 40 | 116 сила48 ловкость | DKMGRFSL | |
| 2 | 20 | 68 сила116 ловкость | Elf | |
| 2 | 20 | 183 сила | DKMGRFSL | |
| 2 | 20 | 277 сила218 ловкость | GL | |
| 2 | 20 | 114 сила47 ловкость | DL | |
| 3 | 30 | 61 сила | DWMGRW | |
| 3 | 30 | 54 сила25 ловкость | SUM | |
| 3 | 30 | 147 сила132 живучесть | RF | |
| 3 | 30 | 82 сила144 ловкость | Elf | |
| 3 | 30 | 214 сила68 ловкость | DKMGSL | |
| 3 | 30 | 158 сила57 ловкость | DL | |
| 5 | 50 | 206 сила187 живучесть | RF | |
| 4 | 40 | 327 сила288 ловкость | GL | |
| 4 | 40 | 123 сила51 ловкость | SUM | |
| 4 | 40 | 346 сила122 ловкость | DK | |
| 4 | 40 | 128 сила44 ловкость | DW | |
| 4 | 40 | 122 сила162 ловкость | Elf | |
| 3 | 30 | 344 сила171 ловкость | MG | |
| 5 | 50 | 156 сила42 ловкость | SUM | |
| 4 | 40 | 154 сила42 ловкость | DW | |
| 5 | 50 | 154 сила42 ловкость | RW | |
| 4 | 40 | 417 сила160 ловкость | DK | |
| 4 | 40 | 141 сила287 ловкость | Elf | |
| 7 | 70 | 302 сила266 живучесть | RF | |
| 4 | 40 | 229 сила74 ловкость | DL | |
| 3 | 30 | 940 сила262 ловкость | GL | |
| 5 | 50 | 262 сила940 ловкость | GL | |
| 5 | 50 | 155 сила320 ловкость | Elf | |
| 7 | 70 | 425 сила101 ловкость | SUM | |
| 7 | 70 | 108 сила100 ловкость527 энергия | Elf | |
| 4 | 40 | 434 сила213 ловкость | MG | |
| 7 | 70 | 226 сила471 ловкость | DK | |
| 5 | 50 | 572 сила187 ловкость | DK | |
| 5 | 50 | 572 сила187 ловкость | SL | |
| 7 | 70 | 194 сила73 ловкость640 энергия | MG | |
| 7 | 70 | 189 сила62 ловкость700 энергия | DW | |
| 7 | 70 | 189 сила62 ловкость700 энергия | RW | |
| 5 | 50 | 248 сила79 ловкость | DL | |
| 5 | 50 | 176 сила71 ловкость | DW | |
| 6 | 60 | 176 сила71 ловкость | RW | |
| 6 | 60 | 182 сила77 ловкость | SUM | |
| 7 | 70 | 659 сила112 ловкость | SL | |
| 7 | 70 | 659 сила112 ловкость | DK | |
| 7 | 70 | 636 сила185 ловкость | MG | |
| 7 | 70 | 180 сила593 ловкость | Elf | |
| 4 | 40 | 255 сила81 ловкость | DL | |
| 5 | 50 | 608 сила190 ловкость | DK | |
| 7 | 70 | 328 сила131 ловкость | DL | |
| 6 | 60 | 608 сила190 ловкость | SL | |
| 4 | 40 | 475 сила167 ловкость | MG | |
| 5 | 50 | 554 сила237 ловкость | MG | |
| 7 | 70 | 213 сила163 ловкость | GL | |
| 6 | 60 | 626 сила234 ловкость | DK | |
| 6 | 60 | 366 сила323 живучесть | RF | |
| 6 | 60 | 155 сила305 ловкость | Elf | |
| 6 | 60 | 177 сила73 ловкость | DW | |
| 6 | 60 | 245 сила78 ловкость | DL | |
| 6 | 60 | 589 сила255 ловкость | MG | |
| 6 | 60 | 294 сила208 ловкость | GL |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
