Giáo · Zenaria
21 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Sát thương | Tốc độ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|---|
| 19–31 | 30 | 47 Sức mạnh39 Nhanh nhẹn | DKElfMG | |
| 21–33 | 30 | 51 Sức mạnh42 Nhanh nhẹn | DKElfMG | |
| 32–41 | 40 | 49 Sức mạnh54 Nhanh nhẹn | GL | |
| 25–35 | 30 | 59 Sức mạnh48 Nhanh nhẹn | DKElfMG | |
| 27–35 | 35 | 92 Sức mạnh | GL | |
| 30–41 | 30 | 68 Sức mạnh54 Nhanh nhẹn | DKElfMG | |
| 35–43 | 25 | 98 Sức mạnh46 Nhanh nhẹn | DKElfMG | |
| 42–54 | 30 | 108 Sức mạnh75 Nhanh nhẹn | DKElfMG | |
| 50–63 | 25 | 95 Sức mạnh108 Nhanh nhẹn | DKElfMG | |
| 58–80 | 20 | 144 Sức mạnh61 Nhanh nhẹn | DKElfMG | |
| 71–92 | 25 | 165 Sức mạnh101 Nhanh nhẹn | DKElfMG | |
| 76–102 | 25 | 171 Sức mạnh114 Nhanh nhẹn | DKElfMG | |
| 65–72 | 40 | 215 Sức mạnh254 Nhanh nhẹn | GL | |
| 73–80 | 35 | 381 Sức mạnh | GL | |
| 86–93 | 40 | 300 Sức mạnh351 Nhanh nhẹn | GL | |
| 94–101 | 35 | 620 Sức mạnh | GL | |
| 112–140 | 35 | 489 Sức mạnh185 Nhanh nhẹn | DK | |
| 115–126 | 40 | 215 Sức mạnh158 Nhanh nhẹn | GL | |
| 78–89 | 40 | 311 Sức mạnh232 Nhanh nhẹn | GL | |
| 134–145 | 40 | 320 Sức mạnh234 Nhanh nhẹn | GL | |
| 190–226 | 40 | 690 Sức mạnh130 Nhanh nhẹn | DKMG |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 02.11.2026.
