Bastones y libros
29 objetos. Cifras para el objeto sin mejorar, valores exactos con cualquier mejora en la página del objeto.
| Objeto | Rango | Daño | Velocidad | Requisitos | Clases |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 27 fuerza | DWMGSUMRW | |
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 47 fuerza | DWMG | |
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 48 fuerza31 agilidad | SUM | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 65 fuerza | DWMG | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 70 fuerza32 agilidad | DWMG | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 61 fuerza41 agilidad | SUM | |
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 51 agilidad230 Energía | SUM | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 98 fuerza | DWMG | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 64 agilidad317 Energía | SUM | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 108 fuerza | DWMGRW | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 83 fuerza44 agilidad | SUM | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 78 agilidad411 Energía | SUM | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 146 fuerza41 agilidad | DWMG | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 155 fuerza42 agilidad | DWMG | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 137 fuerza64 agilidad | SUM | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 182 fuerza47 agilidad | DWMG | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 182 fuerza65 agilidad | SUM | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 176 fuerza68 agilidad | DW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 132 fuerza32 agilidad | DWMGRW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 191 fuerza60 agilidad | SUM | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 185 fuerza72 agilidad | DWRW | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 231 fuerza69 agilidad | SUM | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 217 fuerza77 agilidad | DW | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 214 fuerza94 agilidad | MG | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 209 fuerza87 agilidad | DWMGRW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 240 fuerza72 agilidad | DWMG | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 271 fuerza77 agilidad | SUM | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 191 fuerza77 agilidad | DWRW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 240 fuerza81 agilidad | SUM |
Datos del servidor Zenaria al 19.11.2026.
