Mũ
65 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Rank | Phòng thủ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 Sức mạnh | DWRW | |
| 1 | 10 | 23 Sức mạnh | RW | |
| 1 | 10 | 34 Sức mạnh | DKDLRFSL | |
| 1 | 10 | 34 Sức mạnh | SL | |
| 1 | 10 | 25 Sức mạnh30 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 1 | 10 | 58 Sức mạnh29 Nhanh nhẹn | DKDLSL | |
| 1 | 10 | 34 Sức mạnh53 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 2 | 20 | 36 Sức mạnh | DWRW | |
| 1 | 10 | 72 Sức mạnh56 Nhanh nhẹn | GL | |
| 2 | 20 | 105 Sức mạnh | DKDLRFSL | |
| 1 | 10 | 46 Sức mạnh | SUM | |
| 2 | 20 | 45 Sức mạnh87 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 2 | 20 | 48 Sức mạnh | DWRW | |
| 4 | 40 | 128 Sức mạnh52 Nhanh nhẹn | DKRFSL | |
| 2 | 20 | 68 Sức mạnh116 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 2 | 20 | 116 Sức mạnh47 Nhanh nhẹn | DL | |
| 2 | 20 | 199 Sức mạnh | DKRFSL | |
| 2 | 20 | 290 Sức mạnh230 Nhanh nhẹn | GL | |
| 3 | 30 | 65 Sức mạnh | DWRW | |
| 3 | 30 | 59 Sức mạnh26 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 3 | 30 | 83 Sức mạnh147 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 3 | 30 | 157 Sức mạnh141 Sinh lực | RF | |
| 3 | 30 | 225 Sức mạnh71 Nhanh nhẹn | DKSL | |
| 3 | 30 | 172 Sức mạnh61 Nhanh nhẹn | DL | |
| 4 | 40 | 341 Sức mạnh120 Nhanh nhẹn | DK | |
| 4 | 40 | 126 Sức mạnh44 Nhanh nhẹn | DW | |
| 4 | 40 | 120 Sức mạnh160 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 4 | 40 | 126 Sức mạnh52 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 4 | 40 | 345 Sức mạnh293 Nhanh nhẹn | GL | |
| 5 | 50 | 230 Sức mạnh209 Sinh lực | RF | |
| 5 | 50 | 165 Sức mạnh68 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 4 | 40 | 163 Sức mạnh68 Nhanh nhẹn | DW | |
| 5 | 50 | 163 Sức mạnh68 Nhanh nhẹn | RW | |
| 4 | 40 | 438 Sức mạnh167 Nhanh nhẹn | DK | |
| 4 | 40 | 147 Sức mạnh300 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 4 | 40 | 236 Sức mạnh76 Nhanh nhẹn | DL | |
| 7 | 70 | 330 Sức mạnh290 Sinh lực | RF | |
| 3 | 30 | 953 Sức mạnh282 Nhanh nhẹn | GL | |
| 5 | 50 | 282 Sức mạnh953 Nhanh nhẹn | GL | |
| 5 | 50 | 585 Sức mạnh191 Nhanh nhẹn | DK | |
| 5 | 50 | 585 Sức mạnh191 Nhanh nhẹn | SL | |
| 5 | 50 | 165 Sức mạnh340 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 4 | 40 | 252 Sức mạnh81 Nhanh nhẹn | DL | |
| 7 | 70 | 119 Sức mạnh110 Nhanh nhẹn594 Năng lượng | Elf | |
| 5 | 50 | 644 Sức mạnh200 Nhanh nhẹn | DK | |
| 6 | 60 | 644 Sức mạnh200 Nhanh nhẹn | SL | |
| 5 | 50 | 274 Sức mạnh86 Nhanh nhẹn | DL | |
| 7 | 70 | 257 Sức mạnh540 Nhanh nhẹn | DK | |
| 7 | 70 | 216 Sức mạnh69 Nhanh nhẹn809 Năng lượng | DW | |
| 7 | 70 | 216 Sức mạnh69 Nhanh nhẹn809 Năng lượng | RW | |
| 5 | 50 | 201 Sức mạnh79 Nhanh nhẹn | DW | |
| 7 | 70 | 284 Sức mạnh185 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 6 | 60 | 201 Sức mạnh79 Nhanh nhẹn | RW | |
| 6 | 60 | 204 Sức mạnh86 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 7 | 70 | 759 Sức mạnh126 Nhanh nhẹn | SL | |
| 7 | 70 | 233 Sức mạnh173 Nhanh nhẹn | GL | |
| 7 | 70 | 369 Sức mạnh146 Nhanh nhẹn | DL | |
| 7 | 70 | 203 Sức mạnh676 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 7 | 70 | 759 Sức mạnh126 Nhanh nhẹn | DK | |
| 6 | 60 | 163 Sức mạnh322 Nhanh nhẹn | Elf | |
| 6 | 60 | 186 Sức mạnh76 Nhanh nhẹn | DW | |
| 6 | 60 | 392 Sức mạnh346 Sinh lực | RF | |
| 6 | 60 | 683 Sức mạnh254 Nhanh nhẹn | DK | |
| 6 | 60 | 261 Sức mạnh82 Nhanh nhẹn | DL | |
| 6 | 60 | 320 Sức mạnh238 Nhanh nhẹn | GL |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 19.11.2026.
