Trượng và sách
29 món. Số liệu cho đồ chưa nâng cấp, giá trị chính xác với mọi mức nâng cấp ở trang món đồ.
| Món đồ | Sát thương | Tốc độ | Yêu cầu | Lớp nhân vật |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 +6% | 20 | 27 Sức mạnh | DWMGSUMRW | |
| 10–12 +20% | 25 | 47 Sức mạnh | DWMG | |
| 17–18 +34% | 25 | 48 Sức mạnh31 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 17–18 +34% | 25 | 65 Sức mạnh | DWMG | |
| 23–25 +46% | 25 | 70 Sức mạnh32 Nhanh nhẹn | DWMG | |
| 23–25 +46% | 25 | 61 Sức mạnh41 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 25 | 51 Nhanh nhẹn230 Năng lượng | SUM | ||
| 29–32 +58% | 25 | 98 Sức mạnh | DWMG | |
| 25 | 64 Nhanh nhẹn317 Năng lượng | SUM | ||
| 29–31 +59% | 25 | 108 Sức mạnh | DWMGRW | |
| 29–31 +59% | 25 | 83 Sức mạnh44 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 25 | 78 Nhanh nhẹn411 Năng lượng | SUM | ||
| 35–39 +70% | 25 | 146 Sức mạnh41 Nhanh nhẹn | DWMG | |
| 47–48 +94% | 30 | 155 Sức mạnh42 Nhanh nhẹn | DWMG | |
| 38–40 +76% | 25 | 137 Sức mạnh64 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 50–54 +101% | 30 | 182 Sức mạnh47 Nhanh nhẹn | DWMG | |
| 46–48 +92% | 30 | 182 Sức mạnh65 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 46–48 +92% | 30 | 176 Sức mạnh68 Nhanh nhẹn | DW | |
| 153–165 +156% | 30 | 132 Sức mạnh32 Nhanh nhẹn | DWMGRW | |
| 153–165 +146% | 30 | 191 Sức mạnh60 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 51–53 +120% | 30 | 185 Sức mạnh72 Nhanh nhẹn | DWRW | |
| 51–53 +110% | 30 | 231 Sức mạnh69 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 57–61 +124% | 30 | 217 Sức mạnh77 Nhanh nhẹn | DW | |
| 57–59 +126% | 30 | 214 Sức mạnh94 Nhanh nhẹn | MG | |
| 55–61 +110% | 30 | 209 Sức mạnh87 Nhanh nhẹn | DWMGRW | |
| 55–57 +124% | 30 | 240 Sức mạnh72 Nhanh nhẹn | DWMG | |
| 66–74 +106% | 30 | 271 Sức mạnh77 Nhanh nhẹn | SUM | |
| 66–74 +130% | 30 | 191 Sức mạnh77 Nhanh nhẹn | DWRW | |
| 70–78 +130% | 30 | 240 Sức mạnh81 Nhanh nhẹn | SUM |
Dữ liệu server Zenaria tính đến 02.11.2026.
