Булавы и скипетры
15 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Ранг | Урон | Скорость | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–20 | 10 | 149 сила47 ловкость | DL | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 108 сила | RW | |
| 2 | 20–40 | 20 | 207 сила58 ловкость | DL | |
| 3 | 40–60 | 30 | 266 сила71 ловкость | DL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 328 сила87 ловкость | DL | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 176 сила68 ловкость | RW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 132 сила32 ловкость | RW | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 185 сила72 ловкость | RW | |
| 5 | 80–100 | 50 | 376 сила92 ловкость | DL | |
| 7 | 120–140 | 70 | 501 сила117 ловкость | DL | |
| 5 | 80–100 | 50 | 398 сила104 ловкость | DL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 370 сила85 ловкость | DL | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 191 сила77 ловкость | RW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 240 сила72 ловкость | RW | |
| 6 | 100–120 | 60 | 357 сила92 ловкость | DL |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
