Перчатки
67 предметов. Цифры для вещи без заточки, точные значения с любой заточкой на странице предмета.
| Предмет | Ранг | Защита | Требования | Классы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 сила | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 29 сила | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 29 сила | SL | |
| 1 | 10 | 23 сила27 ловкость | Elf | |
| 1 | 10 | 47 сила39 ловкость | GL | |
| 1 | 10 | 51 сила27 ловкость | DKMGDLSL | |
| 2 | 20 | 28 сила | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 32 сила49 ловкость | Elf | |
| 2 | 20 | 92 сила | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 35 сила | SUM | |
| 2 | 20 | 43 сила82 ловкость | Elf | |
| 2 | 20 | 36 сила | DWMGRW | |
| 4 | 40 | 116 сила48 ловкость | DKMGSL | |
| 2 | 20 | 65 сила111 ловкость | Elf | |
| 2 | 20 | 260 сила200 ловкость | GL | |
| 2 | 20 | 108 сила45 ловкость | DL | |
| 2 | 20 | 183 сила | DKMGSL | |
| 3 | 30 | 46 сила | DWMGRW | |
| 3 | 30 | 43 сила25 ловкость | SUM | |
| 3 | 30 | 80 сила140 ловкость | Elf | |
| 3 | 30 | 207 сила66 ловкость | DKMGSL | |
| 3 | 30 | 151 сила55 ловкость | DL | |
| 4 | 40 | 308 сила272 ловкость | GL | |
| 4 | 40 | 115 сила49 ловкость | SUM | |
| 4 | 40 | 312 сила111 ловкость | DK | |
| 4 | 40 | 116 сила41 ловкость | DW | |
| 4 | 40 | 111 сила148 ловкость | Elf | |
| 5 | 50 | 125 сила41 ловкость | SUM | |
| 4 | 40 | 122 сила41 ловкость | DW | |
| 5 | 50 | 122 сила41 ловкость | RW | |
| 3 | 30 | 335 сила167 ловкость | MG | |
| 4 | 40 | 128 сила257 ловкость | Elf | |
| 4 | 40 | 209 сила69 ловкость | DL | |
| 4 | 40 | 407 сила156 ловкость | DK | |
| 3 | 30 | 928 сила245 ловкость | GL | |
| 5 | 50 | 245 сила928 ловкость | GL | |
| 7 | 70 | 204 сила69 ловкость | SUM | |
| 5 | 50 | 151 сила309 ловкость | Elf | |
| 5 | 50 | 548 сила182 ловкость | DK | |
| 5 | 50 | 548 сила182 ловкость | SL | |
| 5 | 50 | 163 сила66 ловкость | DW | |
| 6 | 60 | 163 сила66 ловкость | RW | |
| 6 | 60 | 166 сила72 ловкость | SUM | |
| 4 | 40 | 416 сила204 ловкость | MG | |
| 5 | 50 | 233 сила76 ловкость | DL | |
| 4 | 40 | 238 сила77 ловкость | DL | |
| 4 | 40 | 443 сила156 ловкость | MG | |
| 5 | 50 | 584 сила183 ловкость | DK | |
| 6 | 60 | 584 сила183 ловкость | SL | |
| 7 | 70 | 111 сила102 ловкость544 энергия | Elf | |
| 7 | 70 | 235 сила491 ловкость | DK | |
| 7 | 70 | 204 сила76 ловкость673 энергия | MG | |
| 7 | 70 | 686 сила116 ловкость | SL | |
| 7 | 70 | 200 сила65 ловкость744 энергия | DW | |
| 7 | 70 | 200 сила65 ловкость744 энергия | RW | |
| 7 | 70 | 185 сила611 ловкость | Elf | |
| 7 | 70 | 686 сила116 ловкость | DK | |
| 7 | 70 | 662 сила192 ловкость | MG | |
| 7 | 70 | 338 сила135 ловкость | DL | |
| 5 | 50 | 515 сила221 ловкость | MG | |
| 6 | 60 | 224 сила72 ловкость | DL | |
| 7 | 70 | 219 сила156 ловкость | GL | |
| 6 | 60 | 146 сила286 ловкость | Elf | |
| 6 | 60 | 166 сила69 ловкость | DW | |
| 6 | 60 | 601 сила225 ловкость | DK | |
| 6 | 60 | 572 сила248 ловкость | MG | |
| 6 | 60 | 307 сила221 ловкость | GL |
Данные сервера Zenaria на 19.11.2026.
