Espadas
41 itens. Os números são do item sem melhoria; os valores exatos com qualquer melhoria estão na página do item.
| Item | Rank | Dano | Velocidade de ataque | Requisitos | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–20 | 10 | 25 força | SL | |
| 1 | 10–20 | 10 | 25 força | todas as classes | |
| 1 | 10–20 | 10 | 27 força27 Agilidade | todas as classes | |
| 1 | 10–20 | 10 | 33 força30 Agilidade | DKElfMGDLSUMGLRWSL | |
| sem rank | 12–18 | 30 | 41 força34 Agilidade | DKMGDLSL | |
| 1 | 10–20 | 10 | 58 força39 Agilidade | DKMGDLSL | |
| 1 | 10–20 | 10 | 86 força | DKElfMGDLSL | |
| 2 | 20–40 | 20 | 106 força | DKMGDLSL | |
| 2 | 20–40 | 20 | 137 força | DKMGDLSL | |
| sem rank | 32–46 | 30 | 118 força | DKMG | |
| 1 | 10–20 | 10 | 106 força74 Agilidade | DWDKElfMGDLSL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 116 força92 Agilidade | DKElfMG | |
| 4 | 60–80 | 40 | 178 força | DKMG | |
| 2 | 20–40 | 20 | 120 força120 Agilidade | DKElfMGSL | |
| sem rank | 60–85 | 20 | 238 força | DKMG | |
| 3 | 40–60 | 30 | 152 força74 Agilidade | RF | |
| sem rank | 73–98 | 25 | 255 força | DKMG | |
| 2 | 20–40 | 20 | 179 força108 Agilidade | SL | |
| 3 | 40–60 | 30 | 179 força108 Agilidade | DKElfMGSL | |
| 5 | 80–100 | 50 | 266 força143 Agilidade | RF | |
| 4 | 60–80 | 40 | 413 força167 Agilidade | SL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 413 força167 Agilidade | DKMGSL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 381 força149 Agilidade | SL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 381 força149 Agilidade | DKMGDLSL | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 425 força206 Agilidade56 Energia | MG | |
| 5 | 80–100 | 50 | 581 força176 Agilidade | DK | |
| 7 | 120–140 | 70 | 398 força209 Agilidade | RF | |
| sem rank | 140–168 | 40 | 587 força177 Agilidade | MG | |
| 5 | 80–100 | 50 | 682 força123 Agilidade | DK | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 489 força216 Agilidade61 Energia | MG | |
| 7 | 120–140 | 70 | 231 força722 Agilidade | SL | |
| 7 | 120–140 | 70 | 231 força722 Agilidade | DK | |
| 7 | 120–140 | 70 | 813 força237 Agilidade | DKSL | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 399 força324 Agilidade114 Energia | MG | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 507 força242 Agilidade70 Energia | MG | |
| 5 | 80–100 | 50 | 507 força179 Agilidade | DK | |
| 5 | 80–100 | 50 | 507 força179 Agilidade | SL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 461 força174 Agilidade | SL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 461 força174 Agilidade | DKSL | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 452 força231 Agilidade61 Energia | MG | |
| 6 | 100–120 | 60 | 465 força244 Agilidade | RF |
Dados do servidor Zenaria em 19.11.2026.
