Espadas
41 objetos. Cifras para el objeto sin mejorar, valores exactos con cualquier mejora en la página del objeto.
| Objeto | Daño | Velocidad | Requisitos | Clases |
|---|---|---|---|---|
| rango 1 10–20 | 10 | 25 fuerza | SL | |
| rango 1 10–20 | 10 | 25 fuerza | todas las clases | |
| rango 1 10–20 | 10 | 27 fuerza27 agilidad | todas las clases | |
| rango 1 10–20 | 10 | 33 fuerza30 agilidad | DKElfMGDLSUMGLRWSL | |
| 12–18 | 30 | 41 fuerza34 agilidad | DKMGDLSL | |
| rango 1 10–20 | 10 | 58 fuerza39 agilidad | DKMGDLSL | |
| rango 1 10–20 | 10 | 86 fuerza | DKElfMGDLSL | |
| rango 2 20–40 | 20 | 106 fuerza | DKMGDLSL | |
| rango 2 20–40 | 20 | 137 fuerza | DKMGDLSL | |
| 32–46 | 30 | 118 fuerza | DKMG | |
| rango 1 10–20 | 10 | 106 fuerza74 agilidad | DWDKElfMGDLSL | |
| rango 4 60–80 | 40 | 116 fuerza92 agilidad | DKElfMG | |
| rango 4 60–80 | 40 | 178 fuerza | DKMG | |
| rango 2 20–40 | 20 | 120 fuerza120 agilidad | DKElfMGSL | |
| 60–85 | 20 | 238 fuerza | DKMG | |
| rango 3 40–60 | 30 | 152 fuerza74 agilidad | RF | |
| 73–98 | 25 | 255 fuerza | DKMG | |
| rango 2 20–40 | 20 | 179 fuerza108 agilidad | SL | |
| rango 3 40–60 | 30 | 179 fuerza108 agilidad | DKElfMGSL | |
| rango 5 80–100 | 50 | 266 fuerza143 agilidad | RF | |
| rango 4 60–80 | 40 | 413 fuerza167 agilidad | SL | |
| rango 4 60–80 | 40 | 413 fuerza167 agilidad | DKMGSL | |
| rango 6 100–120 | 60 | 381 fuerza149 agilidad | SL | |
| rango 6 100–120 | 60 | 381 fuerza149 agilidad | DKMGDLSL | |
| rango 4 60–80 +40% | 40 | 425 fuerza206 agilidad56 Energía | MG | |
| rango 5 80–100 | 50 | 581 fuerza176 agilidad | DK | |
| rango 7 120–140 | 70 | 398 fuerza209 agilidad | RF | |
| 140–168 | 40 | 587 fuerza177 agilidad | MG | |
| rango 5 80–100 | 50 | 682 fuerza123 agilidad | DK | |
| rango 6 100–120 +60% | 60 | 489 fuerza216 agilidad61 Energía | MG | |
| rango 7 120–140 | 70 | 231 fuerza722 agilidad | SL | |
| rango 7 120–140 | 70 | 231 fuerza722 agilidad | DK | |
| rango 7 120–140 | 70 | 813 fuerza237 agilidad | DKSL | |
| rango 7 120–140 +70% | 70 | 399 fuerza324 agilidad114 Energía | MG | |
| rango 5 80–100 +50% | 50 | 507 fuerza242 agilidad70 Energía | MG | |
| rango 5 80–100 | 50 | 507 fuerza179 agilidad | DK | |
| rango 5 80–100 | 50 | 507 fuerza179 agilidad | SL | |
| rango 6 100–120 | 60 | 461 fuerza174 agilidad | SL | |
| rango 6 100–120 | 60 | 461 fuerza174 agilidad | DKSL | |
| rango 6 100–120 +60% | 60 | 452 fuerza231 agilidad61 Energía | MG | |
| rango 6 100–120 | 60 | 465 fuerza244 agilidad | RF |
Datos del servidor Zenaria al 19.11.2026.
