Calças
74 itens. Os números são do item sem melhoria; os valores exatos com qualquer melhoria estão na página do item.
| Item | Defesa | Requisitos | Classes |
|---|---|---|---|
| rank 1 10 | 39 força | DKMGDLRFSL | |
| rank 1 10 | 27 força | DWMGRW | |
| rank 1 10 | 39 força | SL | |
| rank 1 10 | 27 força34 Agilidade | Elf | |
| rank 1 10 | 56 força29 Agilidade | DKMGDLSL | |
| rank 1 10 | 36 força57 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20 | 44 força | DWMGRW | |
| rank 1 10 | 92 força69 Agilidade | GL | |
| rank 2 20 | 102 força | DKMGDLRFSL | |
| rank 1 10 | 52 força | SUM | |
| rank 2 20 | 47 força92 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20 | 60 força | DWMGRW | |
| rank 4 40 | 125 força51 Agilidade | DKMGRFSL | |
| rank 2 20 | 70 força120 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20 | 195 força | DKMGRFSL | |
| rank 2 20 | 125 força50 Agilidade | DL | |
| rank 3 30 | 83 força | DWMGRW | |
| rank 3 30 | 75 força31 Agilidade | SUM | |
| rank 2 20 | 311 força246 Agilidade | GL | |
| rank 3 30 | 84 força149 Agilidade | Elf | |
| rank 3 30 | 218 força69 Agilidade | DKMGSL | |
| rank 3 30 | 178 força159 vitalidade | RF | |
| rank 4 40 | 351 força123 Agilidade | DK | |
| rank 4 40 | 129 força44 Agilidade | DW | |
| rank 4 40 | 123 força164 Agilidade | Elf | |
| rank 3 30 | 181 força64 Agilidade | DL | |
| rank 4 40 | 125 força54 Agilidade | SUM | |
| rank 4 40 | 364 força319 Agilidade | GL | |
| rank 3 30 | 353 força175 Agilidade | MG | |
| rank 5 50 | 254 força230 vitalidade | RF | |
| rank 4 40 | 448 força171 Agilidade | DK | |
| rank 5 50 | 174 força71 Agilidade | SUM | |
| rank 4 40 | 172 força71 Agilidade | DW | |
| rank 5 50 | 172 força71 Agilidade | RW | |
| rank 4 40 | 152 força310 Agilidade | Elf | |
| rank 4 40 | 251 força80 Agilidade | DL | |
| rank 3 30 | 971 força287 Agilidade | GL | |
| rank 7 70 | 347 força305 vitalidade | RF | |
| rank 5 50 | 287 força971 Agilidade | GL | |
| rank 5 50 | 616 força201 Agilidade | DK | |
| rank 5 50 | 616 força201 Agilidade | SL | |
| rank 4 40 | 465 força227 Agilidade | MG | |
| rank 5 50 | 176 força365 Agilidade | Elf | |
| rank 4 40 | 262 força83 Agilidade | DL | |
| rank 4 40 | 489 força171 Agilidade | MG | |
| rank 7 70 | 249 força111 Agilidade | SUM | |
| rank 7 70 | 124 força114 Agilidade621 Energia | Elf | |
| rank 5 50 | 284 força89 Agilidade | DL | |
| rank 7 70 | 226 força166 Agilidade | GL | |
| rank 7 70 | 268 força564 Agilidade | DK | |
| rank 7 70 | 230 força84 Agilidade765 Energia | MG | |
| rank 5 50 | 698 força216 Agilidade | DK | |
| rank 6 60 | 698 força216 Agilidade | SL | |
| rank 7 70 | 225 força71 Agilidade845 Energia | DW | |
| rank 7 70 | 225 força71 Agilidade845 Energia | RW | |
| rank 7 70 | 751 força216 Agilidade | MG | |
| rank 7 70 | 792 força131 Agilidade | SL | |
| rank 7 70 | 385 força152 Agilidade | DL | |
| rank 7 70 | 211 força705 Agilidade | Elf | |
| rank 7 70 | 792 força131 Agilidade | DK | |
| rank 5 50 | 213 força83 Agilidade | DW | |
| rank 6 60 | 213 força83 Agilidade | RW | |
| rank 6 60 | 220 força86 Agilidade | SUM | |
| rank 5 50 | 612 força261 Agilidade | MG | |
| 78 | 703 força261 Agilidade | SL | |
| rank 6 60 | 703 força261 Agilidade | DK | |
| rank 6 60 | 409 força361 vitalidade | RF | |
| 55 | 198 força80 Agilidade | RW | |
| rank 6 60 | 173 força344 Agilidade | Elf | |
| rank 6 60 | 198 força80 Agilidade | DW | |
| rank 6 60 | 607 força263 Agilidade | MG | |
| rank 6 60 | 280 força87 Agilidade | DL | |
| 38 | 290 força290 Agilidade | GL | |
| rank 6 60 | 316 força225 Agilidade | GL |
Dados do servidor Zenaria em 19.11.2026.
