Luvas
70 itens. Os números são do item sem melhoria; os valores exatos com qualquer melhoria estão na página do item.
| Item | Defesa | Requisitos | Classes |
|---|---|---|---|
| rank 1 10 | 21 força | DWMGRW | |
| rank 1 10 | 29 força | DKMGDLSL | |
| rank 1 10 | 29 força | SL | |
| rank 1 10 | 23 força27 Agilidade | Elf | |
| rank 1 10 | 47 força39 Agilidade | GL | |
| rank 1 10 | 51 força27 Agilidade | DKMGDLSL | |
| rank 2 20 | 28 força | DWMGRW | |
| rank 1 10 | 32 força49 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20 | 92 força | DKMGDLSL | |
| rank 1 10 | 35 força | SUM | |
| rank 2 20 | 43 força82 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20 | 36 força | DWMGRW | |
| rank 4 40 | 116 força48 Agilidade | DKMGSL | |
| rank 2 20 | 65 força111 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20 | 260 força200 Agilidade | GL | |
| rank 2 20 | 108 força45 Agilidade | DL | |
| rank 2 20 | 183 força | DKMGSL | |
| rank 3 30 | 46 força | DWMGRW | |
| rank 3 30 | 43 força25 Agilidade | SUM | |
| rank 3 30 | 80 força140 Agilidade | Elf | |
| rank 3 30 | 207 força66 Agilidade | DKMGSL | |
| rank 3 30 | 151 força55 Agilidade | DL | |
| rank 4 40 | 308 força272 Agilidade | GL | |
| rank 4 40 | 115 força49 Agilidade | SUM | |
| rank 4 40 | 312 força111 Agilidade | DK | |
| rank 4 40 | 116 força41 Agilidade | DW | |
| rank 4 40 | 111 força148 Agilidade | Elf | |
| rank 5 50 | 125 força41 Agilidade | SUM | |
| rank 4 40 | 122 força41 Agilidade | DW | |
| rank 5 50 | 122 força41 Agilidade | RW | |
| rank 3 30 | 335 força167 Agilidade | MG | |
| rank 4 40 | 128 força257 Agilidade | Elf | |
| rank 4 40 | 209 força69 Agilidade | DL | |
| rank 4 40 | 407 força156 Agilidade | DK | |
| rank 3 30 | 928 força245 Agilidade | GL | |
| rank 5 50 | 245 força928 Agilidade | GL | |
| rank 7 70 | 204 força69 Agilidade | SUM | |
| rank 5 50 | 151 força309 Agilidade | Elf | |
| rank 5 50 | 548 força182 Agilidade | DK | |
| rank 5 50 | 548 força182 Agilidade | SL | |
| rank 5 50 | 163 força66 Agilidade | DW | |
| rank 6 60 | 163 força66 Agilidade | RW | |
| rank 6 60 | 166 força72 Agilidade | SUM | |
| rank 4 40 | 416 força204 Agilidade | MG | |
| rank 5 50 | 233 força76 Agilidade | DL | |
| rank 4 40 | 238 força77 Agilidade | DL | |
| rank 4 40 | 443 força156 Agilidade | MG | |
| rank 5 50 | 584 força183 Agilidade | DK | |
| rank 6 60 | 584 força183 Agilidade | SL | |
| rank 7 70 | 111 força102 Agilidade544 Energia | Elf | |
| rank 7 70 | 235 força491 Agilidade | DK | |
| rank 7 70 | 204 força76 Agilidade673 Energia | MG | |
| rank 7 70 | 686 força116 Agilidade | SL | |
| rank 7 70 | 200 força65 Agilidade744 Energia | DW | |
| rank 7 70 | 200 força65 Agilidade744 Energia | RW | |
| rank 7 70 | 185 força611 Agilidade | Elf | |
| rank 7 70 | 686 força116 Agilidade | DK | |
| rank 7 70 | 662 força192 Agilidade | MG | |
| rank 7 70 | 338 força135 Agilidade | DL | |
| rank 5 50 | 515 força221 Agilidade | MG | |
| rank 6 60 | 224 força72 Agilidade | DL | |
| 44 | 166 força69 Agilidade | RW | |
| rank 7 70 | 219 força156 Agilidade | GL | |
| rank 6 60 | 146 força286 Agilidade | Elf | |
| rank 6 60 | 166 força69 Agilidade | DW | |
| 60 | 601 força225 Agilidade | SL | |
| rank 6 60 | 601 força225 Agilidade | DK | |
| rank 6 60 | 572 força248 Agilidade | MG | |
| 45 | 247 força247 Agilidade | GL | |
| rank 6 60 | 307 força221 Agilidade | GL |
Dados do servidor Zenaria em 19.11.2026.
