Arcos e Bestas
25 itens. Os números são do item sem melhoria; os valores exatos com qualquer melhoria estão na página do item.
| Item | Dano | Velocidade de ataque | Requisitos | Classes |
|---|---|---|---|---|
| Elf | ||||
| Elf | ||||
| rank 1 10–20 | 10 | 21 força24 Agilidade | Elf | |
| rank 1 10–20 | 10 | 22 força30 Agilidade | Elf | |
| rank 1 10–20 | 10 | 27 força41 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20–40 | 20 | 30 força52 Agilidade | Elf | |
| rank 1 10–20 | 10 | 34 força63 Agilidade | Elf | |
| 22–30 | 40 | 38 força74 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20–40 | 20 | 43 força90 Agilidade | Elf | |
| 35–44 | 40 | 48 força106 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20–40 | 20 | 56 força140 Agilidade | Elf | |
| 50–61 | 40 | 63 força164 Agilidade | Elf | |
| rank 3 40–60 | 30 | 70 força188 Agilidade | Elf | |
| rank 4 60–80 | 40 | 101 força244 Agilidade | Elf | |
| rank 4 60–80 | 40 | 128 força300 Agilidade | Elf | |
| rank 4 60–80 | 40 | 110 força357 Agilidade | Elf | |
| rank 5 80–100 | 50 | 146 força423 Agilidade | Elf | |
| rank 5 80–100 | 50 | 169 força566 Agilidade | Elf | |
| rank 6 100–120 | 60 | 140 força350 Agilidade | Elf | |
| rank 5 80–100 | 50 | 203 força875 Agilidade | Elf | |
| rank 6 100–120 | 60 | 218 força894 Agilidade | Elf | |
| rank 7 120–140 | 70 | 148 força860 Agilidade | Elf | |
| rank 6 100–120 | 60 | 230 força1012 Agilidade | Elf | |
| 170–194 | 45 | 236 força1016 Agilidade | Elf | |
| rank 6 100–120 | 60 | 222 força946 Agilidade | Elf |
Dados do servidor Zenaria em 19.11.2026.
