Botas
74 itens. Os números são do item sem melhoria; os valores exatos com qualquer melhoria estão na página do item.
| Item | Defesa | Requisitos | Classes |
|---|---|---|---|
| rank 1 10 | 22 força | DWMGRW | |
| rank 1 10 | 32 força | DKMGDLRFSL | |
| rank 1 10 | 32 força | SL | |
| rank 1 10 | 24 força29 Agilidade | Elf | |
| rank 1 10 | 48 força27 Agilidade | DKMGDLSL | |
| rank 1 10 | 56 força47 Agilidade | GL | |
| rank 1 10 | 33 força51 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20 | 34 força | DWMGRW | |
| rank 2 20 | 92 força | DKMGDLRFSL | |
| rank 1 10 | 41 força | SUM | |
| rank 2 20 | 44 força84 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20 | 47 força | DWMGRW | |
| rank 4 40 | 116 força48 Agilidade | DKMGRFSL | |
| rank 2 20 | 68 força116 Agilidade | Elf | |
| rank 2 20 | 183 força | DKMGRFSL | |
| rank 2 20 | 277 força218 Agilidade | GL | |
| rank 2 20 | 114 força47 Agilidade | DL | |
| rank 3 30 | 61 força | DWMGRW | |
| rank 3 30 | 54 força25 Agilidade | SUM | |
| rank 3 30 | 147 força132 vitalidade | RF | |
| rank 3 30 | 82 força144 Agilidade | Elf | |
| rank 3 30 | 214 força68 Agilidade | DKMGSL | |
| rank 3 30 | 158 força57 Agilidade | DL | |
| rank 5 50 | 206 força187 vitalidade | RF | |
| rank 4 40 | 327 força288 Agilidade | GL | |
| rank 4 40 | 123 força51 Agilidade | SUM | |
| rank 4 40 | 346 força122 Agilidade | DK | |
| rank 4 40 | 128 força44 Agilidade | DW | |
| rank 4 40 | 122 força162 Agilidade | Elf | |
| rank 3 30 | 344 força171 Agilidade | MG | |
| rank 5 50 | 156 força42 Agilidade | SUM | |
| rank 4 40 | 154 força42 Agilidade | DW | |
| rank 5 50 | 154 força42 Agilidade | RW | |
| rank 4 40 | 417 força160 Agilidade | DK | |
| rank 4 40 | 141 força287 Agilidade | Elf | |
| rank 7 70 | 302 força266 vitalidade | RF | |
| rank 4 40 | 229 força74 Agilidade | DL | |
| rank 3 30 | 940 força262 Agilidade | GL | |
| rank 5 50 | 262 força940 Agilidade | GL | |
| rank 5 50 | 155 força320 Agilidade | Elf | |
| rank 7 70 | 425 força101 Agilidade | SUM | |
| rank 7 70 | 108 força100 Agilidade527 Energia | Elf | |
| rank 4 40 | 434 força213 Agilidade | MG | |
| rank 7 70 | 226 força471 Agilidade | DK | |
| rank 5 50 | 572 força187 Agilidade | DK | |
| rank 5 50 | 572 força187 Agilidade | SL | |
| rank 7 70 | 194 força73 Agilidade640 Energia | MG | |
| rank 7 70 | 189 força62 Agilidade700 Energia | DW | |
| rank 7 70 | 189 força62 Agilidade700 Energia | RW | |
| rank 5 50 | 248 força79 Agilidade | DL | |
| rank 5 50 | 176 força71 Agilidade | DW | |
| rank 6 60 | 176 força71 Agilidade | RW | |
| rank 6 60 | 182 força77 Agilidade | SUM | |
| rank 7 70 | 659 força112 Agilidade | SL | |
| rank 7 70 | 659 força112 Agilidade | DK | |
| rank 7 70 | 636 força185 Agilidade | MG | |
| rank 7 70 | 180 força593 Agilidade | Elf | |
| rank 4 40 | 255 força81 Agilidade | DL | |
| rank 5 50 | 608 força190 Agilidade | DK | |
| rank 7 70 | 328 força131 Agilidade | DL | |
| rank 6 60 | 608 força190 Agilidade | SL | |
| rank 4 40 | 475 força167 Agilidade | MG | |
| rank 5 50 | 554 força237 Agilidade | MG | |
| rank 7 70 | 213 força163 Agilidade | GL | |
| 47 | 177 força73 Agilidade | RW | |
| 63 | 626 força234 Agilidade | SL | |
| rank 6 60 | 626 força234 Agilidade | DK | |
| rank 6 60 | 366 força323 vitalidade | RF | |
| rank 6 60 | 155 força305 Agilidade | Elf | |
| rank 6 60 | 177 força73 Agilidade | DW | |
| rank 6 60 | 245 força78 Agilidade | DL | |
| rank 6 60 | 589 força255 Agilidade | MG | |
| 41 | 264 força264 Agilidade | GL | |
| rank 6 60 | 294 força208 Agilidade | GL |
Dados do servidor Zenaria em 19.11.2026.
