Armaduras
74 itens. Os números são do item sem melhoria; os valores exatos com qualquer melhoria estão na página do item.
| Item | Rank | Defesa | Requisitos | Classes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 44 força | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 29 força | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 44 força | SL | |
| 1 | 10 | 29 força38 Agilidade | Elf | |
| 1 | 10 | 63 força30 Agilidade | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 38 força62 Agilidade | Elf | |
| 2 | 20 | 46 força | DWMGRW | |
| 2 | 20 | 112 força | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 110 força83 Agilidade | GL | |
| 2 | 20 | 48 força96 Agilidade | Elf | |
| 1 | 10 | 59 força | SUM | |
| 4 | 40 | 134 força54 Agilidade | DKMGRFSL | |
| 2 | 20 | 65 força | DWMGRW | |
| 2 | 20 | 72 força125 Agilidade | Elf | |
| 2 | 20 | 207 força | DKMGRFSL | |
| 3 | 30 | 87 força | DWMGRW | |
| 3 | 30 | 78 força33 Agilidade | SUM | |
| 3 | 30 | 88 força156 Agilidade | Elf | |
| 3 | 30 | 232 força73 Agilidade | DKMGSL | |
| 2 | 20 | 326 força272 Agilidade | GL | |
| 2 | 20 | 150 força57 Agilidade | DL | |
| 3 | 30 | 188 força168 vitalidade | RF | |
| 4 | 40 | 137 força56 Agilidade | SUM | |
| 4 | 40 | 380 força132 Agilidade | DK | |
| 4 | 40 | 139 força47 Agilidade | DW | |
| 4 | 40 | 132 força177 Agilidade | Elf | |
| 3 | 30 | 200 força69 Agilidade | DL | |
| 4 | 40 | 380 força332 Agilidade | GL | |
| 3 | 30 | 380 força188 Agilidade | MG | |
| 5 | 50 | 266 força241 vitalidade | RF | |
| 4 | 40 | 479 força182 Agilidade | DK | |
| 5 | 50 | 183 força74 Agilidade | SUM | |
| 4 | 40 | 181 força74 Agilidade | DW | |
| 5 | 50 | 181 força74 Agilidade | RW | |
| 4 | 40 | 158 força323 Agilidade | Elf | |
| 4 | 40 | 261 força83 Agilidade | DL | |
| 5 | 50 | 662 força215 Agilidade | DK | |
| 5 | 50 | 662 força215 Agilidade | SL | |
| 3 | 30 | 980 força298 Agilidade | GL | |
| 7 | 70 | 368 força323 vitalidade | RF | |
| 5 | 50 | 298 força980 Agilidade | GL | |
| 4 | 40 | 272 força86 Agilidade | DL | |
| 4 | 40 | 508 força177 Agilidade | MG | |
| 4 | 40 | 565 força244 Agilidade | MG | |
| 5 | 50 | 190 força396 Agilidade | Elf | |
| 7 | 70 | 243 força179 Agilidade | GL | |
| 7 | 70 | 392 força189 Agilidade | SUM | |
| 5 | 50 | 300 força93 Agilidade | DL | |
| 5 | 50 | 221 força85 Agilidade | DW | |
| 7 | 70 | 137 força126 Agilidade693 Energia | Elf | |
| 6 | 60 | 221 força85 Agilidade | RW | |
| 6 | 60 | 228 força89 Agilidade | SUM | |
| 7 | 70 | 252 força91 Agilidade845 Energia | MG | |
| 5 | 50 | 776 força239 Agilidade | DK | |
| 6 | 60 | 776 força239 Agilidade | SL | |
| 7 | 70 | 304 força642 Agilidade | DK | |
| 5 | 50 | 642 força273 Agilidade | MG | |
| 7 | 70 | 252 força78 Agilidade953 Energia | DW | |
| 7 | 70 | 252 força78 Agilidade953 Energia | RW | |
| 7 | 70 | 232 força782 Agilidade | Elf | |
| 7 | 70 | 853 força244 Agilidade | MG | |
| 7 | 70 | 899 força146 Agilidade | SL | |
| 7 | 70 | 435 força170 Agilidade | DL | |
| 7 | 70 | 899 força146 Agilidade | DK | |
| sem rank | 88 | 734 força272 Agilidade | SL | |
| 6 | 60 | 734 força272 Agilidade | DK | |
| sem rank | 47 | 298 força298 Agilidade | GL | |
| 6 | 60 | 328 força247 Agilidade | GL | |
| 6 | 60 | 436 força384 vitalidade | RF | |
| sem rank | 57 | 212 força85 Agilidade | RW | |
| 6 | 60 | 186 força370 Agilidade | Elf | |
| 6 | 60 | 212 força85 Agilidade | DW | |
| 6 | 60 | 293 força90 Agilidade | DL | |
| 6 | 60 | 659 força284 Agilidade | MG |
Dados do servidor Zenaria em 19.11.2026.
