Armors
65 items. Stats are for base items; exact values with any upgrade are on the item page.
| Item | Defense | Requirements | Classes |
|---|---|---|---|
| 10 | 44 Strength | DKMGDLRF | |
| 7 | 29 Strength | DWMG | |
| 8 | 29 Strength38 Agility | Elf | |
| 14 | 63 Strength30 Agility | DKMGDL | |
| 12 | 38 Strength62 Agility | Elf | |
| 13 | 46 Strength | DWMG | |
| 18 | 112 Strength | DKMGDLRF | |
| 20 | 110 Strength83 Agility | GL | |
| 16 | 48 Strength96 Agility | Elf | |
| 22 | 59 Strength | SUM | |
| 22 | 134 Strength54 Agility | DKMGRF | |
| 17 | 65 Strength | DWMG | |
| 21 | 72 Strength125 Agility | Elf | |
| 30 | 207 Strength | DKMGRF | |
| 22 | 87 Strength | DWMG | |
| 28 | 78 Strength33 Agility | SUM | |
| 29 | 88 Strength156 Agility | Elf | |
| 37 | 232 Strength73 Agility | DKMG | |
| 40 | 326 Strength272 Agility | GL | |
| 25 | 150 Strength57 Agility | DL | |
| 43 | 188 Strength168 Vitality | RF | |
| 35 | 137 Strength56 Agility | SUM | |
| 42 | 380 Strength132 Agility | DK | |
| 27 | 139 Strength47 Agility | DW | |
| 36 | 132 Strength177 Agility | Elf | |
| 36 | 200 Strength69 Agility | DL | |
| 50 | 380 Strength332 Agility | GL | |
| 44 | 380 Strength188 Agility | MG | |
| 51 | 266 Strength241 Vitality | RF | |
| 48 | 479 Strength182 Agility | DK | |
| 45 | 183 Strength74 Agility | SUM | |
| 33 | 181 Strength74 Agility | DW | |
| 44 | 158 Strength323 Agility | Elf | |
| 43 | 261 Strength83 Agility | DL | |
| 63 | 662 Strength215 Agility | DK | |
| 60 | 980 Strength298 Agility | GL | |
| 59 | 368 Strength323 Vitality | RF | |
| 57 | 298 Strength980 Agility | GL | |
| 47 | 272 Strength86 Agility | DL | |
| 52 | 508 Strength177 Agility | MG | |
| 60 | 565 Strength244 Agility | MG | |
| 55 | 190 Strength396 Agility | Elf | |
| 72 | 243 Strength179 Agility | GL | |
| 71 | 392 Strength189 Agility | SUM | |
| 51 | 300 Strength93 Agility | DL | |
| 56 | 228 Strength89 Agility | SUM | |
| 43 | 221 Strength85 Agility | DW | |
| 52 | 137 Strength126 Agility693 Energy | Elf | |
| 66 | 252 Strength91 Agility845 Energy | MG | |
| 75 | 776 Strength239 Agility | DK | |
| 62 | 304 Strength642 Agility | DK | |
| 73 | 642 Strength273 Agility | MG | |
| 50 | 252 Strength78 Agility953 Energy | DW | |
| 60 | 232 Strength782 Agility | Elf | |
| 80 | 853 Strength244 Agility | MG | |
| 58 | 435 Strength170 Agility | DL | |
| 81 | 899 Strength146 Agility | DK | |
| 88 | 734 Strength272 Agility | DK | |
| 90 | 298 Strength298 Agility | GL | |
| 82 | 328 Strength247 Agility | GL | |
| 78 | 436 Strength | RF | |
| 68 | 186 Strength370 Agility | Elf | |
| 57 | 212 Strength85 Agility | DW | |
| 64 | 293 Strength90 Agility | DL | |
| 86 | 659 Strength284 Agility | MG |
Zenaria server data as of 05.10.2026.
