Cajados e Livros
29 itens. Os números são do item sem melhoria; os valores exatos com qualquer melhoria estão na página do item.
| Item | Rank | Dano | Velocidade de ataque | Requisitos | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 27 força | DWMGSUMRW | |
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 47 força | DWMG | |
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 48 força31 Agilidade | SUM | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 65 força | DWMG | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 70 força32 Agilidade | DWMG | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 61 força41 Agilidade | SUM | |
| 1 | 10–20 +10% | 10 | 51 Agilidade230 Energia | SUM | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 98 força | DWMG | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 64 Agilidade317 Energia | SUM | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 108 força | DWMGRW | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 83 força44 Agilidade | SUM | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 78 Agilidade411 Energia | SUM | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 146 força41 Agilidade | DWMG | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 155 força42 Agilidade | DWMG | |
| 3 | 40–60 +30% | 30 | 137 força64 Agilidade | SUM | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 182 força47 Agilidade | DWMG | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 182 força65 Agilidade | SUM | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 176 força68 Agilidade | DW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 132 força32 Agilidade | DWMGRW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 191 força60 Agilidade | SUM | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 185 força72 Agilidade | DWRW | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 231 força69 Agilidade | SUM | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 217 força77 Agilidade | DW | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 214 força94 Agilidade | MG | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 209 força87 Agilidade | DWMGRW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 240 força72 Agilidade | DWMG | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 271 força77 Agilidade | SUM | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 191 força77 Agilidade | DWRW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 240 força81 Agilidade | SUM |
Dados do servidor Zenaria em 19.11.2026.
