Lanzas
9 objetos. Cifras para el objeto sin mejorar, valores exactos con cualquier mejora en la página del objeto.
| Objeto | Rango | Daño | Velocidad | Requisitos | Clases |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–20 | 10 | 49 fuerza54 agilidad | GL | |
| 1 | 10–20 | 10 | 92 fuerza | GL | |
| 2 | 20–40 | 20 | 215 fuerza254 agilidad | GL | |
| 3 | 40–60 | 30 | 381 fuerza | GL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 300 fuerza351 agilidad | GL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 620 fuerza | GL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 215 fuerza158 agilidad | GL | |
| 7 | 120–140 | 70 | 311 fuerza232 agilidad | GL | |
| 5 | 80–100 | 50 | 320 fuerza234 agilidad | GL |
Datos del servidor Zenaria al 19.11.2026.
