Monstros MU Online
339 tipos de monstros que aparecem nos mapas e eventos da Zenaria. A EXP é calculada pela fórmula do servidor com rate x4.
Bosses e monstros especiais
NightmareNível 145 · 19 500 000 HPKanturu Event
SelupanNível 145 · 58 500 000 HPLaCleon Boss
Illusion of Kundun 7Nível 140 · 50 000 000 HPKalima 7
Illusion of Kundun 6Nível 140 · 39 000 000 HPKalima 6
MayaNível 140 · 6 500 000 HPKanturu Event
Maya (Hand Left)Nível 130 · 520 000 HPKanturu Event
Maya (Hand Right)Nível 130 · 455 000 HPKanturu Event
ErohimNível 128 · 1 000 000 000 HPLand of Trials
Ruthless Lava GiantNível 124 · 16 654 500 HPVulcanus
Cruel Blood AssassinNível 123 · 15 133 500 HPVulcanus
Ash SlaughtererNível 122 · 13 752 000 HPVulcanus
Resurrected GladiatorNível 121 · 12 498 000 HPVulcanus
Zombie FighterNível 120 · 11 356 500 HPVulcanus
Illusion of Kundun 5Nível 117 · 26 000 000 HPKalima 5
Dark PhoenixNível 108 · 9 604 000 HPIcarus
Illusion of Kundun 4Nível 100 · 15 600 000 HPKalima 4, Devil Square 6
Hell MaineNível 98 · 9 604 000 HPAida
Death Beam KnightNível 93 · 9 604 000 HPTarkan
ZaikanNível 90 · 1 716 000 HPTarkan
Golden TantallosNível 90 · 8 517 600 HP
White WizardNível 87 · 270 400 HPLorencia, Devias, Noria
Golden Lizard KingNível 83 · 6 654 375 HP
Illusion of Kundun 3Nível 81 · 9 100 000 HPKalima 3
Golden DragonNível 80 · 4 504 500 HP
Golden WheelNível 77 · 3 992 625 HP
HydraNível 74 · 780 000 HPAtlans, Devil Square 2
Illusion of Kundun 2Nível 65 · 5 200 000 HPKalima 2
Golden VeparNível 61 · 3 460 275 HP
Skeleton KingNível 56 · 6 500 HPLorencia, Devias, Noria
Golden TitanNível 53 · 1 330 880 HP
Illusion of Kundun 1Nível 52 · 2 600 000 HPKalima 1
Red DragonNível 47 · 9 750 000 HP
Golden SoldierNível 46 · 1 023 750 HP
Golden GoblinNível 20 · 655 200 HP
Golden Budge DragonNível 15 · 511 880 HP
Todos os monstros
| Monstro | Nível | Vida | Dano | Defesa | EXP x4 | Onde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | 5–8 | 1 | 88 | Lorencia, Noria, Elvenland | |
| 3 | 54 | 8–12 | 2 | 140 | Noria | |
| 4 | 72 | 12–16 | 4 | 192 | Lorencia | |
| 4 | 72 | 12–16 | 4 | 192 | Elvenland | |
| 5 | 96 | 16–20 | 5 | 248 | Noria | |
| 6 | 120 | 19–24 | 7 | 308 | Lorencia | |
| 8 | 144 | 23–28 | 10 | 440 | Noria | |
| 9 | 168 | 26–32 | 11 | 508 | Lorencia | |
| 10 | 198 | 31–37 | 12 | 580 | Noria | |
| 10 | 52 000 | 650–702 | 533 | 580 | LaCleon Boss | |
| 10 | 52 000 | 650–702 | 533 | 580 | LaCleon Boss | |
| 10 | 52 000 | 650–702 | 533 | 580 | LaCleon Boss | |
| 12 | 228 | 37–43 | 14 | 740 | Lorencia | |
| 13 | 264 | 43–49 | 16 | 820 | Noria | |
| 13 | 276 | 44–50 | 16 | 820 | Elvenland | |
| 14 | 306 | 49–55 | 17 | 908 | Lorencia | |
| 14 | 650 | 84–91 | 39 | 908 | Doppelgaenger 1, Doppelgaenger 2, Doppelgaenger 3, Doppelgaenger 4 | |
| 14 | 650 | 84–91 | 39 | 908 | Doppelgaenger 1, Doppelgaenger 2, Doppelgaenger 3, Doppelgaenger 4 | |
| 14 | 650 | 84–91 | 39 | 908 | Doppelgaenger 1, Doppelgaenger 2, Doppelgaenger 3, Doppelgaenger 4 | |
| 14 | 650 | 84–91 | 39 | 908 | Doppelgaenger 1, Doppelgaenger 2, Doppelgaenger 3, Doppelgaenger 4 | |
| 14 | 650 | 84–91 | 39 | 908 | Doppelgaenger 1, Doppelgaenger 2, Doppelgaenger 3, Doppelgaenger 4 | |
| 15 | 354 | 55–61 | 18 | 1 000 | Noria | |
| 15 | 511 880 | 468–486 | 67.5 | 1 000 | ||
| 15 | 780 | 104–110 | 58 | 1 000 | Doppelgaenger 1, Doppelgaenger 2, Doppelgaenger 3, Doppelgaenger 4 | |
| 16 | 408 | 61–68 | 19 | 1 092 | Noria | |
| 16 | 1 300 | 98–104 | 72 | 1 092 | Doppelgaenger 1, Doppelgaenger 2, Doppelgaenger 3, Doppelgaenger 4 | |
| 17 | 480 | 68–74 | 22 | 1 188 | Lorencia | |
| 17 | 528 | 66–74 | 20 | 1 188 | Kalima 1 | |
| 17 | 1 170 | 110–117 | 72 | 1 188 | Doppelgaenger 1, Doppelgaenger 2, Doppelgaenger 3, Doppelgaenger 4 | |
| 18 | 558 | 74–82 | 24 | 1 288 | Noria | |
| 18 | 2 990 | 143–156 | 95 | 1 288 | Doppelgaenger 1, Doppelgaenger 2, Doppelgaenger 3, Doppelgaenger 4 | |
| 19 | 630 | 82–89 | 26 | 1 392 | Lorencia, Dungeon | |
| 19 | 600 | 72–80 | 24 | 1 392 | Kalima 1 | |
| 19 | 624 | 82–86 | 26 | 1 392 | Elvenland | |
| 19 | 1 950 | 110–117 | 78 | 1 392 | Doppelgaenger 1, Doppelgaenger 2, Doppelgaenger 3, Doppelgaenger 4 | |
| 20 | 720 | 90–96 | 30 | 1 500 | Devias | |
| 20 | 655 200 | 486–507 | 75 | 1 500 | ||
| 20 | 3 640 | 162–176 | 108 | 1 500 | Doppelgaenger 1, Doppelgaenger 2, Doppelgaenger 3, Doppelgaenger 4 | |
| 21 | 720 | 84–92 | 30 | 1 608 | Kalima 1 | |
| 22 | 780 | 96–102 | 32 | 1 720 | Devias | |
| 24 | 840 | 102–108 | 35 | 1 960 | Devias | |
| 24 | 888 | 96–104 | 36 | 1 960 | Kalima 1 | |
| 24 | 864 | 102–108 | 36 | 1 960 | Elvenland | |
| 25 | 900 | 108–114 | 37 | 2 080 | Dungeon | |
| 26 | 960 | 114–120 | 40 | 2 208 | Devias | |
| 28 | 1 020 | 120–126 | 42 | 2 472 | Dungeon, Devil Square 1 | |
| 28 | 1 080 | 114–122 | 46 | 2 472 | Kalima 1 | |
| 30 | 1 080 | 126–132 | 44 | 2 748 | Devias | |
| 30 | 840 | 84–108 | 36 | 2 748 | Chaos Castle 1 | |
| 30 | 1 080 | 126–132 | 40 | 2 748 | Elvenland | |
| 32 | 1 200 | 132–138 | 48 | 3 040 | Dungeon | |
| 32 | 960 | 96–120 | 48 | 3 040 | Chaos Castle 1 | |
| 32 | 1 200 | 126–134 | 50 | 3 040 | Kalima 2 | |
| 33 | 1 320 | 120–144 | 66 | 3 188 | Blood Castle 1 | |
| 33 | 1 500 | 132–140 | 60 | 3 188 | Kalima 1 | |
| 34 | 1 320 | 138–144 | 54 | 3 340 | Dungeon, Devil Square 1 | |
| 34 | 1 440 | 134–143 | 54 | 3 340 | Kalima 2 | |
| 36 | 1 440 | 144–150 | 60 | 3 660 | Devias | |
| 36 | 1 440 | 144–150 | 60 | 3 660 | Elvenland | |
| 37 | 1 680 | 132–156 | 78 | 3 820 | Blood Castle 1 | |
| 37 | 1 680 | 144–152 | 60 | 3 820 | Kalima 2 | |
| 38 | 1 680 | 150–156 | 66 | 3 988 | Dungeon, Devil Square 1 | |
| 40 | 1 920 | 156–162 | 72 | 4 332 | Dungeon, Devil Square 1 | |
| 40 | 2 160 | 156–164 | 79 | 4 332 | Kalima 1 | |
| 40 | 1 920 | 158–162 | 90 | 4 332 | Chaos Castle 2 | |
| 40 | 2 160 | 156–164 | 68 | 4 332 | Kalima 2 | |
| 41 | 2 040 | 144–168 | 90 | 4 508 | Blood Castle 1 | |
| 42 | 2 160 | 162–168 | 78 | 4 688 | Dungeon | |
| 43 | 2 880 | 156–168 | 78 | 4 872 | Atlans | |
| 43 | 2 880 | 156–168 | 78 | 4 872 | Elvenland | |
| 44 | 2 400 | 168–174 | 84 | 5 060 | Dungeon | |
| 44 | 2 520 | 156–180 | 102 | 5 060 | Blood Castle 1 | |
| 44 | 2 760 | 168–176 | 82 | 5 060 | Kalima 2 | |
| 45 | 3 360 | 162–174 | 84 | 5 248 | Atlans | |
| 45 | 3 240 | 180–180 | 108 | 5 248 | Chaos Castle 2 | |
| 46 | 3 000 | 174–180 | 90 | 5 440 | Dungeon, Devil Square 1 | |
| 46 | 3 840 | 168–180 | 90 | 5 440 | Atlans | |
| 46 | 1 023 750 | 1092–1170 | 112.5 | 5 440 | ||
| 46 | 3 240 | 174–186 | 88 | 5 440 | Kalima 3 | |
| 47 | 3 360 | 178–184 | 94 | 5 640 | Lost Tower, Arena, Devil Square 1 | |
| 47 | 9 750 000 | 3705–4095 | 600 | 5 640 | ||
| 47 | 3 360 | 168–192 | 114 | 5 640 | Blood Castle 1 | |
| 48 | 3 600 | 180–186 | 96 | 5 840 | Dungeon, Devil Square 2 | |
| 48 | 3 600 | 186–194 | 97 | 5 840 | Kalima 2 | |
| 48 | 3 720 | 182–194 | 96 | 5 840 | Kalima 3 | |
| 48 | 3 600 | 180–186 | 96 | 5 840 | Elvenland | |
| 49 | 4 200 | 168–204 | 108 | 6 040 | Blood Castle 2 | |
| 50 | 4 200 | 186–192 | 102 | 6 248 | Lost Tower, Devil Square 2 | |
| 50 | 4 380 | 192–204 | 108 | 6 248 | Kalima 3 | |
| 51 | 4 440 | 180–216 | 138 | 6 460 | Blood Castle 1 | |
| 52 | 4 800 | 186–198 | 108 | 6 672 | Devias | |
| 52 | 2 600 000 | 2415–2513 | 675 | 6 672 | Kalima 1 | |
| 53 | 1 330 880 | 1326–1404 | 157.5 | 6 888 | ||
| 53 | 4 920 | 180–216 | 120 | 6 888 | Blood Castle 2 | |
| 53 | 4 680 | 216–224 | 120 | 6 888 | Devil Square 3, Kalima 2 | |
| 53 | 5 280 | 210–222 | 126 | 6 888 | Kalima 3 | |
| 54 | 4 800 | 192–204 | 114 | 7 108 | Lost Tower, Devil Square 2 | |
| 54 | 4 800 | 202–198 | 126 | 7 108 | Chaos Castle 3 | |
| 55 | 7 200 | 198–210 | 120 | 7 332 | Dungeon, Devil Square 1 | |
| 56 | 6 500 | 208–234 | 143 | 7 560 | Lorencia, Devias, Noria | |
| 56 | 6 000 | 192–228 | 138 | 7 560 | Blood Castle 2 | |
| 56 | 6 000 | 192–216 | 132 | 7 560 | Blood Castle 3 | |
| 57 | 5 400 | 204–216 | 132 | 7 788 | Lost Tower, Devil Square 2, Devil Square 3 | |
| 58 | 6 360 | 234–246 | 151 | 8 020 | Kalima 3 | |
| 60 | 6 000 | 216–234 | 138 | 8 500 | Lost Tower, Devil Square 3 | |
| 60 | 7 200 | 210–252 | 156 | 8 500 | Blood Castle 2 | |
| 60 | 6 000 | 216–216 | 144 | 8 500 | Chaos Castle 3 | |
| 61 | 3 460 275 | 2503.8–2636.4 | 214.5 | 8 740 | ||
| 61 | 7 800 | 216–240 | 144 | 8 740 | Blood Castle 3 | |
| 62 | 6 600 | 228–240 | 144 | 8 988 | Lost Tower, Arena, Devil Square 2 | |
| 62 | 7 200 | 258–282 | 168 | 8 988 | Kalima 4 | |
| 63 | 7 920 | 270–282 | 180 | 9 240 | Kalima 3 | |
| 64 | 7 200 | 240–252 | 156 | 9 492 | Lost Tower, Devil Square 2, Devil Square 3 | |
| 64 | 8 400 | 222–264 | 204 | 9 492 | Blood Castle 2 | |
| 64 | 9 000 | 216–264 | 180 | 9 492 | Blood Castle 4 | |
| 65 | 7 800 | 222–252 | 174 | 9 828 | Chaos Castle 4 | |
| 65 | 5 200 000 | 3218–3315 | 1050 | 9 828 | Kalima 2 | |
| 65 | 9 295 | 254–318 | 195 | 9 828 | Illusion Temple 1 | |
| 65 | 9 295 | 280–344 | 221 | 9 828 | Illusion Temple 1 | |
| 66 | 10 800 | 264–288 | 192 | 10 172 | Lost Tower | |
| 66 | 8 400 | 252–276 | 180 | 10 172 | Atlans | |
| 66 | 9 600 | 228–264 | 180 | 10 172 | Blood Castle 3 | |
| 66 | 8 280 | 276–300 | 180 | 10 172 | Kalima 4 | |
| 67 | 9 581 | 306–370 | 247 | 10 524 | Illusion Temple 1 | |
| 68 | 9 600 | 276–312 | 204 | 10 880 | Atlans | |
| 68 | 9 600 | 246–276 | 192 | 10 880 | Chaos Castle 4 | |
| 69 | 9 600 | 240–288 | 228 | 11 240 | Blood Castle 2 | |
| 69 | 11 400 | 240–288 | 204 | 11 240 | Blood Castle 4 | |
| 69 | 10 080 | 312–324 | 216 | 11 240 | Kalima 3 | |
| 70 | 10 800 | 288–324 | 216 | 11 608 | Atlans | |
| 70 | 12 000 | 264–300 | 204 | 11 608 | Devil Square 3, Devil Square 4 | |
| 70 | 11 400 | 252–288 | 216 | 11 608 | Blood Castle 3 | |
| 70 | 14 400 | 252–324 | 222 | 11 608 | Blood Castle 5 | |
| 70 | 12 350 | 273–312 | 234 | 11 608 | ||
| 70 | 12 000 | 258–288 | 204 | 11 608 | Chaos Castle 5 | |
| 70 | 10 560 | 294–318 | 198 | 11 608 | Kalima 4 | |
| 70 | 11 284 | 364–429 | 273 | 11 608 | Illusion Temple 2 | |
| 70 | 11 284 | 390–455 | 299 | 11 608 | Illusion Temple 2 | |
| 72 | 12 000 | 300–336 | 228 | 12 360 | Arena, Tarkan | |
| 72 | 12 000 | 298–326 | 224 | 12 360 | Aida | |
| 72 | 11 606 | 416–481 | 325 | 12 360 | Illusion Temple 2 | |
| 74 | 780 000 | 1334–1650 | 300 | 13 132 | Atlans, Devil Square 2 | |
| 74 | 16 800 | 312–348 | 228 | 13 132 | Devil Square 3, Devil Square 4 | |
| 74 | 14 400 | 264–312 | 228 | 13 132 | Blood Castle 3 | |
| 74 | 15 600 | 286–338 | 247 | 13 132 | ||
| 74 | 14 400 | 324–354 | 222 | 13 132 | Kalima 4, Devil Square 5 | |
| 74 | 13 200 | 310–338 | 236 | 13 132 | Aida | |
| 75 | 13 800 | 306–348 | 234 | 13 528 | Arena, Icarus | |
| 75 | 14 400 | 264–312 | 228 | 13 528 | Blood Castle 4 | |
| 75 | 18 000 | 288–360 | 228 | 13 528 | Blood Castle 5 | |
| 75 | 15 000 | 282–312 | 228 | 13 528 | Chaos Castle 5 | |
| 75 | 13 800 | 306–348 | 234 | 13 528 | Devil Square 4, Land of Trials, Devil Square 5 | |
| 75 | 19 500 | 488–514 | 364 | 13 528 | Illusion Temple 3 | |
| 75 | 19 500 | 514–540 | 390 | 13 528 | Illusion Temple 3 | |
| 76 | 16 200 | 312–360 | 240 | 13 932 | Tarkan, Devil Square 4, Devil Square 5 | |
| 76 | 20 400 | 312–348 | 252 | 13 932 | Blood Castle 6 | |
| 76 | 18 000 | 306–336 | 258 | 13 932 | Chaos Castle 6 | |
| 77 | 31 200 | 360–432 | 264 | 14 340 | Devil Square 3 | |
| 77 | 3 992 625 | 3244.8–3650.4 | 345 | 14 340 | ||
| 77 | 20 020 | 540–566 | 416 | 14 340 | Illusion Temple 3 | |
| 78 | 18 000 | 324–384 | 252 | 14 752 | Icarus, Devil Square 5 | |
| 78 | 19 200 | 366–396 | 258 | 14 752 | Kalima 4 | |
| 78 | 18 000 | 324–384 | 252 | 14 752 | Land of Trials, Devil Square 6 | |
| 78 | 16 800 | 312–353 | 266 | 14 752 | Arena, Aida | |
| 79 | 18 000 | 276–336 | 288 | 15 172 | Blood Castle 3 | |
| 79 | 18 000 | 300–348 | 252 | 15 172 | Blood Castle 4 | |
| 79 | 21 600 | 372–408 | 276 | 15 172 | Kalima 5 | |
| 80 | 20 400 | 336–396 | 258 | 15 600 | Tarkan, Devil Square 4, Devil Square 6 | |
| 80 | 4 504 500 | 2340–2730 | 345 | 15 600 | ||
| 80 | 22 800 | 336–408 | 264 | 15 600 | Blood Castle 5 | |
| 80 | 21 600 | 336–360 | 288 | 15 600 | Chaos Castle 6 | |
| 80 | 24 960 | 624–650 | 468 | 15 600 | Illusion Temple 4 | |
| 80 | 24 960 | 650–676 | 494 | 15 600 | Illusion Temple 4 | |
| 81 | 24 000 | 384–420 | 324 | 16 028 | Blood Castle 6 | |
| 81 | 9 100 000 | 5115–5265 | 1910 | 16 028 | Kalima 3 | |
| 82 | 22 800 | 366–420 | 276 | 16 468 | Devil Square 4, Icarus, Devil Square 6 | |
| 82 | 21 600 | 324–384 | 348 | 16 468 | Blood Castle 4 | |
| 82 | 25 200 | 402–438 | 300 | 16 468 | Kalima 5 | |
| 82 | 25 584 | 676–702 | 520 | 16 468 | Illusion Temple 4 | |
| 83 | 26 400 | 402–462 | 300 | 16 908 | Tarkan | |
| 83 | 6 654 375 | 3143.4–3650.4 | 360 | 16 908 | ||
| 83 | 27 000 | 420–450 | 306 | 16 908 | Kalima 4 | |
| 84 | 30 000 | 450–510 | 330 | 17 360 | Tarkan, Devil Square 5 | |
| 84 | 28 800 | 360–420 | 432 | 17 360 | Blood Castle 4 | |
| 84 | 30 000 | 450–510 | 330 | 17 360 | Land of Trials, Devil Square 6 | |
| 84 | 30 000 | 346–386 | 332 | 17 360 | Aida | |
| 85 | 27 600 | 408–468 | 360 | 17 812 | Blood Castle 5 | |
| 85 | 27 600 | 408–468 | 408 | 17 812 | Blood Castle 7 | |
| 85 | 31 200 | 438–474 | 336 | 17 812 | Kalima 5 | |
| 85 | 33 150 | 774–800 | 585 | 17 812 | Illusion Temple 5 | |
| 85 | 33 150 | 800–826 | 611 | 17 812 | Illusion Temple 5 | |
| 86 | 45 600 | 600–684 | 420 | 18 272 | Devil Square 4 | |
| 86 | 34 800 | 510–576 | 366 | 18 272 | Icarus, Devil Square 5 | |
| 86 | 30 000 | 468–504 | 432 | 18 272 | Blood Castle 6 | |
| 87 | 31 200 | 444–492 | 480 | 18 740 | Blood Castle 5 | |
| 87 | 270 400 | 481–533 | 520 | 18 740 | Lorencia, Devias, Noria | |
| 87 | 31 200 | 468–516 | 456 | 18 740 | Blood Castle 7 | |
| 88 | 36 000 | 492–522 | 360 | 19 212 | Kalima 4 | |
| 88 | 37 200 | 490–532 | 378 | 19 212 | Kalima 5 | |
| 90 | 1 716 000 | 3479–4025 | 600 | 20 172 | Tarkan | |
| 90 | 8 517 600 | 4563–5678.4 | 450 | 20 172 | ||
| 90 | 38 400 | 480–552 | 540 | 20 172 | Blood Castle 5 | |
| 90 | 38 400 | 528–600 | 480 | 20 172 | Blood Castle 6 | |
| 90 | 38 400 | 516–576 | 480 | 20 172 | Blood Castle 7 | |
| 90 | 43 200 | 612–704 | 240 | 20 172 | Vulcanus | |
| 92 | 41 400 | 587–648 | 432 | 21 160 | Icarus, Devil Square 6 | |
| 92 | 41 400 | 587–648 | 432 | 21 160 | Land of Trials, Devil Square 6 | |
| 93 | 9 604 000 | 10419–10971 | 900 | 21 660 | Tarkan | |
| 93 | 44 400 | 564–624 | 528 | 21 660 | Blood Castle 7 | |
| 93 | 46 200 | 564–606 | 444 | 21 660 | Kalima 5 | |
| 93 | 49 680 | 653–734 | 264 | 21 660 | Vulcanus | |
| 94 | 45 600 | 576–648 | 540 | 22 168 | Blood Castle 6 | |
| 94 | 46 200 | 490–530 | 428 | 22 168 | Aida | |
| 95 | 50 400 | 624–660 | 492 | 22 680 | Kalima 6 | |
| 96 | 49 200 | 672–732 | 510 | 23 200 | Icarus | |
| 97 | 54 000 | 636–672 | 504 | 23 724 | Crywolf Fortress | |
| 97 | 54 000 | 636–672 | 504 | 23 724 | Crywolf Fortress | |
| 97 | 54 000 | 636–672 | 504 | 23 724 | Crywolf Fortress | |
| 98 | 54 000 | 612–672 | 588 | 24 252 | Blood Castle 7 | |
| 98 | 57 600 | 655–697 | 516 | 24 252 | Kalima 5 | |
| 98 | 58 200 | 648–684 | 518 | 24 252 | Kalima 6 | |
| 98 | 9 604 000 | 10419–10971 | 900 | 24 252 | Aida | |
| 98 | 51 600 | 655–697 | 516 | 24 252 | Devil Square 7 | |
| 99 | 56 400 | 636–696 | 600 | 24 788 | Blood Castle 6 | |
| 100 | 60 000 | 780–840 | 594 | 25 332 | Icarus | |
| 100 | 15 600 000 | 8775–9143 | 3750 | 25 332 | Kalima 4, Devil Square 6 | |
| 100 | 84 000 | 490–652 | 516 | 25 332 | Devil Square 7 | |
| 100 | 58 320 | 683–755 | 324 | 25 332 | Vulcanus | |
| 101 | 67 200 | 684–720 | 552 | 25 880 | Kalima 6 | |
| 102 | 66 000 | 672–720 | 660 | 26 432 | Blood Castle 7 | |
| 102 | 66 000 | 672–720 | 660 | 26 432 | Land of Trials, Devil Square 5 | |
| 102 | 204 000 | 1572–2358 | 738 | 26 432 | LaCleon | |
| 105 | 72 000 | 768–810 | 618 | 28 128 | Kalima 5 | |
| 105 | 78 000 | 732–774 | 600 | 28 128 | Kalima 6 | |
| 105 | 34 800 | 570–612 | 528 | 28 128 | Blood Castle 8 | |
| 106 | 154 718 | 1314–1555 | 1008 | 28 708 | Arena, Kanturu I | |
| 106 | 38 400 | 612–666 | 576 | 28 708 | Blood Castle 8 | |
| 107 | 155 736 | 1319–1561 | 1009 | 29 288 | Arena, Kanturu I | |
| 107 | 157 774 | 1330–1574 | 1011 | 29 288 | Kanturu I | |
| 107 | 79 920 | 1122–1224 | 570 | 29 288 | Vulcanus | |
| 107 | 169 302 | 1419–1729 | 982 | 29 288 | Karutan 1 | |
| 108 | 9 604 000 | 10419–10971 | 900 | 29 880 | Icarus | |
| 108 | 185 260 | 1532–1922 | 957 | 29 880 | Karutan 2 | |
| 109 | 90 600 | 806–848 | 660 | 30 472 | Kalima 6 | |
| 109 | 162 867 | 1357–1606 | 1016 | 30 472 | Kanturu I, Kanturu Event | |
| 109 | 86 400 | 1163–1265 | 588 | 30 472 | Vulcanus | |
| 110 | 166 178 | 1375–1626 | 1019 | 31 072 | Kanturu I | |
| 110 | 44 400 | 720–780 | 600 | 31 072 | Blood Castle 8 | |
| 111 | 98 400 | 854–902 | 701 | 31 680 | Kalima 7 | |
| 111 | 169 168 | 1390–1645 | 1022 | 31 680 | Arena, Kanturu I | |
| 111 | 168 470 | 1386–1640 | 1021 | 31 680 | Kanturu I | |
| 111 | 24 000 | 360–414 | 294 | 31 680 | Chaos Castle 7 | |
| 111 | 108 000 | 1224–1326 | 624 | 31 680 | Vulcanus | |
| 112 | 171 272 | 1401–1658 | 1024 | 32 292 | Kanturu I, Kanturu Event | |
| 112 | 54 000 | 774–828 | 648 | 32 292 | Blood Castle 8 | |
| 112 | 231 000 | 1729–2420 | 702 | 32 292 | LaCleon | |
| 113 | 118 800 | 1285–1387 | 642 | 32 908 | Vulcanus | |
| 114 | 105 000 | 904–946 | 744 | 33 532 | Kalima 6 | |
| 114 | 105 600 | 901–949 | 738 | 33 532 | Kalima 7 | |
| 114 | 27 600 | 396–456 | 336 | 33 532 | Chaos Castle 7 | |
| 114 | 140 400 | 810–852 | 504 | 33 532 | Aida | |
| 115 | 105 600 | 954–996 | 552 | 34 164 | Aida | |
| 117 | 26 000 000 | 12210–12720 | 5100 | 35 440 | Kalima 5 | |
| 117 | 116 760 | 966–1014 | 792 | 35 440 | Kalima 7 | |
| 117 | 97 500 | 715–845 | 624 | 35 440 | Barracks of Balgass | |
| 117 | 155 640 | 858–900 | 564 | 35 440 | Aida | |
| 117 | 203 504 | 1593–1941 | 1010 | 35 440 | Karutan 1 | |
| 118 | 132 000 | 996–1020 | 816 | 36 088 | Crywolf Fortress | |
| 118 | 202 723 | 1654–2138 | 932 | 36 088 | Kanturu III, Kanturu Event | |
| 118 | 81 600 | 1402–1456 | 738 | 36 088 | Devil Square 7 | |
| 119 | 126 000 | 1020–1062 | 852 | 36 740 | Kalima 6 | |
| 119 | 110 500 | 754–884 | 637 | 36 740 | Barracks of Balgass, Balgass Refuge | |
| 119 | 117 000 | 780–910 | 650 | 36 740 | Barracks of Balgass, Balgass Refuge | |
| 119 | 66 000 | 936–984 | 720 | 36 740 | Blood Castle 8 | |
| 119 | 112 800 | 1135–1195 | 940 | 36 740 | Devil Square 7 | |
| 119 | 322 452 | 2683–3148 | 1034 | 36 740 | Swamp Of Calmness | |
| 119 | 325 074 | 2697–3165 | 1035 | 36 740 | Swamp Of Calmness | |
| 120 | 327 695 | 2711–3181 | 1037 | 37 400 | Swamp Of Calmness | |
| 120 | 11 356 500 | 13289–14843 | 315 | 37 400 | Vulcanus | |
| 120 | 102 840 | 1002–1044 | 576 | 37 400 | Aida | |
| 121 | 132 000 | 1044–1098 | 864 | 38 064 | Kalima 7 | |
| 121 | 334 511 | 2746–3222 | 1040 | 38 064 | Swamp Of Calmness | |
| 121 | 12 498 000 | 14058–15694 | 345 | 38 064 | Vulcanus | |
| 121 | 220 605 | 1676–2043 | 1022 | 38 064 | Karutan 1, Karutan 2 | |
| 122 | 338 181 | 2765–3244 | 1042 | 38 732 | Swamp Of Calmness | |
| 122 | 252 000 | 1902–2472 | 744 | 38 732 | LaCleon | |
| 122 | 13 752 000 | 14873–16593 | 420 | 38 732 | Vulcanus | |
| 123 | 144 000 | 1068–1092 | 888 | 39 408 | Crywolf Fortress | |
| 123 | 344 473 | 2797–3282 | 1044 | 39 408 | Swamp Of Calmness | |
| 123 | 348 668 | 2819–3307 | 1046 | 39 408 | Swamp Of Calmness | |
| 123 | 15 133 500 | 15753–17544 | 750 | 39 408 | Vulcanus | |
| 124 | 354 959 | 2851–3345 | 1049 | 40 092 | Swamp Of Calmness | |
| 124 | 16 654 500 | 16684–18548 | 818 | 40 092 | Vulcanus | |
| 125 | 150 000 | 1141–1195 | 940 | 40 780 | Kalima 7 | |
| 125 | 78 000 | 996–1038 | 816 | 40 780 | Blood Castle 8 | |
| 125 | 357 057 | 2861–3357 | 1050 | 40 780 | Swamp Of Calmness | |
| 127 | 147 600 | 1157–1218 | 960 | 42 172 | Crywolf Fortress | |
| 128 | 1 000 000 000 | 1000–1000 | 1500 | 42 880 | Land of Trials | |
| 128 | 22 000 000 | 22000–25000 | 3000 | 42 880 | Balgass Refuge | |
| 128 | 300 000 000 | 1000–1000 | 1500 | 42 880 | Swamp Of Calmness | |
| 130 | 174 000 | 1248–1302 | 1038 | 44 308 | Kalima 7 | |
| 130 | 520 000 | 2600–3250 | 6500 | 44 308 | Kanturu Event | |
| 130 | 455 000 | 2600–3250 | 6500 | 44 308 | Kanturu Event | |
| 131 | 240 478 | 1735–2053 | 1077 | 45 028 | Kanturu I | |
| 131 | 277 890 | 1978–2482 | 1017 | 45 028 | Karutan 2 | |
| 132 | 168 000 | 1290–1368 | 1062 | 45 760 | Crywolf Fortress | |
| 132 | 304 085 | 2136–2760 | 990 | 45 760 | Kanturu III, Kanturu Event | |
| 132 | 264 000 | 2092–2510 | 780 | 45 760 | LaCleon, LaCleon Boss | |
| 132 | 265 068 | 1882–2293 | 1050 | 45 760 | Karutan 1 | |
| 133 | 8 629 255 | 5143–6429 | 1308 | 46 492 | Crywolf Fortress | |
| 133 | 247 675 | 1767–2091 | 1082 | 46 492 | Kanturu I | |
| 134 | 196 800 | 1440–1560 | 1178 | 47 232 | Crywolf Fortress | |
| 134 | 2 009 658 | 3973–4635 | 784 | 47 232 | Crywolf Fortress | |
| 134 | 1 808 692 | 3973–4635 | 784 | 47 232 | Crywolf Fortress | |
| 134 | 1 909 175 | 3973–4635 | 784 | 47 232 | Crywolf Fortress | |
| 134 | 108 000 | 720–840 | 600 | 47 232 | Devil Square 7 | |
| 134 | 120 000 | 720–840 | 600 | 47 232 | Devil Square 7 | |
| 134 | 249 968 | 1778–2103 | 1084 | 47 232 | Kanturu I | |
| 135 | 204 000 | 1402–1456 | 1190 | 47 980 | Kalima 7 | |
| 135 | 31 591 820 | 5456–6138 | 1422 | 47 980 | Crywolf Fortress | |
| 135 | 10 530 606 | 6820–10230 | 1264 | 47 980 | Crywolf Fortress | |
| 135 | 1 300 000 | 1040–1040 | 845 | 47 980 | Devil Square 7 | |
