Luvas
67 itens. Os números são do item sem melhoria; os valores exatos com qualquer melhoria estão na página do item.
| Item | Rank | Defesa | Requisitos | Classes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 força | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 29 força | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 29 força | SL | |
| 1 | 10 | 23 força27 Agilidade | Elf | |
| 1 | 10 | 47 força39 Agilidade | GL | |
| 1 | 10 | 51 força27 Agilidade | DKMGDLSL | |
| 2 | 20 | 28 força | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 32 força49 Agilidade | Elf | |
| 2 | 20 | 92 força | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 35 força | SUM | |
| 2 | 20 | 43 força82 Agilidade | Elf | |
| 2 | 20 | 36 força | DWMGRW | |
| 4 | 40 | 116 força48 Agilidade | DKMGSL | |
| 2 | 20 | 65 força111 Agilidade | Elf | |
| 2 | 20 | 260 força200 Agilidade | GL | |
| 2 | 20 | 108 força45 Agilidade | DL | |
| 2 | 20 | 183 força | DKMGSL | |
| 3 | 30 | 46 força | DWMGRW | |
| 3 | 30 | 43 força25 Agilidade | SUM | |
| 3 | 30 | 80 força140 Agilidade | Elf | |
| 3 | 30 | 207 força66 Agilidade | DKMGSL | |
| 3 | 30 | 151 força55 Agilidade | DL | |
| 4 | 40 | 308 força272 Agilidade | GL | |
| 4 | 40 | 115 força49 Agilidade | SUM | |
| 4 | 40 | 312 força111 Agilidade | DK | |
| 4 | 40 | 116 força41 Agilidade | DW | |
| 4 | 40 | 111 força148 Agilidade | Elf | |
| 5 | 50 | 125 força41 Agilidade | SUM | |
| 4 | 40 | 122 força41 Agilidade | DW | |
| 5 | 50 | 122 força41 Agilidade | RW | |
| 3 | 30 | 335 força167 Agilidade | MG | |
| 4 | 40 | 128 força257 Agilidade | Elf | |
| 4 | 40 | 209 força69 Agilidade | DL | |
| 4 | 40 | 407 força156 Agilidade | DK | |
| 3 | 30 | 928 força245 Agilidade | GL | |
| 5 | 50 | 245 força928 Agilidade | GL | |
| 7 | 70 | 204 força69 Agilidade | SUM | |
| 5 | 50 | 151 força309 Agilidade | Elf | |
| 5 | 50 | 548 força182 Agilidade | DK | |
| 5 | 50 | 548 força182 Agilidade | SL | |
| 5 | 50 | 163 força66 Agilidade | DW | |
| 6 | 60 | 163 força66 Agilidade | RW | |
| 6 | 60 | 166 força72 Agilidade | SUM | |
| 4 | 40 | 416 força204 Agilidade | MG | |
| 5 | 50 | 233 força76 Agilidade | DL | |
| 4 | 40 | 238 força77 Agilidade | DL | |
| 4 | 40 | 443 força156 Agilidade | MG | |
| 5 | 50 | 584 força183 Agilidade | DK | |
| 6 | 60 | 584 força183 Agilidade | SL | |
| 7 | 70 | 111 força102 Agilidade544 Energia | Elf | |
| 7 | 70 | 235 força491 Agilidade | DK | |
| 7 | 70 | 204 força76 Agilidade673 Energia | MG | |
| 7 | 70 | 686 força116 Agilidade | SL | |
| 7 | 70 | 200 força65 Agilidade744 Energia | DW | |
| 7 | 70 | 200 força65 Agilidade744 Energia | RW | |
| 7 | 70 | 185 força611 Agilidade | Elf | |
| 7 | 70 | 686 força116 Agilidade | DK | |
| 7 | 70 | 662 força192 Agilidade | MG | |
| 7 | 70 | 338 força135 Agilidade | DL | |
| 5 | 50 | 515 força221 Agilidade | MG | |
| 6 | 60 | 224 força72 Agilidade | DL | |
| 7 | 70 | 219 força156 Agilidade | GL | |
| 6 | 60 | 146 força286 Agilidade | Elf | |
| 6 | 60 | 166 força69 Agilidade | DW | |
| 6 | 60 | 601 força225 Agilidade | DK | |
| 6 | 60 | 572 força248 Agilidade | MG | |
| 6 | 60 | 307 força221 Agilidade | GL |
Dados do servidor Zenaria em 19.11.2026.
