Lanças
21 itens. Os números são do item sem melhoria; os valores exatos com qualquer melhoria estão na página do item.
| Item | Dano | Velocidade de ataque | Requisitos | Classes |
|---|---|---|---|---|
| 19–31 | 30 | 47 força39 Agilidade | DKElfMG | |
| 21–33 | 30 | 51 força42 Agilidade | DKElfMG | |
| 32–41 | 40 | 49 força54 Agilidade | GL | |
| 25–35 | 30 | 59 força48 Agilidade | DKElfMG | |
| 27–35 | 35 | 92 força | GL | |
| 30–41 | 30 | 68 força54 Agilidade | DKElfMG | |
| 35–43 | 25 | 98 força46 Agilidade | DKElfMG | |
| 42–54 | 30 | 108 força75 Agilidade | DKElfMG | |
| 50–63 | 25 | 95 força108 Agilidade | DKElfMG | |
| 58–80 | 20 | 144 força61 Agilidade | DKElfMG | |
| 71–92 | 25 | 165 força101 Agilidade | DKElfMG | |
| 76–102 | 25 | 171 força114 Agilidade | DKElfMG | |
| 65–72 | 40 | 215 força254 Agilidade | GL | |
| 73–80 | 35 | 381 força | GL | |
| 86–93 | 40 | 300 força351 Agilidade | GL | |
| 94–101 | 35 | 620 força | GL | |
| 112–140 | 35 | 489 força185 Agilidade | DK | |
| 115–126 | 40 | 215 força158 Agilidade | GL | |
| 78–89 | 40 | 311 força232 Agilidade | GL | |
| 134–145 | 40 | 320 força234 Agilidade | GL | |
| 190–226 | 40 | 690 força130 Agilidade | DKMG |
Dados do servidor Zenaria em 01.11.2026.
