Mazas y cetros
15 objetos. Cifras para el objeto sin mejorar, valores exactos con cualquier mejora en la página del objeto.
| Objeto | Rango | Daño | Velocidad | Requisitos | Clases |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–20 | 10 | 149 fuerza47 agilidad | DL | |
| 2 | 20–40 +20% | 20 | 108 fuerza | RW | |
| 2 | 20–40 | 20 | 207 fuerza58 agilidad | DL | |
| 3 | 40–60 | 30 | 266 fuerza71 agilidad | DL | |
| 4 | 60–80 | 40 | 328 fuerza87 agilidad | DL | |
| 4 | 60–80 +40% | 40 | 176 fuerza68 agilidad | RW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 132 fuerza32 agilidad | RW | |
| 5 | 80–100 +50% | 50 | 185 fuerza72 agilidad | RW | |
| 5 | 80–100 | 50 | 376 fuerza92 agilidad | DL | |
| 7 | 120–140 | 70 | 501 fuerza117 agilidad | DL | |
| 5 | 80–100 | 50 | 398 fuerza104 agilidad | DL | |
| 6 | 100–120 | 60 | 370 fuerza85 agilidad | DL | |
| 7 | 120–140 +70% | 70 | 191 fuerza77 agilidad | RW | |
| 6 | 100–120 +60% | 60 | 240 fuerza72 agilidad | RW | |
| 6 | 100–120 | 60 | 357 fuerza92 agilidad | DL |
Datos del servidor Zenaria al 19.11.2026.
