Guantes
67 objetos. Cifras para el objeto sin mejorar, valores exactos con cualquier mejora en la página del objeto.
| Objeto | Rango | Defensa | Requisitos | Clases |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 21 fuerza | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 29 fuerza | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 29 fuerza | SL | |
| 1 | 10 | 23 fuerza27 agilidad | Elf | |
| 1 | 10 | 47 fuerza39 agilidad | GL | |
| 1 | 10 | 51 fuerza27 agilidad | DKMGDLSL | |
| 2 | 20 | 28 fuerza | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 32 fuerza49 agilidad | Elf | |
| 2 | 20 | 92 fuerza | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 35 fuerza | SUM | |
| 2 | 20 | 43 fuerza82 agilidad | Elf | |
| 2 | 20 | 36 fuerza | DWMGRW | |
| 4 | 40 | 116 fuerza48 agilidad | DKMGSL | |
| 2 | 20 | 65 fuerza111 agilidad | Elf | |
| 2 | 20 | 260 fuerza200 agilidad | GL | |
| 2 | 20 | 108 fuerza45 agilidad | DL | |
| 2 | 20 | 183 fuerza | DKMGSL | |
| 3 | 30 | 46 fuerza | DWMGRW | |
| 3 | 30 | 43 fuerza25 agilidad | SUM | |
| 3 | 30 | 80 fuerza140 agilidad | Elf | |
| 3 | 30 | 207 fuerza66 agilidad | DKMGSL | |
| 3 | 30 | 151 fuerza55 agilidad | DL | |
| 4 | 40 | 308 fuerza272 agilidad | GL | |
| 4 | 40 | 115 fuerza49 agilidad | SUM | |
| 4 | 40 | 312 fuerza111 agilidad | DK | |
| 4 | 40 | 116 fuerza41 agilidad | DW | |
| 4 | 40 | 111 fuerza148 agilidad | Elf | |
| 5 | 50 | 125 fuerza41 agilidad | SUM | |
| 4 | 40 | 122 fuerza41 agilidad | DW | |
| 5 | 50 | 122 fuerza41 agilidad | RW | |
| 3 | 30 | 335 fuerza167 agilidad | MG | |
| 4 | 40 | 128 fuerza257 agilidad | Elf | |
| 4 | 40 | 209 fuerza69 agilidad | DL | |
| 4 | 40 | 407 fuerza156 agilidad | DK | |
| 3 | 30 | 928 fuerza245 agilidad | GL | |
| 5 | 50 | 245 fuerza928 agilidad | GL | |
| 7 | 70 | 204 fuerza69 agilidad | SUM | |
| 5 | 50 | 151 fuerza309 agilidad | Elf | |
| 5 | 50 | 548 fuerza182 agilidad | DK | |
| 5 | 50 | 548 fuerza182 agilidad | SL | |
| 5 | 50 | 163 fuerza66 agilidad | DW | |
| 6 | 60 | 163 fuerza66 agilidad | RW | |
| 6 | 60 | 166 fuerza72 agilidad | SUM | |
| 4 | 40 | 416 fuerza204 agilidad | MG | |
| 5 | 50 | 233 fuerza76 agilidad | DL | |
| 4 | 40 | 238 fuerza77 agilidad | DL | |
| 4 | 40 | 443 fuerza156 agilidad | MG | |
| 5 | 50 | 584 fuerza183 agilidad | DK | |
| 6 | 60 | 584 fuerza183 agilidad | SL | |
| 7 | 70 | 111 fuerza102 agilidad544 Energía | Elf | |
| 7 | 70 | 235 fuerza491 agilidad | DK | |
| 7 | 70 | 204 fuerza76 agilidad673 Energía | MG | |
| 7 | 70 | 686 fuerza116 agilidad | SL | |
| 7 | 70 | 200 fuerza65 agilidad744 Energía | DW | |
| 7 | 70 | 200 fuerza65 agilidad744 Energía | RW | |
| 7 | 70 | 185 fuerza611 agilidad | Elf | |
| 7 | 70 | 686 fuerza116 agilidad | DK | |
| 7 | 70 | 662 fuerza192 agilidad | MG | |
| 7 | 70 | 338 fuerza135 agilidad | DL | |
| 5 | 50 | 515 fuerza221 agilidad | MG | |
| 6 | 60 | 224 fuerza72 agilidad | DL | |
| 7 | 70 | 219 fuerza156 agilidad | GL | |
| 6 | 60 | 146 fuerza286 agilidad | Elf | |
| 6 | 60 | 166 fuerza69 agilidad | DW | |
| 6 | 60 | 601 fuerza225 agilidad | DK | |
| 6 | 60 | 572 fuerza248 agilidad | MG | |
| 6 | 60 | 307 fuerza221 agilidad | GL |
Datos del servidor Zenaria al 19.11.2026.
