Botas
71 objetos. Cifras para el objeto sin mejorar, valores exactos con cualquier mejora en la página del objeto.
| Objeto | Rango | Defensa | Requisitos | Clases |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 fuerza | DWMGRW | |
| 1 | 10 | 32 fuerza | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 32 fuerza | SL | |
| 1 | 10 | 24 fuerza29 agilidad | Elf | |
| 1 | 10 | 48 fuerza27 agilidad | DKMGDLSL | |
| 1 | 10 | 56 fuerza47 agilidad | GL | |
| 1 | 10 | 33 fuerza51 agilidad | Elf | |
| 2 | 20 | 34 fuerza | DWMGRW | |
| 2 | 20 | 92 fuerza | DKMGDLRFSL | |
| 1 | 10 | 41 fuerza | SUM | |
| 2 | 20 | 44 fuerza84 agilidad | Elf | |
| 2 | 20 | 47 fuerza | DWMGRW | |
| 4 | 40 | 116 fuerza48 agilidad | DKMGRFSL | |
| 2 | 20 | 68 fuerza116 agilidad | Elf | |
| 2 | 20 | 183 fuerza | DKMGRFSL | |
| 2 | 20 | 277 fuerza218 agilidad | GL | |
| 2 | 20 | 114 fuerza47 agilidad | DL | |
| 3 | 30 | 61 fuerza | DWMGRW | |
| 3 | 30 | 54 fuerza25 agilidad | SUM | |
| 3 | 30 | 147 fuerza132 Vitalidad | RF | |
| 3 | 30 | 82 fuerza144 agilidad | Elf | |
| 3 | 30 | 214 fuerza68 agilidad | DKMGSL | |
| 3 | 30 | 158 fuerza57 agilidad | DL | |
| 5 | 50 | 206 fuerza187 Vitalidad | RF | |
| 4 | 40 | 327 fuerza288 agilidad | GL | |
| 4 | 40 | 123 fuerza51 agilidad | SUM | |
| 4 | 40 | 346 fuerza122 agilidad | DK | |
| 4 | 40 | 128 fuerza44 agilidad | DW | |
| 4 | 40 | 122 fuerza162 agilidad | Elf | |
| 3 | 30 | 344 fuerza171 agilidad | MG | |
| 5 | 50 | 156 fuerza42 agilidad | SUM | |
| 4 | 40 | 154 fuerza42 agilidad | DW | |
| 5 | 50 | 154 fuerza42 agilidad | RW | |
| 4 | 40 | 417 fuerza160 agilidad | DK | |
| 4 | 40 | 141 fuerza287 agilidad | Elf | |
| 7 | 70 | 302 fuerza266 Vitalidad | RF | |
| 4 | 40 | 229 fuerza74 agilidad | DL | |
| 3 | 30 | 940 fuerza262 agilidad | GL | |
| 5 | 50 | 262 fuerza940 agilidad | GL | |
| 5 | 50 | 155 fuerza320 agilidad | Elf | |
| 7 | 70 | 425 fuerza101 agilidad | SUM | |
| 7 | 70 | 108 fuerza100 agilidad527 Energía | Elf | |
| 4 | 40 | 434 fuerza213 agilidad | MG | |
| 7 | 70 | 226 fuerza471 agilidad | DK | |
| 5 | 50 | 572 fuerza187 agilidad | DK | |
| 5 | 50 | 572 fuerza187 agilidad | SL | |
| 7 | 70 | 194 fuerza73 agilidad640 Energía | MG | |
| 7 | 70 | 189 fuerza62 agilidad700 Energía | DW | |
| 7 | 70 | 189 fuerza62 agilidad700 Energía | RW | |
| 5 | 50 | 248 fuerza79 agilidad | DL | |
| 5 | 50 | 176 fuerza71 agilidad | DW | |
| 6 | 60 | 176 fuerza71 agilidad | RW | |
| 6 | 60 | 182 fuerza77 agilidad | SUM | |
| 7 | 70 | 659 fuerza112 agilidad | SL | |
| 7 | 70 | 659 fuerza112 agilidad | DK | |
| 7 | 70 | 636 fuerza185 agilidad | MG | |
| 7 | 70 | 180 fuerza593 agilidad | Elf | |
| 4 | 40 | 255 fuerza81 agilidad | DL | |
| 5 | 50 | 608 fuerza190 agilidad | DK | |
| 7 | 70 | 328 fuerza131 agilidad | DL | |
| 6 | 60 | 608 fuerza190 agilidad | SL | |
| 4 | 40 | 475 fuerza167 agilidad | MG | |
| 5 | 50 | 554 fuerza237 agilidad | MG | |
| 7 | 70 | 213 fuerza163 agilidad | GL | |
| 6 | 60 | 626 fuerza234 agilidad | DK | |
| 6 | 60 | 366 fuerza323 Vitalidad | RF | |
| 6 | 60 | 155 fuerza305 agilidad | Elf | |
| 6 | 60 | 177 fuerza73 agilidad | DW | |
| 6 | 60 | 245 fuerza78 agilidad | DL | |
| 6 | 60 | 589 fuerza255 agilidad | MG | |
| 6 | 60 | 294 fuerza208 agilidad | GL |
Datos del servidor Zenaria al 19.11.2026.
